广州市第一人民医院(华南理工大学附属第二医院)是广东省首批三级甲等医院。2013年经广州市机构编制委员会批准加挂“广州消化疾病中心”牌子。医院现由本部、南沙医院和鹤洞分院三个院区组成,占地面积共约18.5万平方米,拥有固定资产16.09亿元,编制床位共2970张, 全年门急诊总诊疗300万人次,全年出院病人10万人次,职工人数4199人。现有享受政府特殊津贴专家10人,引进诺贝尔生理学或医学奖获得者、长江学者、国家万人计划科技创新领军人才、国家杰出青年基金获得者、国家自然科学基金优秀青年基金获得者、国务院政府特殊津贴专家、广东省医学领军人才、珠江学者等特聘/客座教授30余人。2018年12月广东省科协正式批复同意在我院建立院士工作站并进行授牌。
广州市第一人民医院
华南理工大学附属第二医院
2020年招聘简章
招聘岗位
一、博士研究生为主,部分紧缺专业放宽至硕士研究生
要求:
1、科研能力突出者优先考虑;
2、双一流大学优先考虑。
总院、鹤洞分院具体岗位: | |||||||
序号 | 科部 | 岗位名称 | 拟聘人数 | 学历要求 | 学位 要求 | 其它要求 | |
1 | 内科部 | 内科 血液内科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床型,专业技术资格要求医师及以上,社会人员要求有博士后工作经历 | |
2 | 内科 血液内科 专职科研人员 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 社会人员要求有博士后工作经历 | ||
3 | 内科 肿瘤科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床型,专业技术资格要求医师及以上 | ||
4 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | |||
5 | 内科 内分泌内科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
6 | 内科 风湿免疫内科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
7 | 内科 肾内科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床型,专业技术资格要求医师及以上 | ||
8 | 内科 消化内科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
9 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床型,专业技术资格要求医师及以上,有规培证 | |||
10 | 内科 呼吸与危重症医学科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
11 | 内科 心血管内科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
12 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床型,专业技术资格要求医师及以上 | |||
13 | 外科部 | 外科 胃肠、疝和腹壁外科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | |
14 | 外科 结直肠肛门外科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
15 | 外科 甲状腺外科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
16 | 外科 乳腺外科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床或科研型,专业技术资格要求医师及以上 | ||
17 | 外科 心脏大血管外科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
18 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求主治医师及以上(高年资) | |||
19 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术资格要求主治医师及以上,有规培证,有体外循环工作经历 | |||
20 | 外科 胸外科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床型,专业技术资格要求医师及以上 | ||
21 | 外科 泌尿外科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
22 | 外科 骨科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
23 | 外科 整形外科 医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上 | ||
24 | 外科 麻醉科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
25 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上 | |||
26 | 神经内科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
27 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上,有出国留学经历人员优先 | |||
28 | 精神心理科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床型,专业技术资格要求医师及以上 | ||
29 | 神经外科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
30 | 保健部 | 保健部 老年病科心血管内科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床型,专业技术资格要求医师及以上 | |
31 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上 | |||
32 | 保健部 老年病科呼吸内科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床型,专业技术资格要求医师及以上 | ||
33 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上 | |||
34 | 保健部 老年病科内分泌科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床型,专业技术资格要求医师及以上 | ||
35 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求主治医师及以上 | |||
36 | 保健部 老年病科血液肿瘤科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床型,专业技术资格要求医师及以上 | ||
37 | 保健部 老年病科综合老年内科 医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上 | ||
38 | 保健部 老年病科磐松楼ICU 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床型,专业技术资格要求医师及以上 | ||
39 | 保健部 老年病科干部外科 医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上 | ||
41 | 保健部 老年病科 医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
42 | 保健部 老年病科干部体检中心 公卫医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求公卫医师及以上 | ||
43 | 保健部 老年病科干部体检中心 运动管理员 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上,要求具有运动指导及处方师相应资质 | ||
44 | 妇儿科部 | 妇产科 妇科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | |
45 | 妇产科 产科 医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上,有规培证 | ||
46 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求副主任医师及以上(40岁以下) | |||
47 | 儿科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
48 | 五官科部 | 口腔科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | |
49 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上,正畸或种植或牙体牙髓或颌面外科专业 | |||
50 | 耳鼻咽喉头颈外科(含鹤洞分院) 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
51 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床型,专业技术资格要求医师及以上 | |||
52 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上 | |||
53 | 眼科(鹤洞分院) 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床型,眼底病专业 | ||
54 | 皮肤科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
55 | 中医康复部 | 康复医学科 治疗师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求技师及以上 | |
56 | 中医科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
57 | 临床重症救治中心 | 重症医学科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | |
58 | 急诊科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
59 | 急诊科 医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上 | ||
60 | 急诊科 医生 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术资格要求主治医师及以上 | ||
61 | 医学影像部 | 核医学科 医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 有PET/CT工作经历及规培证优先 | |
62 | 介入放射科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床型,专业技术资格要求医师及以上 | ||
63 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上 | |||
64 | 超声医学科 超声医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
65 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床型,专业技术资格要求医师及以上 | |||
66 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上 | |||
67 | 超声医学科(门诊体检中心) 超声医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上 | ||
68 | 放射科 医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 科研型 | ||
69 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床型,专业技术资格要求医师及以上 | |||
71 | 医学检验部 | 输血科 技师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | / | |
73 | 病理科 医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上 | ||
74 | 药学部 | 临床药学科 药师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | / | |
75 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | / | |||
76 | 行政 部门 | 医务部病案管理科 医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上 | |
77 | 医务部感染管理科 医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术资格要求医师及以上,社会人员要求有三甲医院工作经验 | ||
78 | 医保办公室 数据分析及对外联络岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 熟悉医保和公医政策 | ||
79 | 纪检监察审计室 审计岗 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术资格要求助理审计师或助理会计师,中共党员 | ||
80 | 后勤设备管理部医疗设备科 维修工程师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | / | ||
81 | 财务部 会计岗 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | / | ||
82 | 人事部 人才、职聘岗 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | / | ||
83 | 办公室 伦理秘书 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中级资格及以上优先 | ||
84 | 护理部 临床护士 | 10 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | / | ||
85 | 20 | 本科及以上 | 学士及以上 | 第一学历为本科,双一流大学毕业 | |||
86 | 15 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不设英语条件,要求有三甲医院五年以上工作经验。转编 | |||
87 | 纪检监察审计室 纪检岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员 | ||
合计 | 132 | ||||||
