| 学 院 | 专 业 | 毕业生总人数 | 学历 | 性别 | 院系联系方式 |
| 本科 | 硕士 | 博士 | 男生 | 女生 |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学(强基) | 20 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | 王雅鑫
027-87543131
wang_yaxin@hust.edu.cn |
| 数学与应用数学(拔尖) | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 数学与应用数学 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 信息与计算科学 | 20 | 20 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 统计学 | 42 | 32 | 8 | 2 | 28 | 14 |
| 数学 | 79 | 0 | 49 | 30 | 58 | 21 |
| 应用统计 | 48 | 0 | 48 | 0 | 29 | 19 |
| 物理学院 | 物理学 | 383 | 130 | 151 | 102 | 308 | 75 | 孙健康
027-87543980
physxg@hust.edu.cn |
| 应用物理学 | 29 | 29 | 0 | 0 | 27 | 2 |
| 化学与化工学院 | 化学(强基) | 23 | 23 | 0 | 0 | 16 | 7 | 李亨
027-58868737
Hust_Chemjy@hust.edu.cn |
| 化学拔尖基地实验班 | 18 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 应用化学 | 42 | 42 | 0 | 0 | 32 | 10 |
| 化学(本科) | 34 | 34 | 0 | 0 | 20 | 14 |
| 化学(硕博) | 135 | 0 | 85 | 50 | 75 | 60 |
| 材料与化工 | 35 | 0 | 21 | 14 | 25 | 10 |
| 生命科学与技术学院 | 生物学(研究生) | 87 | 0 | 51 | 36 | 36 | 51 | 苏琼玫、冷康鑫
027-87792270
lengkx@hust.edu.cn |
| 生物医学工程(研究生) | 238 | 0 | 131 | 107 | 134 | 104 |
| 生物医学工程(本科) | 94 | 94 | 0 | 0 | 61 | 33 |
| 生物科学 | 98 | 98 | 0 | 0 | 60 | 38 |
| 生物科学(中外合作办学) | 92 | 92 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 生物信息学 | 61 | 61 | 0 | 0 | 34 | 27 |
| 生物技术 | 32 | 32 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| 生物制药 | 26 | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 机械科学与工程学院 | 机械工程(学硕) | 196 | 0 | 196 | 0 | 162 | 34 | 龚凌轩
027-87544175
gonglingxuan@hust.edu.cn |
| 机械工程(专硕) | 235 | 0 | 235 | 0 | 216 | 19 |
| 工业工程 | 68 | 56 | 12 | 0 | 55 | 13 |
| 工业工程管理 | 21 | 0 | 21 | 0 | 15 | 6 |
| 机械工程(博) | 152 | 0 | 0 | 152 | 136 | 16 |
| 机械设计制造及其自动化 | 266 | 266 | 0 | 0 | 242 | 24 |
| 测控技术与仪器 | 61 | 61 | 0 | 0 | 53 | 8 |
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 105 | 105 | 0 | 0 | 91 | 14 | 王曦
027-87558516
wangxi_mat@hust.edu.cn |
| 材料科学与工程 | 125 | 73 | 0 | 52 | 107 | 18 |
| 材料学 | 57 | 0 | 55 | 2 | 45 | 12 |
| 材料加工工程 | 60 | 0 | 59 | 1 | 52 | 8 |
| 电子封装 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 电子封装技术 | 48 | 48 | 0 | 0 | 43 | 5 |
| 材料工程 | 104 | 0 | 77 | 27 | 79 | 25 |
| 材料物理与化学 | 11 | 0 | 10 | 1 | 8 | 3 |
| 数字化材料成形 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 能源与动力工程学院 | 储能科学与工程 | 34 | 34 | 0 | 0 | 29 | 5 | 李成璞
027-58868769
lchp2021@hust.edu.cn |
| 核工程与核技术 | 17 | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 能源与动力工程 | 170 | 170 | 0 | 0 | 127 | 43 |
| 能源与动力工程(本硕博) | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 能源与动力工程(卓越) | 26 | 26 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 新能源科学与工程 | 32 | 32 | 0 | 0 | 26 | 6 |
| 动力工程及工程热物理 | 197 | 0 | 137 | 60 | 164 | 33 |
| 能源动力 | 121 | 0 | 100 | 21 | 103 | 18 |
| 中欧清洁与可再生能源学院 | 新能源科学与工程(动力工程及工程热物理学科) | 79 | 0 | 79 | 0 | 61 | 18 | 赵怡婷
027-58868756
zyt06@hust.edu.cn |
| 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 469 | 469 | 0 | 0 | 376 | 93 | 晋凡舒
027-87556634
jinfs@hust.edu.cn |
| 电气工程 | 423 | 0 | 343 | 80 | 339 | 84 |
| 船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 115 | 63 | 37 | 15 | 94 | 21 | 靳丰富 曹金梅
027-87542709
jinff@hust.edu.cn |
| 船舶与海洋工程(卓越) | 22 | 22 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 轮机工程 | 54 | 54 | 0 | 0 | 50 | 4 |
| 船舶工程 | 74 | 0 | 62 | 12 | 66 | 8 |
| 电子信息与通信学院 | 电子信息工程 | 233 | 233 | 0 | 0 | 188 | 45 | 赵广超
027-87792756
gczhao@hust.edu.cn |
| 通信工程 | 117 | 117 | 0 | 0 | 87 | 30 |
| 电磁场与无线技术 | 67 | 67 | 0 | 0 | 53 | 14 |
| 电路与系统 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 电磁场与微波技术 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| 信息与通信工程 | 185 | 0 | 102 | 83 | 143 | 42 |
| 电子信息 | 161 | 0 | 136 | 25 | 138 | 23 |
| 电子科学与技术 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 光学与电子信息学院 | 光学工程 | 228 | 0 | 162 | 66 | 184 | 44 | 黄静琦
027-87558723
huangjingqi@hust.edu.cn |
| 光电信息工程 | 127 | 0 | 109 | 18 | 112 | 15 |
| 电子科学与技术 | 54 | 0 | 41 | 13 | 47 | 7 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 24 | 0 | 20 | 4 | 23 | 1 |
| 武汉光电国家研究中心 | 光学工程 | 50 | 0 | 0 | 50 | 44 | 6 | 齐琳彤
027-87557463
qlt@hust.edu.cn |
| 生物医学工程 | 32 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 |
| 计算机系统结构 | 20 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 |
| 电子科学与技术 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| 电子与信息 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 先进制造 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 电子信息 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 计算机应用技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 未来技术学院 | 机械设计制造及自动化(未来技术实验班) | 30 | 30 | 0 | 0 | 27 | 3 | 李梦叶
027-87792225
mengyeli@hust.edu.cn |
| 光电信息科学与工程(未来技术实验班) | 30 | 30 | 0 | 0 | 22 | 8 |
| 生物医学工程(未来技术实验班) | 22 | 22 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 人工智能(未来技术实验班) | 30 | 30 | 0 | 0 | 27 | 3 |
| 集成电路学院 | 集成电路工程 | 131 | 0 | 117 | 14 | 112 | 19 | 朱玉玲
027-87792600
zhuyuling@hust.edu.cn |
| 电子科学与技术 | 186 | 96 | 53 | 37 | 153 | 33 |
| 集成电路科学与工程 | 66 | 0 | 50 | 16 | 55 | 11 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 30 | 0 | 24 | 6 | 25 | 5 |
| 电子信息 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 软件工程 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 集成电路工程与集成系统 | 89 | 89 | 0 | 0 | 74 | 15 |
| 集成电路工程与集成系统(卓越) | 30 | 30 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| 电子基础创新实验班 | 20 | 20 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 微电子科学与工程 | 105 | 105 | 0 | 0 | 96 | 9 |
| 人工智能与自动化学院 | 自动化 | 153 | 153 | 0 | 0 | 129 | 24 | 吕董奇、杜俊龙
027-87541470
2971230097@qq.com |
| 智能医学工程 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 自动化(卓越) | 25 | 25 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 人工智能(创新实验班) | 27 | 27 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| 人工智能(本硕博) | 33 | 33 | 0 | 0 | 28 | 5 |
| 人工智能 | 189 | 122 | 41 | 26 | 160 | 29 |
| 控制工程 | 129 | 0 | 116 | 13 | 111 | 18 |
| 智能科学与技术 | 95 | 0 | 64 | 31 | 68 | 27 |
| 控制科学与工程 | 161 | 0 | 121 | 40 | 127 | 34 |
计算机科学与技术 学院 | 智能科学与技术 | 63 | 63 | 0 | 0 | 57 | 6 | 文章
027-87540950
hustcswz@hust.edu.cn |
| 数据科学与大数据技术 | 68 | 68 | 0 | 0 | 53 | 15 |
| 计算机科学与技术 | 507 | 307 | 150 | 50 | 429 | 78 |
| 计算机技术 | 192 | 0 | 181 | 11 | 166 | 26 |
| 计算机系统结构 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 航空航天学院 | 飞行器设计与工程 | 32 | 32 | 0 | 0 | 27 | 5 | 薛茜茜 027-87540293 xueqq@hust.edu.cn |
| 工程力学 | 45 | 45 | 0 | 0 | 32 | 13 |
| 力学 | 31 | 0 | 21 | 10 | 25 | 6 |
| 固体力学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 航空宇航科学与技术 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 |
| 机械 | 21 | 0 | 18 | 3 | 16 | 5 |
| 机械工程 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 建筑与城市规划学院 | 建筑学(创新实验班) | 22 | 22 | 0 | 0 | 9 | 13 | 赵爽
027-87543656
2021010152@hust.edu.cn |
| 建筑学 | 80 | 30 | 46 | 4 | 27 | 53 |
| 城乡规划 | 72 | 30 | 38 | 4 | 26 | 46 |
| 风景园林 | 35 | 15 | 18 | 2 | 8 | 27 |
| 土木与水利工程学院 | 土木工程 | 222 | 45 | 157 | 20 | 186 | 36 | 乔毅帆 027-87556853 qyf@hust.edu.cn |
| 水利工程 | 144 | 56 | 78 | 10 | 110 | 34 |
| 智能建造 | 27 | 27 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| 工程管理 | 14 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 交通工程 | 26 | 26 | 0 | 0 | 17 | 9 |
| 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 21 | 19 | 0 | 2 | 14 | 7 | 周博坤 杨丹妮
027-87540968
2022010123@hust.edu.cn |
| 给排水科学与工程 | 27 | 27 | 0 | 0 | 20 | 7 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 环境科学与工程 | 43 | 0 | 23 | 20 | 20 | 23 |
| 资源与环境 | 38 | 0 | 30 | 8 | 21 | 17 |
| 市政工程 | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 | 2 |
| 市政工程(含给排水) | 17 | 0 | 17 | 0 | 9 | 8 |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 人工环境工程 | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 | 2 |
| 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 249 | 108 | 111 | 30 | 200 | 49 | 段海龙
027-83372930
duanhailong@hust.edu.cn |
| 信息安全 | 86 | 86 | 0 | 0 | 70 | 16 |
| 密码科学与技术 | 46 | 46 | 0 | 0 | 37 | 9 |
| 网络与信息安全 | 88 | 0 | 64 | 24 | 75 | 13 |
| 信息与通信工程 | 28 | 0 | 14 | 14 | 19 | 9 |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 17 | 0 | 14 | 3 | 12 | 5 |
| 软件学院 | 软件工程 | 202 | 116 | 86 | 0 | 171 | 31 | 侯君红 田春雨
027-87792253
ssejob@163.com |
| 设计学院 | 数字媒体艺术 | 40 | 25 | 15 | 0 | 4 | 36 | 王玥 027-87557771 wangyue2019@hust.edu.cn |
| 产品设计 | 57 | 41 | 16 | 0 | 6 | 51 |
| 环境设计 | 74 | 50 | 24 | 0 | 14 | 60 |
| 管理学院 | 财务管理 | 41 | 41 | 0 | 0 | 18 | 23 | 桂云凤
027-87542454
gyf@hust.edu.cn |
| 财政学 | 27 | 27 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| 会计学 | 48 | 48 | 0 | 0 | 12 | 36 |
| 市场营销 | 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 物流管理 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 信息管理与信息系统 | 50 | 50 | 0 | 0 | 29 | 21 |
| 工商管理 | 75 | 18 | 35 | 22 | 24 | 51 |
| 管理科学与工程 | 69 | 0 | 41 | 28 | 41 | 28 |
| 经济法学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| MPACC | 80 | 0 | 80 | 0 | 14 | 66 |
| MBA | 14 | 0 | 14 | 0 | 5 | 9 |
| 经济学院 | 数字经济 | 45 | 15 | 30 | 0 | 27 | 18 | 李世昊
027-87542300
2022010127@hust.edu.cn |
| 经济学 | 102 | 18 | 63 | 21 | 42 | 60 |
| 经济学(创新实验班) | 28 | 28 | 0 | 0 | 13 | 15 |
| 金融工程 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 金融学 | 108 | 44 | 64 | 0 | 47 | 61 |
| 国际商务 | 44 | 11 | 33 | 0 | 11 | 33 |
| 国际商务+英语 | 47 | 47 | 0 | 0 | 12 | 35 |
| 国际经济与贸易 | 18 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 公共管理学院 | 公共事业管理 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 17 | 陈甜、颜怡
027-87556143
ggxychentian@hust.edu.cn
2025010066@hust.edu.cn |
| 公共管理 | 230 | 0 | 230 | 0 | 138 | 92 |
| 行政管理 | 63 | 23 | 35 | 5 | 19 | 44 |
| 土地资源管理 | 16 | 0 | 14 | 2 | 5 | 11 |
| 数字公共治理 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 |
| 非传统安全 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 应急管理 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 66 | 66 | 0 | 0 | 10 | 56 | 宋海佩
027-87542404
happyhust@hust.edu.cn |
| 汉语国际教育 | 33 | 33 | 0 | 0 | 10 | 23 |
| 汉语言文学(古文字方向)“强基计划” | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 中国语言文学 | 55 | 0 | 48 | 7 | 7 | 48 |
| 国际中文教育 | 29 | 0 | 29 | 0 | 2 | 27 |
| 哲学学院 | 哲学 | 59 | 22 | 26 | 11 | 24 | 35 | 邓小磊
027-87542664
2021010161@hust.edu.cn |
| 法学院 | 法学 | 137 | 82 | 46 | 9 | 33 | 104 | 李岩、万子豪
027-87556329
hustwzh@hust.edu.cn |
| 法律(法学) | 13 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 |
| 法律(非法学) | 132 | 0 | 132 | 0 | 52 | 80 |
| 社会学院 | 社会学 | 95 | 58 | 34 | 3 | 21 | 74 | 王佳
027-87556342
2024010054@hust.edu.cn |
| 社会工作 | 53 | 11 | 42 | 0 | 10 | 43 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 79 | 0 | 58 | 21 | 25 | 54 | 徐东辉 027-87558233 2627053863@qq.com |
| 外国语学院 | 英语 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 20 | 方芳
027-87556074
2018210154@hust.edu.cn |
| 英语+国际商务 | 22 | 22 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 翻译 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 日语 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 德语 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 法语 | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 英语笔译 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 22 |
| 英语口语 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 |
| 英语语言文学 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 外国语言学及应用语言学 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 14 |
| 日语语言文学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 德语语言文学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 法语语言文学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 外国语言文学 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 新闻与信息传播学院 | 新闻传播学 | 85 | 0 | 68 | 17 | 20 | 65 | 邵蔚楠
027-87544547
shaoweinan@hust.edu.cn |
| 新闻与传播 | 75 | 0 | 75 | 0 | 16 | 59 |
| 新闻学(新闻评论) | 20 | 20 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 新闻学 | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| 广播电视学 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 26 |
| 广告学 | 33 | 33 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 播音与主持艺术 | 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 传播学 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 教育科学研究院 | 高等教育学 | 19 | 0 | 14 | 5 | 3 | 16 | 姜孟雪 027-87557734 200148@hust.edu.cn |
| 教育经济与管理 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 教育管理学 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 |
| 教育心理学 | 10 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 课程与教学论 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 教育学原理 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 |
| 科学与技术教育 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 |
| 教育管理 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 教育管理(非全) | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 教育(专业型) | 31 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 |
| 体育学院 | 运动训练 | 27 | 27 | 0 | 0 | 13 | 14 | 郑可
027-58868718
200145@hust.edu.cn |
| 公共事业管理 | 28 | 28 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 体育教育与社会体育 | 14 | 0 | 14 | 0 | 7 | 7 |
| 艺术学院 | 音乐表演 | 33 | 33 | 0 | 0 | 13 | 20 | 赵琳
027-87542159
zhaolin_7@hust.edu.cn |
| 基础医学院 | 基础医学 | 149 | 44 | 70 | 35 | 59 | 90 | 肖瑶
027-83857467
xiaoyaojichu@hust.edu.cn |
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 78 | 78 | 0 | 0 | 34 | 44 | 郎茜
027-83692912
langxi@hust.edu.cn |
| 公共卫生与预防医学 | 152 | 0 | 80 | 72 | 56 | 96 |
| 公共卫生 | 79 | 0 | 79 | 0 | 23 | 56 |
| 药学院 | 药学 | 205 | 98 | 76 | 31 | 89 | 116 | 张心语
027-83692733
20222020054@hust.edu.cn |
| 中药学 | 17 | 0 | 17 | 0 | 5 | 12 |
| 法医学系 | 法医学 | 46 | 30 | 10 | 6 | 19 | 27 | 李珣珣
15271858592
lixunxun@hust.edu.cn |
| 医药卫生管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 33 | 0 | 24 | 9 | 7 | 26 | 李姝雯
027-83691616
lishuwen@hust.edu.cn |
| 医院管理 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 卫生信息管理 | 11 | 0 | 10 | 1 | 7 | 4 |
| 图书情报(全日制) | 35 | 0 | 35 | 0 | 11 | 24 |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 21 | 21 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 信息管理与信息系统(医学信息) | 16 | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 图书情报(非全日制) | 26 | 0 | 26 | 0 | 7 | 19 |
| 公共管理 | 64 | 0 | 64 | 0 | 31 | 33 |
| 护理学院 | 护理学 | 71 | 59 | 10 | 2 | 17 | 54 | 陈介清
18986113973
tjyxycjq@hust.edu.cn |
| 护理 | 39 | 0 | 39 | 0 | 9 | 30 |
| 生殖健康研究所 | 妇产科学 | 29 | 0 | 16 | 13 | 7 | 22 | 张梦辉
027-83692651
zhangmenghui@hust.edu.cn |
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 77 | 37 | 32 | 8 | 31 | 46 | 秦明月
027-83692916
qmy2022@hust.edu.cn |
| 第一临床学院 | 临床医学(八年制) | 88 | 45 | 0 | 43 | 52 | 36 | 刘璐秀子
027-85726101
dylc_llxz@hust.edu.cn |
| 临床医学(五年制) | 122 | 122 | 0 | 0 | 78 | 44 |
| 临床医学(启明实验班) | 20 | 20 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 医学检验技术 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 医学影像学 | 31 | 31 | 0 | 0 | 23 | 8 |
第一临床学院 (附属协和医院) | 临床医学 | 486 | 0 | 299 | 187 | 239 | 247 | 付子君
027-85726337
yjswhuh@163.com |
| 中西医结合 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 药学 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 9 |
| 第二临床学院 | 临床医学(八年制) | 93 | 43 | 0 | 50 | 53 | 40 | 魏蔚
027-83663672
2011tj1448@hust.edu.cn |
| 临床医学(五年制) | 123 | 123 | 0 | 0 | 60 | 63 |
| 临床医学(启明实验班) | 21 | 21 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 临床医学(中德实验班) | 25 | 25 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 中西医临床医学 | 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 儿科学 | 39 | 39 | 0 | 0 | 23 | 16 |
第二临床学院 (附属同济医院) | 临床医学 | 529 | 0 | 309 | 220 | 244 | 285 | 李泓锦
027-83663125
hjli15@hust.edu.cn |
| 中西医结合 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
第三临床学院 (附属梨园医院) | 临床医学 | 29 | 0 | 27 | 2 | 13 | 16 | 夏苇
027-86785629
2008ly0928@hust.edu.cn |
第四临床学院 (附属武汉中西医结合医院) | 临床医学(专业型) | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 魏奕星 027-85332289 2019SY0003@hust.edu.cn |
第五临床学院 (附属武汉中心医院) | 临床医学(专业型) | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 吴丹
027-82201738
2019ZX0006@hust.edu.cn |
第六临床医院 (附属武汉儿童医院) | 临床医学(专业型) | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 张晓清
027-082308815
2019ET0006@hust.edu.cn |
第七临床学院 (附属湖北肿瘤医院) | 临床医学(专业型) | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 程倩
15997355543
2024ZL0001@hust.edu.cn |
第八临床学院 (附属武汉金银潭医院) | 临床医学(专业型) | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 向海荣
027-85507130
2024JY0001@hust.edu.cn |
第九临床学院 (附属武汉精神卫生中心) | 临床医学(专业型) | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 曾宽
13237192419
2019JS0001@hust.edu.cn |
第十临床学院 (附属湖北妇幼保健院) | 临床医学(专业型) | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 周智勇
027-087169083
2024FY0001@hust.edu.cn |