昆明市延安医院
发布时间:2019-03-21 14:42:57
昆明市延安医院医院招聘
昆明市延安医院前身为上海市延安医院,1970年从上海整体内迁,经过40余年的建设,目前已发展成为学科门类齐全,技术力量雄厚,诊疗设备先进,科研实力强大的综合性临床及科研教学医院。
医院于1993年被卫生部评为国家三级甲等医院,是全国百姓放心示范医院、全国文明单位、国家级冠心病介入专业培训基地、国家级结构性心脏病介入专业培训基地、国家级心律失常介入专业培训基地、国家级心脏移植中心、国家级住院医师规范化培训基地、国家级博士后科研工作站设站单位、国家干细胞临床研究备案机构、国家级药物临床试验机构、国家级临床药师培训基地、国家级全科医师培训基地、云南省住院医师规范化培训基地、昆明市基层医师培训基地、昆明医科大学附属医院、昆明医科大学专业学位硕士研究生培养基地、云南心血管病医院。
医院地处昆明市中心,占地78亩,核定床位1498张,40个临床和医技科室,31个国家级、省级和市级临床重点专科,3个省级和市级重点实验室,8个省级和市级创新团队,25个省级和市级内设研究机构、技术中心。有国家级、省级、市级有突出贡献者和享受国务院、省政府特殊津贴专家38人,云岭名医7人,云南省医学领军人才、带头人和后备人选9人,省级和市级学术和科学技术带头人和后备人44人,博士生导师和硕士生导师107人。
医院较早探索医联体建设,以昆明市延安医院为中心,外设4家直属分支机构、7家医联体参与单位、70家远程协助单位,还有多家医院加入心血管专科联盟和骨科专科联盟。
近年来,医院各项医疗质量效率指标持续保持发展态势。在昆明市属医疗行业中年业务总量居市级医疗机构之首。2013年,云南省卫生厅在《春城晚报》公布对全省医院的DRGS评价中,昆明市延安医院同类疾病花费的费用全省最低,花费的时间较短,绩效较优,疾病诊疗难度系数最高。至今,医院在全省三级综合医院中继续名列前茅,CMI值持续第一。
百尺竿头更进步,凌云深处总虚心。医院将秉承“厚德、传承、博学、奉献”的院训,坚持以病人为中心,坚持医院公益性,围绕“质量、安全、服务、管理、绩效”持续改进,为建成“立足云南、面向西南、放眼东南亚,形成医疗、教学、科研、预防保健为一体的区域性医疗、技术和人才中心”而努力奋斗。
昆明市卫生计生委直属事业单位2019年度公开招聘岗位计划表 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 岗位 类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 专业需求 | 其他招聘条件 |
1 | 总院临床科室博士岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 无 | 博士研究生 | 是 | 外科学、妇产科学、临床医学(八年制)、重症医学、急诊医学、内科学、儿科学、影像医学与核医学、临床遗传学、细胞生物学、遗传学、医学遗传学 | 1.外科学专业研究方向为心胸外科、普通外科、骨外科及血管外科方向;2.内科学专业研究方向为内分泌与代谢病方向;3.具有中级以上职称年龄可放宽至40周岁。 |
2 | 总院口腔科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 口腔医学、口腔临床医学 | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.口腔医学、口腔临床医学研究方向为颌面外科方向。 |
3 | 总院皮肤科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 皮肤病与性病学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
4 | 总院中医科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 中医内科学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
5 | 总院急诊科及感染性疾病科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 临床医学(七年制)、急诊医学、内科学、全科医学 | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学研究方向为传染与感染性疾病、消化系统疾病、呼吸病学、心血管病方向。 |
6 | 总院生殖遗传科硕士A岗 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 临床遗传学、遗传学、细胞生物学、医学遗传学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
7 | 总院生殖遗传科硕士B岗 | 专业技术岗位 | 2 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 影像医学与核医学、临床检验诊断学、超声医学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
8 | 总院康复医学科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 康复治疗学、康复医学与理疗学、内科学 | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学研究方向为心血管病方向。 |
9 | 总院医学检验科及输血科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 临床检验诊断学、医学技术、病原生物学 | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.医学技术研究方向为医学检验技术方向。 |
10 | 总院药学部硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 临床药学、药学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
11 | 总院药物临床实验办公室硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 国民教育硕士研究生及以上学历 | 是 | 药学 | -4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.具有药师资格证。 |
12 | 总院病理科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 病理学与病理生理学、生物化学与分子生物学、医学生物化学与分子生物学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
13 | 总院医学放射影像科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 影像医学与核医学、放射医学、医学技术 | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.医学技术研究方向为医学影像技术学方向。 |
14 | 总院医学影像科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 影像医学与核医学、超声医学、内科学 | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学研究方向为心血管内科超声方向。 |
15 | 总院妇科硕士A岗 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 影像医学与核医学、超声医学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
16 | 总院妇科硕士B岗 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 妇产科学、肿瘤学 | -4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.研究方向为妇科肿瘤、腔镜方向。 |
17 | 总院神经外科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 外科学 | -4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.研究方向为神经外科方向。 |
18 | 总院耳鼻咽喉科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 耳鼻咽喉科学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
19 | 总院泌尿外科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 外科学、临床医学(七年制) | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.外科学、临床医学(七年制)研究方向为泌尿外科方向。 |
20 | 总院疼痛科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 外科学、临床医学(七年制) | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.外科学、临床医学(七年制)研究方向为脊柱外科方向。 |
21 | 总院麻醉科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 麻醉学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
22 | 总院心脏外科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 3 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 外科学、临床医学(七年制) | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.外科学、临床医学(七年制)研究方向为胸心外科方向。 |
23 | 总院心脏外科麻醉硕士岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 麻醉学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
24 | 总院心脏外科ICU硕士岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 内科学、外科学、临床医学(七年制) | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.外科学、临床医学(七年制)研究方向为胸心外科方向;3内科学研究方向为心血管内科方向。 |
25 | 总院胸外科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 外科学、临床医学(七年制) | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.外科学、临床医学(七年制)研究方向为乳腺外科方向。 |
26 | 总院消化内科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 内科学 | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学研究方向为消化内科、胃肠肿瘤及内镜方向。 |
27 | 总院内分泌科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 内科学、临床医学(七年制) | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学、临床医学(七年制)研究方向为内分泌与代谢病方向。 |
28 | 总院心血管内科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 内科学、临床医学(七年制) | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学、临床医学(七年制)研究方向为心血管病方向。 |
29 | 总院呼吸内一科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 内科学、临床医学(七年制) | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学、临床医学(七年制)研究方向为呼吸内科学方向。 |
30 | 总院呼吸内二科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 内科学、临床医学(七年制) | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学、临床医学(七年制)研究方向为呼吸内科学方向。 |
31 | 总院老年病科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 老年医学、内科学 | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.老年医学、内科学研究方向为心血管方向。 |
32 | 总院儿科硕士A岗 | 专业技术岗位 | 2 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 儿科学、临床医学(七年制) | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.临床医学(七年制)研究方向为儿科学方向。 |
33 | 总院儿科硕士B岗 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 内科学 | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学研究方向为呼吸系病、消化系病、血液病、心血管病方向。 |
34 | 总院肾病学科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 内科学、风湿免疫学 | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学研究方向为肾脏病学、风湿免疫病学方向。 |
35 | 总院神经内科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 神经病学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
36 | 总院重症医学科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 急诊医学、重症医学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
37 | 总院急诊科本科岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 是 | 临床医学 | -4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.三甲5年以上工作经验;3.具有主治医师以上职称年龄可放宽至40周岁。 |
38 | 总院麻醉科本科岗位 | 专业技术岗位 | 4 | 无 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 是 | 麻醉学 | CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
39 | 总院护理本科岗位 | 专业技术岗位 | 5 | 无 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 是 | 护理、护理学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
40 | 总院基建科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 建筑与土木工程 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
41 | 总院财务部硕士岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 会计、会计学、财务管理、社会医学与卫生事业管理 | -6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.社会医学与卫生事业管理研究方向为卫生经济学方向。 |
42 | 总院审计科硕士岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 审计、审计学、会计、会计学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
43 | 总院教学管理科硕士岗位 | 管理岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 公共卫生,社会医学与卫生事业管理 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
44 | 总院医院办公室硕士岗位 | 管理岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 传播学、新闻学、行政管理 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
45 | 总院党委办公室硕士岗位 | 管理岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 是 | 新闻学、传播学、新闻与传播 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
46 | 呈贡医院口腔科本科岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 无 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 是 | 口腔医学 | CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
47 | 呈贡医院急诊科本科岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 无 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 是 | 临床医学 | CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
48 | 呈贡医院心电图室本科岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 是 | 临床医学、医学影像学 | CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
49 | 呈贡医院康复医学科本科岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 是 | 临床医学 | CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
50 | 呈贡医院妇产科本科岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 是 | 临床医学 | CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
51 | 呈贡医院护理本科岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 是 | 护理、护理学 | CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 |
52 | 干疗院行政本科岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 无 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 是 | 会计学、财务管理 | 无 |
53 | 干疗院医疗本科岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 无 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 是 | 康复治疗学 | 无 |
注:年龄要求35周岁及以下,即:1984年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2017-2019年)毕业生不受年龄限制。最终招聘岗位情况以昆明市卫健委发布的2019年度直属事业单位公开招聘工作人员公告为准(请于2019年4月起关注“昆明市卫生人才网”、“昆明市延安医院官网”) |
现场审核联系人:黄蕾
联系电话:63211016
昆明市延安医院此次招聘为2019年度昆明市卫健委直属事业单位统一公开编制内招聘,招聘公告将于2019年4月于以下网站发布(考生必须在“昆明卫生人才网”指定端口报名):
昆明市延安医院网址:http:// style="margin: 5px 0px;">昆明卫生人才网网址:http:// style="font-family: 宋体, SimSun;">考生简历投递邮箱:yananhospitalhr@
昆明市延安医院人力资源部电话:0871-63211016