为了满足医院发展的需要,2021年上半年我院拟面向社会公开招聘工作人员若干名(带编正式职工)。
请有意应聘者,于2021年5月31日前,报名请登录网站https:// style="font-family: 新宋体;">,也可自行现场投递简历。
现场投递简历者,简历需包括以下材料:身份证、学历学位证书、执业资格证书、工作经历证明、发表文章、获奖证书、应届生出具学校开具的专业证明或就业推荐表等。
联系人:王老师、赵老师
联系电话:023-89012440
联系地址:重庆市渝中区友谊路一号重医一院5号楼A栋1102室
| 岗位名称 | 岗位类别及等级 | 招聘名额 | 招聘要求 | ||||
| 内分泌内科医师1 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 内科学 | 45周岁以下 | 具有博士后经历 | |
| 内分泌内科医师2 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | 45周岁以下 | ||
| 心血管内科医师1 | 3 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | 45周岁以下 | 1、八年制博士需发表1篇中文核心及以上级别期刊论著; 2、除八年制博士外,需以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 |
||
| 心血管内科医师2 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | 45周岁以下 | ||
| 心血管内科心脏彩超医师 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | 45周岁以下 | 1、八年制博士需发表1篇中文核心及以上级别期刊论著; 2、除八年制博士外,需以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 |
|
| 消化内科医师1 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | 45周岁以下 | ||
| 消化内科医师2 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | 45周岁以下 | ||
| 肾脏内科医师1 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 内科学 | 45周岁以下 | 以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
| 肾脏内科医师2 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | 45周岁以下 | ||
| 血液内科医师 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | 45周岁以下 | 1、八年制博士需发表1篇中文核心及以上级别期刊论著; 2、除八年制博士外,需以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 |
|
| 老年病科医师1 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 45周岁以下 | ||
| 老年病科医师2 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 45周岁以下 | ||
| 全科医学科医师 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 45周岁以下 | ||
| 感染科医师 | 专技12级以上 | 3 | 博士研究生学历及相应学位 | 内科学 | 45周岁以下 | 1、取得执业医师资格证 2、以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 |
|
| 神经内科医师1 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 45周岁以下 | 1、八年制博士需发表1篇中文核心及以上级别期刊论著; 2、除八年制博士外,需以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 |
|
| 神经内科医师2 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 神经病学 | 45周岁以下 | 具有博士后经历,同时满足以下条件之一: 1、获得国家级科研项目; 2、高级专业技术任职资格; 3、以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 |
|
| 神经内科医师3 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、神经病学 | 45周岁以下 | ||
| 呼吸内科医师1 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 45周岁以下 | ||
| 呼吸内科医师2 | 专技7级以上 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 45周岁以下 | 取得高级专业技术任职资格 | |
| 呼吸内科医师3 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | 45周岁以下 | ||
| 血管外科医师 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、外科学 | 45周岁以下 | ||
| 胃肠外科医师1 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 外科学 | 45周岁以下 | ||
| 胃肠外科医师2 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、外科学 | 45周岁以下 | ||
| 肝胆外科医师1 | 专技12级以上 | 4 | 博士研究生学历及相应学位 | 外科学 | 45周岁以下 | 以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
| 肝胆外科医师2 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、外科学 | 45周岁以下 | ||
| 内分泌 乳腺外科医师 |
专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、外科学 | 45周岁以下 | 1、八年制博士需发表1篇中文核心及以上级别期刊论著; 2、除八年制博士外,需以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 |
|
| 泌尿外科医师1 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 外科学 | 45周岁以下 | ||
| 泌尿外科医师2 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、外科学 | 45周岁以下 | ||
| 骨科医师1 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 外科学 | 45周岁以下 | 以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
| 骨科医师2 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、外科学 | 45周岁以下 | ||
| 神经外科医师 | 专技12级以上 | 4 | 博士研究生学历及相应学位 | 外科学 | 45周岁以下 | ||
| 胸外科/心脏大血管外科 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 外科学 | 45周岁以下 | ||
| 妇科医师1 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 妇产科学 | 45周岁以下 | ||
| 妇科医师2 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、妇产科学 | 45周岁以下 | ||
| 妇科B超医师 | 专技12级以上 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | 40周岁及以下 | ||
| 产科医师 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 45周岁以下 | 满足以下条件之一: 1、八年制博士需发表1篇中文核心及以上级别期刊论著; 2、除八年制博士外,需以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 3、主持国家级科研项目1项 |
|
| 产科儿科医师 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 儿科学 | 45周岁以下 | 满足以下条件之一: 1、八年制博士需发表1篇中文核心及以上级别期刊论著; 2、除八年制博士外,需以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 3、主持国家级科研项目1项 |
|
| 生殖健康与不孕不育症专科医师 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 妇产科学 | 45周岁以下 | 满足以下条件之一: 1、八年制博士需发表1篇中文核心及以上级别期刊论著; 2、除八年制博士外,需以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 3、主持国家级科研项目1项 |
|
| 眼科医师 | 专技12级以上 | 3 | 博士研究生学历及相应学位 | 眼科学 | 45周岁以下 | ||
| 耳鼻喉科医师 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 耳鼻咽喉科学 | 45周岁以下 | ||
| 皮肤科医师1 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 皮肤病与性病学 | 45周岁以下 | ||
| 皮肤科医师2 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、外科学 | 45周岁以下 | ||
| 皮肤科医师3 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、皮肤病与性病学、外科学 | 45周岁以下 | ||
| 肿瘤科医师 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 肿瘤学 | 45周岁以下 | 以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
| 中西医结合科医师 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 中西医结合临床、临床医学类 | 45周岁以下 | ||
| 精神科医师 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 45周岁以下 | ||
| 麻醉科医师1 | 专技12级以上 | 5 | 博士研究生学历及相应学位 | 麻醉学 | 45周岁以下 | ||
| 麻醉科医师2 | 专技12级以上 | 4 | 研究生学历及相应学位 | 麻醉学 | 45周岁以下 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
| 麻醉科医师3 | 专技12级以上 | 4 | 研究生学历及相应学位 | 麻醉学 | 40周岁以下 | 1、住院医师规范化培训考核合格; 2、取得临床执业医师资格且执业范围为麻醉专业 |
|
| 麻醉科医师4 | 专技12级以上 | 3 | 研究生学历及相应学位 | 麻醉学 | 40周岁以下 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 取得中级及以上专业技术任职资格 |
| 疼痛病房医师 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 外科学、神经病学 | 45周岁以下 | ||
| 急诊医学科医师1 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 45周岁以下 | ||
| 急诊医学科医师2 | 专技12级以上 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 急诊医学、内科学(重症医学方向) | 40周岁以下 | 1、住院医师规范化培训结业考核合格 2、取得临床执业医师资格,如已注册,执业范围须急救医学专业 |
|
| 急诊医学科医师3 | 专技12级以上 | 4 | 研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 45周岁以下 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
| 急诊医学科医师4 | 专技12级以上 | 3 | 研究生学历及相应学位 | 急诊医学、内科学(重症医学方向) | 40周岁以下 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 取得中级及以上专业技术任职资格 |
| 重症医学科医师1 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 内科学(重症医学方向) | 45周岁以下 | ||
| 重症医学科医师2 | 专技12级以上 | 4 | 研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 45周岁以下 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
| 重症医学科医师3 | 专技12级以上 | 3 | 研究生学历及相应学位 | 急诊医学、内科学(重症医学方向) | 40周岁以下 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 取得中级及以上专业技术任职资格 |
| 康复医学科医师1 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 康复医学与理疗学、神经病学 | 45周岁以下 | 以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
| 康复医学科医师2 | 专技12级以上 | 4 | 研究生学历及相应学位 | 临床医学、康复医学与理疗学、神经病学 | 45周岁以下 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
| 临床营养科医师 | 专技12级以上 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 临床医学类、 营养与食品卫生学 | 45周岁以下 | 10年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
| 口腔科医师 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 口腔临床医学 | 45周岁以下 | 以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
| 颌面外科医师 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 口腔临床医学 | 45周岁以下 | 以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
| 烧伤科、医疗美容科医师 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 外科学 | 45周岁以下 | 以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
| 超声科医师1 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | 45周岁以下 | ||
| 超声科医师2 | 专技12级以上 | 3 | 研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | 40周岁以下 | ||
| 超声科医师3 | 专技12级以上 | 4 | 研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | 45周岁以下 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
| 超声科医师4 | 专技12级以上 | 3 | 研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | 40周岁以下 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 取得中级及以上专业技术任职资格 |
| 放射科医师1 | 专技12级以上 | 3 | 博士研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | 45周岁以下 | ||
| 放射科医师2 | 专技7级以上 | 1 | 大学本科 以上学历及相应学位 |
医学影像学、影像医学与核医学 | 45周岁以下 | 高级专业技术任职资格 | |
| 核医学科医师1 | 专技12级以上 | 3 | 博士研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | 45周岁以下 | ||
| 核医学科医师2 | 专技12级以上 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | 40周岁以下 | 2年以上岗位相关工作经历 | 取得住院医师规范化培训合格证书 |
| 国家临床药物试验机构(含I期临床试验病房)医师 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 45周岁以下 | 取得执业医师资格证 | |
| 金山医院急诊/重症医学科医师1 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 45周岁以下 | ||
| 金山医院急诊/重症医学科医师2 | 专技12级以上 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 急诊医学、内科学(重症医学方向) | 40周岁以下 | 取得临床执业医师资格,如已注册,执业范围须急救医学或重症医学专业 | |
| 感染科科研人员 | 专技12级以上 | 3 | 博士研究生学历及相应学位 | 病原微生物学、免疫学、流行病与卫生统计学 | 45周岁以下 | 第一或者共同第一作者或通讯作者发表SCI文章单篇影响因子>5分 | |
| 呼吸内科科研人员 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 医学类、生物科学类、计算机类、流行病与卫生统计学 | 45周岁以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥5分或累计影响因子≥10分 | |
| 妇科实验室技术员 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床检验诊断学 | 45周岁以下 | ||
| 生殖健康与不孕症专科技术员 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 生物科学类、动物医学类 | 45周岁以下 | ||
| 麻醉科科研人员 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 流行病与卫生统计学 | 45周岁以下 | ||
| 康复医学科技术员 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 康复医学与理疗学、医学技术类 | 45周岁以下 | 发表SCI文章 | |
| 放射科科研人员 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 信号与信息处理、生物医学工程、计算机与信息管理、流体力学 | 45周岁以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥3分 | |
| 放射科技术员1 | 专技12级以上 | 4 | 研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | 40周岁以下 | ||
| 放射科技术员2 | 专技12级以上 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | 45周岁以下 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
| 放射科技术员3 | 专技12级以上 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | 40周岁以下 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 取得中级及以上专业技术任职资格 |
| 核医学科科研人员 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 药物化学、药学 | 45周岁以下 | ||
| 输血科技术员1 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床检验诊断学 | 45周岁以下 | ||
| 输血科技术员2 | 专技12级以上 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 临床检验诊断学 | 40周岁以下 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
| 眼科学实验室科研人员1 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 生物科学类、生物 工程类、生物医学工程类、医学技术类 |
45周岁以下 | 第一作者发表SCI文章单篇影响因子≥5分或2篇第一作者发表SCI总影响因子≥8分 | |
| 眼科学实验室科研人员2 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 基础医学类、临床医学类、药学类 | 45周岁以下 | 第一作者发表SCI文章单篇影响因子≥5分或2篇第一作者发表SCI总影响因子≥8分 | |
| 脂糖代谢实验室科研人员 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 基础医学类 | 45周岁以下 | 发表SCI文章单篇影响因子>5分 | |
| 实验研究中心科研人员 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 生物医学工程、分析化学、临床检验诊断学 | 45周岁以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥10分或累计影响因子≥30分 | |
| 临床分子医学检测中心技术员 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床检验诊断学、生物化学与分子生物学 | 45周岁以下 | 发表SCI文章单篇影响因子>5分 | |
| 国家卫生健康委功能性脑疾病诊治重点实验室科研人员 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 神经病学 | 45周岁以下 | 有博士后经历 | |
| 母胎医学重庆市重点实验室科研人员 | 专技12级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 基础医学类、生物科学类、药学类、医学技术类、公共卫生与预防医学类 | 45周岁以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥5分 | |
| 重庆市转化医学中心生物标本(样本)库科研人员1 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 流行病与卫生统计学 | 45周岁以下 | ||
| 重庆市转化医学中心生物标本(样本)库科研人员2 | 专技12级以上 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 生物化学与分子生物学 | 45周岁以下 | ||
| 医学检验科技师 | 专技12级以上 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 临床检验诊断学 | 45周岁以下 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
| 药学部药剂人员 | 专技12级以上 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 药学类 | 45周岁以下 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
| 护理人员1 | 专技12级以上 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 护理学 | 45周岁以下 | 5年以上三级医院护理岗位工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
| 护理人员2 | 专技12级以上 | 38 | 研究生学历及相应学位 | 护理学 | 40周岁以下 | ||
| 护理部专技 | 专技12级以上 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 护理学 | 40周岁以下 | ||
| 金山医院医教科专技 | 专技12级以上 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 护理学 | 40周岁以下 | ||
| 管理综合职员岗 | 职员9级以上 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 管理学类、教育学类、法学类、医学类、计算机类、马克思主义理论类 | 45周岁以下 | ||
