2026年滨州市教育系统引进高校优秀毕业生公告
发布日期:2025-12-01 15:43 浏览次数: 16856 次
根据实际教育教学需求,2026年滨州市教育系统拟引进应届高校优秀毕业生113名。现就有关事项公告如下:
一、引才对象
此次引才范围主要面向2026届优秀高校毕业生,2024、2025届未就业的择业期毕业生可列入此次引才对象。
二、引进范围
(一)“国优计划”研究生。国家优秀中小学教师培养计划应届硕士研究生毕业生(包含承担“国优计划”研究生培养任务高校的应届硕士研究生毕业生);
(二)师范类高校优秀毕业生。“双一流”师范类高校应届优秀本科及以上学历毕业生;
(三)国家公费师范生。教育部直属师范大学应届山东省生源公费师范毕业生(含符合跨省就业规定的外省生源公费师范毕业生);
(四)曾获学科奥林匹克竞赛奖项的普通高校毕业生。本人曾获得全国高中数学、物理、化学、生物、信息技术学科奥林匹克竞赛省赛区二等奖及以上的应届本科及以上学历、学士及以上学位毕业生。
三、引进条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)年龄应在38周岁以下(1986年12月及以后出生);(三)遵守宪法、法律,无违法犯罪记录;
(四)热爱教育事业,具有良好的政治素质、敬业精神、师德修养和学习成绩,品行端正;
(五)具有适应岗位要求的身体条件、心理素质;
(六)具有岗位所需的专业或技能条件;
(七)符合岗位要求的其他条件;
(八)法律、法规规定的其他条件。
四、引进岗位
详见《2026年滨州市教育系统引进高校优秀毕业生岗位计划表》(附件1)。
五、引进程序
本次人才引进活动设在东北师范大学,采取线上线下相结合的报名方式、现场资格审核、组织面试、考察体检的程序进行。资格审查、面试、考察和体检等工作,由引进县市区教育主管部门、市直学校通过网站或微信公众号、QQ公告群(附件1)公布。
(一)线上报名时间
2025年12月8日-12月10日,通过下方二维码填写有关报名信息。

(二)现场报名及审核时间地点
时间:2025年12月11日至12月12日
上午9:00-12:00 下午14:00-17:00
地点:东北师范大学自由校区就业中心229室。
(三)现场资格审核
根据引进条件,由引进单位在面试前组织全面资格审查,所有报名人员(含线上报名人员)须进行现场资格审查。应聘人员资格审核时需携带以下资料:
1.2026年滨州市教育系统引进高校优秀毕业生报名登记表(附件2、本人签字);
2.本人有效期内的二代居民身份证;
3.毕业证、学位证或毕业生就业推荐表(学校盖章)、高校毕业生就业协议书;
4.近期免冠彩色照片1张(2寸);
5.诚信承诺书(附件3);
6.其他能证明个人能力和水平的各种获奖证书等。
上述材料均需提供原件和一份复印件。未按规定提供材料的,视为个人自动放弃。应聘人员如有隐瞒情况、提供虚假材料或不符合选聘条件的,一经查实,取消应聘资格。对应聘人员的资格审查工作,贯穿于选聘工作的全过程。
六、面试工作
面试工作在市教育局监督指导下,由引进县市区教育主管部门、市直学校按照事业单位公开招聘有关要求组织实施。应聘者经现场资格审查合格后,即取得进入面试资格,不设开考比例。
(一)面试方式及内容
面试可采用说课(试讲)、答辩、技能测试等方式。说课(试讲)、答辩主要考核岗位所需的基本能力和专业水平,技能测试主要考核实践操作能力。
(二)面试安排
面试具体时间及要求通过引进县市区教育主管部门、市直学校网站或微信公众号、QQ公告群公布,请考生及时关注。
同一引进岗位进入面试范围人数超过30人且无法在一天内完成面试的,增加初试环节,初试成绩不带入面试。增加初试的,初试方式由引进县市区教育主管部门、市直学校根据本校实际确定,初试相关信息由引进县市区教育主管部门、市直学校提前告知考生。采取初试的,进入面试人员不低于30人。初试成绩和进入面试人员名单于初试当天在引进县市区教育主管部门、市直学校网站或微信公众号、QQ公告群公布。
(三)面试成绩
面试成绩采用百分制,并计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。面试成绩在面试结束后,当场向应聘人员宣布,并于面试当天通过引进县市区教育主管部门、市直学校网站或微信公众号、QQ公告群公布。面试成绩设定最低合格分数线80分,达到合格分数线的,按引进计划1:1的比例从高分到低分确定进入考察体检程序,引进单位与进入考察体检范围的应聘人员签订就业意向协议书。
七、考察体检
(一)考察
考察工作由引进单位主管部门具体组织进行,根据拟聘岗位要求,采取入职查询、查阅档案、查验证明、实地考察和谈话等多种方式进行。按照《山东省教育厅等4部门关于实施教职员工准入查询工作的通知》(鲁教师函〔2023〕35号)对拟聘用人员进行入职前查询,考察主要侧重考察思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况,并对应聘人员是否符合规定的岗位资格条件,提供相关信息、材料是否真实准确等进行复审。审核档案时,如重要材料不全、个人经历不明、历史状况不清且无法进行有效考察的,档案中存在涂改、造假等问题情节较重的,一律取消聘用资格。考察合格者进入体检环节,具体体检时间、地点及相关要求以通知为准。
(二)体检
体检在县级以上综合性医院进行,体检标准和项目参照《关于修订〈公务员聘用体检通用标准(试行)〉及〈公务员聘用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行,国家另有规定的从其规定。体检费用由应聘人员承担。用人单位和应聘人员对体检结果有疑问时,可以申请复检,费用由申请方负担。对按规定需要复检的,不得在原体检医院进行,复检只能进行1次,结果以复检结论为准。对于在体检过程中弄虚作假或者隐瞒真实情况,致使体检结果失真者,不予聘用,并按规定追究相关人员责任。应聘人员未按规定时间、地点参加体检的,视为自动放弃。
因考察、体检不合格或弃权、取消资格造成空缺的岗位,可从应聘同一岗位不低于最低合格分数线的人员中,按考试成绩从高分到低分依次等额递补。
八、公示聘用
按照面试、考察、体检结果,确定拟聘人员。对拟聘人员,在引进单位教育主管部门官方网站进行公示,公示时间为5个工作日。拟聘用人员名单公示后,如有空缺不再进行递补。
公示期满,对没有问题或者反映问题不影响聘用的,由聘用单位或其主管部门提出聘用意见,办理相关手续。聘用单位和受聘人员按规定签订聘用合同,实行试用期制度,期满考核合格的正式聘用,不合格的解除聘用合同。
九、其他事项
(一)应聘人员在报考期间,应及时了解引进县市区教育主管部门、学校网站或微信公众号发布的相关信息,因本人原因错过重要信息而影响考试、聘用的,责任自负。
(二)引进组织实施过程中,请应聘人员保持手机畅通,按照规定进行有关考前准备,并配合做好考试现场有关工作,以免影响正常参加考试。
(三)应聘人员在2026年7月31日前不能提供毕业证书、学位证书的,取消聘用资格。
(四)试用期结束前须取得相应任职资格证书,试用期满不能提供相应任职资格证书的,取消聘用资格,解除聘用合同。
(五)引进工作具体事宜请咨询各引进县市区教育主管部门、市直学校。
咨询电话:
(0543)3806021 滨城区教育和体育局
(0543)7325212 沾化区教育和体育局
(0543)4268073 邹平市教育和体育局
(0543)5351474 惠民县教育和体育局
(0543)8223907 阳信县教育和体育局
(0543)8333838 无棣县教育和体育局
(0543)2323641 博兴县教育和体育局
(0543)3168901 山东省北镇中学
(0543)8139003 滨州市第一中学
(0543)3183066 滨州实验学校
监督电话:
(0543)3188776
附件:1.《2026年滨州市教育系统引进高校优秀毕业生岗位计划表》
| 2026年滨州市教育系统引进高校优秀毕业生岗位计划表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 单位 主管部门 |
引进单位 | 编制性质 | 岗位 类别 |
岗位名称 | 岗位代码 | 引进 人数 |
岗位条件 | 其他条件 | 引进方式 | 引进工作负责人及联系方式 | |||||||
| 专业要求 | 学历 要求 |
学位 要求 |
姓名 | 联系电话 | 电子邮箱 | 官方网站 | 微信公众号 | QQ公告群 | ||||||||||
| 1 | 滨城区教育和体育局 | 城区中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学语文 | BC01 | 5 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应学科教师资格证书 | 仅面试 | 吴蓓 | 0543-3806022 0543-3806021 18764568972 |
jyj6022@509.com | 滨城区人民政府 http://www.bincheng.gov.cn/ | 滨城区教育和体育局 | 870594262 |
| 2 | 滨城区教育和体育局 | 城区中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学数学 | BC02 | 7 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 3 | 滨城区教育和体育局 | 城区中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学英语 | BC03 | 4 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 4 | 滨城区教育和体育局 | 城区中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学物理 | BC04 | 4 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 5 | 滨城区教育和体育局 | 城区中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学政治 | BC05 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 6 | 滨城区教育和体育局 | 城区中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学地理 | BC06 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 7 | 滨州市沾化区教育和体育局 | 区直中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 初中语文 | ZH01 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中以上相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | 徐国凤 | 0543-7325212 18554319091 |
806057256@qq.com | 沾化区人民政府 http://www.zhanhua.gov.cn/ | 沾化区教育和体育局 | 1064675687 |
| 8 | 滨州市沾化区教育和体育局 | 区直中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 初中数学 | ZH02 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中以上相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 9 | 滨州市沾化区教育和体育局 | 区直中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 初中美术 | ZH03 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中以上相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 10 | 滨州市沾化区教育和体育局 | 沾化中等专业学校 | 控制总量财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中职数学 | ZH04 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有中职(高中)相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 11 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市第一中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中物理 | ZP01 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | 李林永 杨英俏 |
0543-4268073 13406240623 |
zpjyrsg@126.com | 邹平市人民政府 http://www.zouping.gov.cn/ | 邹平市教育和体育局 | 676910865 |
| 12 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市第一中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中化学 | ZP02 | 3 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 13 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市黄山中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中数学 | ZP03 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 14 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市黄山中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中物理 | ZP04 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 15 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市黄山中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中化学 | ZP05 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 16 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市第二中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中语文 | ZP06 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 17 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市第二中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中政治 | ZP07 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 18 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市第二中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中物理 | ZP08 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 19 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市黄山实验初级中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 初中数学 | ZP09 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 20 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市黄山实验初级中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 初中英语 | ZP10 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 21 | 惠民县教育和体育局 | 惠民县中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学语文 | HM01 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | 王杰 | 0543-5351474 18954336682 |
hmedu@163.com | 惠民县人民政府 http://www.huimin.gov.cn/ | 教体惠民 | 698135234 |
| 22 | 惠民县教育和体育局 | 惠民县中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学数学 | HM02 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 23 | 惠民县教育和体育局 | 惠民县中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学英语 | HM03 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 24 | 惠民县教育和体育局 | 惠民县中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学物理 | HM04 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 25 | 惠民县教育和体育局 | 惠民县中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学化学 | HM05 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 26 | 惠民县教育和体育局 | 惠民县中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学政治 | HM06 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 27 | 惠民县教育和体育局 | 惠民县中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学历史 | HM07 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 28 | 惠民县教育和体育局 | 惠民县中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学地理 | HM08 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 29 | 惠民县教育和体育局 | 惠民县中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学体育 | HM09 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 30 | 阳信县教育和体育局 | 县直中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 语文 | YX01 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | 傅敏 | 0543-8223907 13561505918 |
yxrsk007@163.com | 阳信县人民政府 http://www.yangxin.gov.cn/ | 阳信教体在线 | 1071798563 |
| 31 | 阳信县教育和体育局 | 县直中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 数学 | YX02 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 32 | 阳信县教育和体育局 | 县直中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 英语 | YX03 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 33 | 阳信县教育和体育局 | 县直中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 物理 | YX04 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 34 | 阳信县教育和体育局 | 县直中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 化学 | YX05 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 35 | 阳信县教育和体育局 | 县直中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 生物 | YX06 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 36 | 阳信县教育和体育局 | 县直中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 历史 | YX07 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 37 | 阳信县教育和体育局 | 县直中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 地理 | YX08 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 38 | 阳信县教育和体育局 | 县直中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 心理健康 | YX09 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 39 | 无棣县教育和体育局 | 县直中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学俄语 | WD01 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | 于洋 | 0543-8333838 13954363186 |
wdxjtjrsk@163.com | 无棣县人民政府 http://www.wudi.gov.cn/ | 无棣教体工作 | 316997855 |
| 40 | 无棣县教育和体育局 | 县直中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学日语 | WD02 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 41 | 无棣县教育和体育局 | 县直中小学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 中学体育 | WD03 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 42 | 无棣县教育和体育局 | 无棣县职业中等专业学校 | 人员控制总量 | 专业技术初级岗位 | 中职语文 | WD04 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有中职(高中)学段教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 43 | 无棣县教育和体育局 | 无棣县职业中等专业学校 | 人员控制总量 | 专业技术初级岗位 | 中职数学 | WD05 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有中职(高中)学段教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 44 | 博兴县教育和体育局 | 山东省博兴第一中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中语文 | BX01 | 7 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | 郭云涛 | 0543-2323641 13589706856 |
sdbxrs@126.com | 博兴县人民政府 http://www.boxing.gov.cn/ | 博兴教体在线 | 1062292810 |
| 45 | 博兴县教育和体育局 | 山东省博兴第一中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中物理 | BX02 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 46 | 博兴县教育和体育局 | 山东省博兴第一中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中化学 | BX03 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 47 | 博兴县教育和体育局 | 山东省博兴第一中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中数学 | BX04 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 48 | 滨州市教育局 | 山东省北镇中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中语文 | BZ01 | 4 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | 贾伟 | 0543-3168901 13854389996 |
bzzxrsk@126.com | 滨州市教育局 http://jy.binzhou.gov.cn/ | 山东省北镇中学 | 1015736105 |
| 49 | 滨州市教育局 | 山东省北镇中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中数学 | BZ02 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 50 | 滨州市教育局 | 山东省北镇中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中英语 | BZ03 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 51 | 滨州市教育局 | 山东省北镇中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中物理 | BZ04 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 52 | 滨州市教育局 | 山东省北镇中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中地理 | BZ05 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 53 | 滨州市教育局 | 山东省北镇中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中生物 | BZ06 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 54 | 滨州市教育局 | 滨州市第一中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中数学 | YZ01 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | 尚斌 | 0543-8139003 15954311296 |
bzyzrsk@163.com | 滨州市教育局 http://jy.binzhou.gov.cn/ | 滨州市第一中学 | 1037969743 |
| 55 | 滨州市教育局 | 滨州市第一中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中英语 | YZ02 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 56 | 滨州市教育局 | 滨州市第一中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中物理 | YZ03 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 57 | 滨州市教育局 | 滨州市第一中学 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中生物 | YZ04 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 58 | 滨州市教育局 | 滨州市直学校 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 高中语文 | SZ01 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 59 | 滨州市教育局 | 滨州实验学校 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 初中数学 | SY01 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | 傅洋洋 | 0543-3183066 17862062058 |
bzsyxxbgs@163.com | 滨州市教育局(http://jy.binzhou.gov.cn/) | 滨州实验微平台 | 1043690537 |
| 60 | 滨州市教育局 | 滨州实验学校 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 初中英语 | SY02 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 61 | 滨州市教育局 | 滨州实验学校 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 初中生物 | SY03 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 62 | 滨州市教育局 | 滨州实验学校 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 初中信息 | SY04 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 63 | 滨州市教育局 | 滨州实验学校 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 初中音乐 | SY05 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 64 | 滨州市教育局 | 滨州实验学校 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 初中美术 | SY06 | 2 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
| 65 | 滨州市教育局 | 滨州实验学校 | 财政拨款 | 专业技术初级岗位 | 初中体育 | SY07 | 1 | 与引进岗位相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应岗位学科教师资格证书 | 仅面试 | ||||||
2.《2026年滨州市教育系统引进高校优秀毕业生报名登记表》
2026年滨州市教育系统引进高校优秀毕业生
报名登记表
岗位代码: 岗位名称: 报考单位主管部门:
姓名 |
| 性别 |
| 民族 |
| 出生 年月 |
| 照
片 | ||
政治面貌 |
| 户籍 所在地 |
| 毕业 时间 |
| |||||
身份证号码 |
| 最高学历 |
| 学位 |
| |||||
教师资格证 (学段学科) |
| 是否为应届毕业生 | £是 £否 | 是否定向培养 | £是 £否 | |||||
本科学历 毕业院校 |
| 所学专业 |
| 是否为全日制本科 | □是 □否 | |||||
研究生学历 毕业院校 |
| 所学专业 |
| 是否为全日制研究生 | £是 □否 | |||||
是否为公费 师范生 | £是 □否 | 联系电话 |
| |||||||
工 作 学 习 简 历 | 从高中经历开始,待业期也要填写,经历要连续,不得有间段 | |||||||||
家庭 成员 及其 主要 社会 关系 | 关系 | 姓名 | 单位及职务 | |||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
本人签字 | 年 月 日 | |||||||||
审核结果: 审核人签字: | ||||||||||
3.诚信承诺书
应聘单位主管部门:
应聘岗位名称: 岗位代码:
诚信承诺书
我郑重承诺:本人所提供的个人信息、证明资料和证件真实、准确,并自觉遵守人才引进的各项规定,诚实守信,严守纪律,认真履行相关义务。对因提供有关信息、证件不实或违反纪律规定所造成的后果,本人自愿承担相应责任。我承诺在试用期结束前须取得相应学科学段教师资格证书,试用期满不能提供相应学科学段教师资格证书,我自愿取消聘用资格,解除聘用合同。
报考人签名:
年 月 日
滨州市教育局
2025年12月1日
