桥介数物是一家业界领先的通用机器人控制软件研发商,在成立的次年即实现盈利,截至2025年9月已累计完成近亿元的战略融资,涵盖复星创富、隐山资本、奇绩创坛等知名投资商。核心技术人员来自华中科大、南方科大、CMU、UCSD、UCL等顶尖院校。目前正在打造下一代云原生机器人动作研发平台。
公司人员规模在40-50人之间,员工平均年龄26岁,正在开展校园招聘项目。
联系方式:
18682356715
简历投递邮箱:
jianli@bridgedp.com
简历投递链接:
https://f0exxg5fp6u.jobs.feishu.cn/426122/?spread=5KA8WH4
岗位概况:
我司招聘的岗位涵盖算法研发类、技术研发类、产品设计类和平台运营类四大类目,薪酬福利如下:
·算法研究类薪资:25-50k×17薪+房补。
·技术研发类薪资:20-50k×16薪+房补。
·产品设计类薪资:20-40k×16薪+房补。
·平台运营类薪资:15-30k×16薪+房补。
岗位其他福利包括:
(1)法定节假日与年假、双休及弹性8h工作制度。
(2)全额五险一金,公积金按最高比例12%缴纳。
(3)季度团建与半年度薪资调整窗口。
(4)为优秀的员工提供丰厚的期权。
(5)零食水果不限量供应。
| 需求岗位 | 需求人数 | 需求学历 | 需求专业 | 其他要求 |
| 视觉感知算法工程师 | 10 | 本科 | 集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电子科学与技术,工业工程,测控技术与仪器,产品设计,机械设计制造及其自动化,通信工程,电子信息工程,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全 | 25-50k×17薪+房补 |
| 运动控制算法工程师 | 10 | 本科 | 集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电子科学与技术,工业工程,测控技术与仪器,产品设计,机械设计制造及其自动化,通信工程,电子信息工程,测控技术与仪器,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全 | 25-50k×17薪+房补 |
| 运动控制算法工程师 | 10 | 硕士 | 微电子学与固体电子学,物理电子学,光学工程,电子与通信工程,半导体芯片系统设计与工艺,集成电路工程硕士,软件工程,光电信息工程,材料物理与化学,电子信息材料与元器件,工业设计工程硕士,工业工程,车辆工程,机械电子工程,机械制造及其自动化,机械工程,机械电子工程,机械制造及其自动化,机械工程,电气工程,电子与通信工程,电磁场与微波技术,电路与系统,信息与通信工程,控制科学与工程,模式识别与智能系统,控制理论与控制工程,检测技术与自动化装置,控制工程硕士,控制工程硕士,计算机应用技术,计算机系统结构,信息安全,计算机软件与理论,计算机技术硕士,电子与通信工程,物理电子学,电子科学与技术,光学工程,计算机科学与技术,计算机技术硕士 | 25-50k×17薪+房补 |
| 运动控制算法工程师 | 10 | 博士 | 计算机软件与理论,光学工程,半导体芯片系统设计与工艺,光电信息工程,物理电子学,环境工程,微电子学与固体电子学,电子科学与技术,机械电子工程,测试计量技术及仪器,机械设计及理论,机械制造及其自动化,工业工程,工程博士,先进制造,材料加工工程,信息与通信工程,电磁场与微波技术,信号与信息处理,电路与系统,计算机科学与技术,软件工程,工程博士,信息安全,计算机软件与理论,计算机系统结构,计算机应用技术,电子科学与技术,计算机科学与技术,物理电子学,光学工程,光电信息工程,微电子学与固体电子学,通信与信息系统,通信与信息系统 | 25-50k×17薪+房补 |
| 算法研究工程师 | 10 | 本科 | 集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电子科学与技术,工业工程,测控技术与仪器,产品设计,机械设计制造及其自动化,通信工程,电子信息工程,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全 | 25-50k×17薪+房补 |
| 视觉感知算法工程师 | 10 | 硕士 | 微电子学与固体电子学,物理电子学,光学工程,电子与通信工程,半导体芯片系统设计与工艺,集成电路工程硕士,软件工程,光电信息工程,材料物理与化学,电子信息材料与元器件,工业设计工程硕士,工业工程,车辆工程,机械电子工程,机械制造及其自动化,机械工程,机械电子工程,机械制造及其自动化,机械工程,电气工程,电子与通信工程,电磁场与微波技术,电路与系统,信息与通信工程,企业管理,计算机应用技术,计算机系统结构,信息安全,计算机软件与理论,计算机技术硕士,电子与通信工程,物理电子学,电子科学与技术,光学工程,计算机科学与技术,计算机技术硕士 | 25-50k×17薪+房补 |
| 算法研究工程师 | 10 | 硕士 | 仪器仪表工程硕士,微电子学与固体电子学,物理电子学,光学工程,电子与通信工程,半导体芯片系统设计与工艺,集成电路工程硕士,软件工程,光电信息工程,材料物理与化学,电子信息材料与元器件,工业设计工程硕士,工业工程,车辆工程,机械电子工程,机械制造及其自动化,机械工程,机械电子工程,机械制造及其自动化,机械工程,电子与通信工程,电磁场与微波技术,电路与系统,信息与通信工程,企业管理,控制科学与工程,模式识别与智能系统,控制理论与控制工程,检测技术与自动化装置,控制工程硕士,控制工程硕士,计算机应用技术,计算机系统结构,信息安全,计算机软件与理论,计算机技术硕士,电子与通信工程,物理电子学,电子科学与技术,光学工程,计算机科学与技术,计算机技术硕士 | 25-50k×17薪+房补 |
| 算法研究工程师 | 10 | 博士 | 光学工程,半导体芯片系统设计与工艺,光电信息工程,物理电子学,环境工程,微电子学与固体电子学,电子科学与技术,机械电子工程,测试计量技术及仪器,机械设计及理论,机械制造及其自动化,工业工程,工程博士,先进制造,信息与通信工程,电磁场与微波技术,信号与信息处理,电路与系统,电路与系统,控制科学与工程,计算机科学与技术,软件工程,工程博士,信息安全,计算机软件与理论,计算机系统结构,计算机应用技术,计算机科学与技术,物理电子学,光学工程,光电信息工程,微电子学与固体电子学,通信与信息系统,通信与信息系统,生物医学工程 | 25-50k×17薪+房补 |
| 视觉感知算法工程师 | 10 | 博士 | 光学工程,半导体芯片系统设计与工艺,光电信息工程,物理电子学,环境工程,微电子学与固体电子学,电子科学与技术,机械电子工程,测试计量技术及仪器,机械设计及理论,机械制造及其自动化,工业工程,工程博士,先进制造,信息与通信工程,电磁场与微波技术,信号与信息处理,电路与系统,计算机科学与技术,软件工程,工程博士,信息安全,计算机软件与理论,计算机系统结构,计算机应用技术,电子科学与技术,计算机科学与技术,物理电子学,光学工程,光电信息工程,微电子学与固体电子学,通信与信息系统,通信与信息系统 | 25-50k×17薪+房补 |
| 强化学习算法工程师 | 10 | 本科 | 25-50k×17薪+房补 | |
| 强化学习算法工程师 | 10 | 硕士 | 微电子学与固体电子学,物理电子学,光学工程,电子与通信工程,半导体芯片系统设计与工艺,集成电路工程硕士,软件工程,光电信息工程,材料物理与化学,电子信息材料与元器件,工业设计工程硕士,工业工程,车辆工程,机械电子工程,机械制造及其自动化,机械工程,机械电子工程,机械制造及其自动化,机械工程,电气工程,电子与通信工程,电磁场与微波技术,电路与系统,信息与通信工程,企业管理,计算机应用技术,计算机系统结构,信息安全,计算机软件与理论,计算机技术硕士,电子与通信工程,物理电子学,电子科学与技术,光学工程,计算机科学与技术,计算机技术硕士 | 25-50k×17薪+房补 |
| 强化学习算法工程师 | 10 | 博士 | 25-50k×17薪+房补 |
