浙江黎明智造股份有限公司成立于1997年,地处中国浙江舟山群岛新区,是目前国内领先的汽车精密零部件生产企业。公司先后被评为国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业,2021年11月16日,公司成功在上海交易所挂牌上市,股票代码603048。
公司现有员工1300余人,91项专利,工程师人数100+,生产零部件650多种;先后150多次荣获客户颁发的“优秀供应商”、“质量优胜奖”等荣誉奖项。同时,公司深度聚焦海外市场,着力提升国际市场占有率,积极融入全球汽车配套供应链,致力于成为全球领先的汽车零部件供应商。
| 需求岗位 | 需求人数 | 需求学历 | 需求专业 | 其他要求 |
| 油液工程师 | 10 | 本科 | 数学与应用数学,信息与计算科学,化学工程与工艺,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电子科学与技术,工业工程,测控技术与仪器,产品设计,机械设计制造及其自动化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科学与工程,电子封装技术,能源与动力工程,新能源科学与工程,热能与动力工程,电气工程及其自动化,船舶与海洋工程,轮机工程,通信工程,电子信息工程,物流管理,自动化,测控技术与仪器,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全 | |
| 生产技术员 | 10 | 本科 | 数学与应用数学,信息与计算科学,化学工程与工艺,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电子科学与技术,工业工程,测控技术与仪器,产品设计,机械设计制造及其自动化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科学与工程,电子封装技术,能源与动力工程,新能源科学与工程,核工程与核技术,热能与动力工程,电气工程及其自动化,船舶与海洋工程,轮机工程,通信工程,电子信息工程,物流管理,自动化,测控技术与仪器,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全 | |
| 物流计划管理 | 10 | 本科 | 机械设计制造及其自动化,物流管理,物流管理 | |
| 电气工程师 | 10 | 本科 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,自动化 | |
| 采购工程师 | 10 | 本科 | 机械设计制造及其自动化,功能材料,材料科学与工程,材料成型及控制工程 | |
| 人事专员 | 10 | 本科 | 经济统计学,国际经济与贸易,金融学,经济学,金融工程,国际商务,财政学,市场营销,物流管理,财务管理,会计学,市场营销,物流管理,社会学,社会工作,政治学与行政学,公共事业管理 | |
| 软件开发工程师 | 10 | 本科 | 软件工程,计算机科学与技术,信息与计算科学,光电信息科学与工程,生物信息学,电子信息工程,信息安全,信息管理与信息系统 | |
| IT应用工程师 | 10 | 本科 | 数学与应用数学,信息与计算科学,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电子科学与技术,通信工程,电子信息工程,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全 | |
| 流程体系专员 | 10 | 本科 | 数学与应用数学,信息与计算科学,工业工程,电子信息工程,物流管理,自动化,物联网工程,信息安全,社会学,社会工作,公共事业管理,政治学与行政学 | |
| 财务核算 | 10 | 本科 | 经济统计学,金融学,经济学,金融工程,财政学,财务管理,会计学 | |
| 刀具工程师 | 10 | 本科 | 信息与计算科学,化学工程与工艺,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电子科学与技术,工业工程,测控技术与仪器,产品设计,机械设计制造及其自动化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科学与工程,电子封装技术,能源与动力工程,新能源科学与工程,核工程与核技术,热能与动力工程,电气工程及其自动化,船舶与海洋工程,轮机工程,通信工程,电子信息工程,物流管理,自动化,测控技术与仪器,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全 | |
| 管培生 | 10 | 本科 | 数学与应用数学,信息与计算科学,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电子科学与技术,工业工程,测控技术与仪器,产品设计,机械设计制造及其自动化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科学与工程,电子封装技术,能源与动力工程,新能源科学与工程,核工程与核技术,热能与动力工程,电气工程及其自动化,通信工程,电子信息工程,物流管理,自动化,测控技术与仪器,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全,工程管理 | |
| 研发工程师 | 10 | 本科 | 数学与应用数学,信息与计算科学,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电子科学与技术,工业工程,测控技术与仪器,产品设计,机械设计制造及其自动化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科学与工程,电子封装技术,能源与动力工程,新能源科学与工程,核工程与核技术,热能与动力工程,电气工程及其自动化,电子信息工程,物流管理,自动化,测控技术与仪器,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全 | |
| 产品设计工程师 | 10 | 本科 | 数学与应用数学,信息与计算科学,化学工程与工艺,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,工业工程,测控技术与仪器,产品设计,机械设计制造及其自动化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科学与工程,电子封装技术,能源与动力工程,新能源科学与工程,核工程与核技术,热能与动力工程,电气工程及其自动化,电子信息工程,物流管理,自动化,测控技术与仪器,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全 | |
| 项目工程师 | 10 | 本科 | 数学与应用数学,信息与计算科学,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电子科学与技术,工业工程,测控技术与仪器,产品设计,机械设计制造及其自动化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科学与工程,电子封装技术,能源与动力工程,新能源科学与工程,通信工程,电子信息工程,物流管理,自动化,测控技术与仪器,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全 | |
| 模具设计工程师 | 10 | 本科 | 数学与应用数学,信息与计算科学,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,工业工程,测控技术与仪器,产品设计,机械设计制造及其自动化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科学与工程,电子封装技术,能源与动力工程,新能源科学与工程,电气工程及其自动化,船舶与海洋工程,轮机工程,通信工程,电子信息工程,物流管理,自动化,测控技术与仪器,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全 | |
| 质量工程师 | 10 | 本科 | 信息与计算科学,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电子科学与技术,工业工程,测控技术与仪器,产品设计,机械设计制造及其自动化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科学与工程,电子封装技术,能源与动力工程,新能源科学与工程,热能与动力工程,电气工程及其自动化,船舶与海洋工程,轮机工程,电子信息工程,物流管理,自动化,测控技术与仪器,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全 | |
| 现场储备干部 | 10 | 本科 | 数学与应用数学,信息与计算科学,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电子科学与技术,工业工程,测控技术与仪器,产品设计,机械设计制造及其自动化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科学与工程,电子封装技术,能源与动力工程,新能源科学与工程,核工程与核技术,热能与动力工程,电气工程及其自动化,船舶与海洋工程,轮机工程,通信工程,电子信息工程,物流管理,自动化,测控技术与仪器,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全 | |
| 工艺工程师 | 10 | 本科 | 信息与计算科学,化学工程与工艺,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电子科学与技术,工业工程,测控技术与仪器,产品设计,机械设计制造及其自动化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科学与工程,电子封装技术,能源与动力工程,新能源科学与工程,核工程与核技术,热能与动力工程,电气工程及其自动化,船舶与海洋工程,轮机工程,通信工程,电子信息工程,物流管理,自动化,测控技术与仪器,计算机科学与技术,物联网工程 | |
| 电气工程师 | 10 | 本科 | 数学与应用数学,信息与计算科学,化学工程与工艺,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电子科学与技术,工业工程,测控技术与仪器,产品设计,机械设计制造及其自动化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科学与工程,电子封装技术,能源与动力工程,新能源科学与工程,核工程与核技术,热能与动力工程,电气工程及其自动化,船舶与海洋工程,轮机工程,通信工程,电子信息工程,物流管理,自动化,测控技术与仪器,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全 |
