【学生邀请函】“逐梦远航”华中科技大学2025届毕业生春季供需见面会
举办时间: 2025-03-22 09:00 举办地点:中心操场
亲爱的同学们:
为促进2025届毕业生实现更加充分更高质量就业,学校拟举办“逐梦远航”华中科技大学2025届毕业生春季供需见面会,欢迎2025届毕业生、2026届实习生参会求职!
一、会议时间及地点
时间:2025年3月22日(周六)9:00—12:00
地点:华中科技大学中心操场
二、进校方式及交通路线
1.供需见面会当天学校开放南一门、南二门、南三门、南四门 。
2.自驾车参会人员请提前一天在华中科技大学就业信息网,招聘人员进校预约栏填写车牌号,审核通过后,南二门、南三门、南四门均可进校。进校后请根据地图指引以及现场工作人员引导在会场周边有序停车。
3.步行进校的用人单位可乘坐2号线至华中科技大学站C口出站,外校同学请持简历或学生卡,从南四门、光谷体育馆正门进校(步行至会场约150米)。
三、现场展位图
四、参会单位(排名不分先后)
序号 | 分区 | 展位号 | 单位名称 | |
1 | A区 | A1 | 中建一局华江建设有限公司 | |
2 | A区 | A2 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | |
3 | A区 | A3 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | |
4 | A区 | A4 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | |
5 | A区 | A5 | 中建一局集团建设发展有限公司 | |
6 | A区 | A6 | 中建一局集团总承包建设有限公司 | |
7 | A区 | A7 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | |
8 | A区 | A8 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | |
9 | A区 | A9 | 中国建筑第二工程局有限公司 | |
10 | A区 | A10 | 中建三局安装工程有限公司 | |
11 | A区 | A11 | 中建三局城市投资运营有限公司 | |
12 | A区 | A12 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | |
13 | A区 | A13 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | |
14 | A区 | A14 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | |
15 | A区 | A15 | 中建三局基础设施建设投资有限公司 | |
16 | A区 | A16 | 中建三局集团(深圳)有限公司 | |
17 | A区 | A17 | 中建三局集团有限公司 | |
18 | A区 | A18 | 中建三局科创产业发展有限公司 | |
19 | A区 | A19 | 中建三局总承包建设有限公司 | |
20 | A区 | A20 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | |
21 | A区 | A21 | 中建四局土木工程有限公司 | |
22 | A区 | A22 | 中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司 | |
23 | A区 | A23 | 中国建筑第四工程局有限公司西北分公司 | |
24 | A区 | A24 | 中建五局第三建设有限公司 | |
25 | A区 | A25 | 中建五局第四建设有限公司 | |
26 | A区 | A26 | 中建五局华南建设公司 | |
27 | A区 | A27 | 中建七局地产集团有限公司 | |
28 | A区 | A28 | 中国建筑第八工程局有限公司华北分公司 | |
29 | A区 | A29 | 中国建筑第八工程局有限公司华南分公司 | |
30 | A区 | A30 | 中国建筑第八工程局有限公司西南分公司 | |
31 | A区 | A31 | 中建八局第二建设有限公司 | |
32 | A区 | A32 | 中建八局第四建设有限公司 | |
33 | A区 | A33 | 中建八局第一建设有限公司 | |
34 | A区 | A34 | 中建八局发展建设有限公司 | |
35 | A区 | A35 | 中建八局轨道交通建设有限公司 | |
36 | A区 | A36 | 中建八局华中建设有限公司 | |
37 | A区 | A37 | 中建八局新型建造工程有限公司 | |
38 | A区 | A38 | 中建八局总承包建设有限公司 | |
39 | A区 | A39 | 上海中建海外发展有限公司 | |
40 | A区 | A40 | 中国建筑土木建设有限公司 | |
41 | A区 | A41 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | |
42 | A区 | A42 | 中建安装集团有限公司 | |
43 | A区 | A43 | 中建电子商务有限责任公司 | |
44 | A区 | A44 | 中建科工集团有限公司 | |
45 | A区 | A45 | 中建桥梁有限公司 | |
46 | A区 | A46 | 中建新疆建工(集团)有限公司西南分公司 | |
47 | A区 | A47 | 中建壹品投资发展有限公司 | |
48 | A区 | A48 | 中建长江建设投资有限公司 | |
49 | A区 | A49 | 中建中东有限责任公司 | |
50 | A区 | A50 | 中国建筑第二工程局有限公司华中公司 | |
51 | A区 | A51 | 中建三局集团华南有限公司 | |
52 | A区 | A52 | 中建隧道建设有限公司 | |
53 | A区 | A53 | 中建五局土木工程有限公司 | |
54 | A区 | A54 | 中建八局浙江建设有限公司 | |
55 | A区 | A55 | 中建八局(北京)建设有限公司 | |
56 | A区 | A56 | 中建阿尔及利亚公司 | |
57 | A区 | A57 | 中国中建设计研究院有限公司 | |
58 | A区 | A58 | 中建珠高(广东)设计咨询有限公司 | |
59 | A区 | A59 | 东方电气(武汉)核设备有限公司 | |
60 | A区 | A60 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | |
61 | A区 | A61 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | |
62 | A区 | A62 | 中国船舶集团有限公司系统工程研究院 | |
63 | A区 | A63 | 中钞特种防伪科技有限公司 | |
64 | A区 | A64 | 中船电机科技股份有限公司 | |
65 | A区 | A65 | 山东能源集团有限公司 | |
66 | A区 | A66 | 首钢集团有限公司 | |
67 | A区 | A67 | 中车株洲电力机车有限公司 | |
68 | A区 | A68 | 中国航空工业新能源投资有限公司 | |
69 | A区 | A69 | 中铁十四局集团有限公司 | |
70 | A区 | A70 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | |
71 | A区 | A71 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | |
72 | A区 | A72 | 中航凯迈(上海)红外科技有限公司 | |
73 | A区 | A73 | 中船动力(集团)有限公司 | |
74 | A区 | A74 | 中国船舶科学研究中心 | |
75 | A区 | A75 | 中国航天科技集团有限公司五院510所 | |
76 | A区 | A76 | 中国民航信息网络股份有限公司 | |
77 | A区 | A77 | 天翼视联科技有限公司 | |
78 | A区 | A78 | 中国舰船研究设计中心 | |
79 | A区 | A79 | 浪潮集团有限公司 | |
80 | A区 | A80 | 临沧市乡村产业发展集团有限公司 | |
81 | A区 | A81 | 西安航天动力机械有限公司 | |
82 | A区 | A82 | 航天长征火箭技术有限公司 | |
83 | A区 | A83 | 华润电力(涟源)有限公司 | |
84 | A区 | A84 | 武昌船舶重工集团有限公司 | |
85 | A区 | A85 | 中国航天科工集团六院389厂 | |
86 | A区 | A86 | 华工科技产业股份有限公司 | |
87 | A区 | A87 | 华工激光工程有限责任公司 | |
88 | A区 | A88 | 国家数控系统工程技术研究中心 | |
89 | A区 | A89 | 华润江中制药集团有限责任公司 | |
90 | A区 | A90 | 西北水利水电工程有限责任公司 | |
91 | A区 | A91 | 建信融通有限责任公司 | |
92 | A区 | A92 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | |
93 | A区 | A93 | 上海宇量昇科技有限公司 | |
94 | A区 | A94 | 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司 | |
95 | A区 | A95 | 中船黄冈贵金属有限公司 | |
96 | A区 | A96 | 成都虹波实业股份有限公司 | |
97 | A区 | A97 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | |
98 | A区 | A98 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | |
99 | A区 | A99 | 中电投广西核电有限公司 | |
100 | A区 | A100 | 北京数慧时空信息技术有限公司 | |
101 | A区 | A101 | 天津泵业机械集团有限公司 | |
102 | A区 | A102 | 北新集团建材股份有限公司 | |
103 | A区 | A103 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | |
104 | A区 | A104 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | |
105 | A区 | A105 | 广州宝钢南方贸易有限公司 | |
106 | A区 | A106 | 辽沈工业集团有限公司 | |
107 | A区 | A107 | 福建至期光子科技有限公司 | |
108 | A区 | A108 | 武汉一冶钢结构有限责任公司 | |
109 | A区 | A109 | 南通瑞翔新材料有限公司 | |
110 | A区 | A110 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | |
111 | A区 | A111 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | |
112 | A区 | A112 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
113 | A区 | A113 | 山东电工电气集团有限公司 | |
114 | A区 | A114 | 中国科学院近代物理研究所 | |
115 | A区 | A115 | 厦门港务海运有限公司 | |
116 | A区 | A116 | 武汉中粮肉食品有限公司 | |
117 | A区 | A117 | 国家电投集团五凌电力有限公司 | |
118 | A区 | A118 | 桂林长海发展有限责任公司 | |
119 | A区 | A119 | 陕西星环聚能科技有限公司 | |
120 | A区 | A120 | 中信重工机械股份有限公司 | |
121 | A区 | A121 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | |
122 | A区 | A122 | 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 | |
123 | A区 | A123 | 中国一冶集团有限公司交通工程公司 | |
124 | A区 | A124 | 南京熊猫汉达科技有限公司 | |
125 | A区 | A125 | 西安泰金工业电化学技术有限公司 | |
126 | A区 | A126 | 九江金鹭硬质合金有限公司 | |
127 | A区 | A127 | 武汉材料保护研究所有限公司 | |
128 | A区 | A128 | 上海宝冶集团有限公司 | |
129 | A区 | A129 | 宁夏回族自治区电力设计院有限公司 | |
130 | A区 | A130 | 安捷利美维电子(厦门)有限责任公司 | |
131 | A区 | A131 | 中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司 | |
132 | A区 | A132 | 鞍钢集团北京研究院有限公司 | |
133 | A区 | A133 | 广电运通集团股份有限公司 | |
134 | A区 | A134 | 横琴金融投资集团有限公司 | |
135 | A区 | A135 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | |
136 | A区 | A136 | 中电云计算技术有限公司 | |
137 | A区 | A137 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | |
138 | A区 | A138 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | |
139 | A区 | A139 | 北京铁路信号有限公司 | |
140 | A区 | A140 | 深圳市航天新源科技有限公司 | |
141 | A区 | A141 | 中国一冶集团有限公司 | |
142 | A区 | A142 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | |
143 | A区 | A143 | 中冶金吉矿业开发有限公司 | |
144 | A区 | A144 | 上海宝信智矿信息科技有限公司 | |
145 | A区 | A145 | 中铁大桥局集团有限公司 | |
146 | A区 | A146 | 广州环保投资集团有限公司 | |
147 | A区 | A147 | 利尔化学股份有限公司 | |
148 | A区 | A148 | 武汉启云方科技有限公司 | |
149 | A区 | A149 | 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | |
150 | A区 | A150 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | |
151 | A区 | A151 | 湖南长银五八消费金融股份有限公司 | |
152 | A区 | A152 | 成都市规划设计研究院 | |
153 | A区 | A153 | 佛山市国星光电股份有限公司 | |
154 | A区 | A154 | 泸州长江机械有限公司 | |
155 | A区 | A155 | 中兵通信科技股份有限公司武汉分公司 | |
156 | A区 | A156 | 中冶南方(武汉)热工有限公司 | |
157 | A区 | A157 | 国营武汉长虹机械厂 | |
158 | A区 | A158 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | |
159 | A区 | A159 | 中核清远环境技术工程有限责任公司 | |
160 | A区 | A160 | 郑州市规划勘测设计研究院有限公司 | |
161 | A区 | A161 | 湖北省化学工业研究设计院 | |
162 | A区 | A162 | 中国五环工程有限公司 | |
163 | A区 | A163 | 北京首钢股份有限公司 | |
164 | A区 | A164 | 中免集团三亚市内免税店有限公司 | |
165 | A区 | A165 | 南京三乐集团有限公司 | |
166 | A区 | A166 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | |
167 | A区 | A167 | 四川航天川南火工技术有限公司 | |
168 | A区 | A168 | 广西旅游发展集团有限公司 | |
169 | A区 | A169 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | |
170 | A区 | A170 | 华润燃气能源发展有限公司 | |
171 | A区 | A171 | 广州开发区投资集团有限公司 | |
172 | A区 | A172 | 上海建工一建集团有限公司 | |
173 | A区 | A173 | 上海民用航空电子系统有限公司 | |
174 | A区 | A174 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | |
175 | A区 | A175 | 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司 | |
176 | A区 | A176 | 长江出版社(武汉)有限公司 | |
177 | A区 | A177 | 华菁振兴(四川)智能技术有限责任公司 | |
178 | A区 | A178 | 宜昌经纬纺机有限公司 | |
179 | A区 | A179 | 桂林航天电子有限公司 | |
180 | A区 | A180 | 宝武清洁能源武汉有限公司 | |
181 | A区 | A181 | 广州市建筑科学研究院有限公司 | |
182 | A区 | A182 | 江苏方洋集团有限公司 | |
183 | A区 | A183 | 泰山石膏有限公司 | |
184 | A区 | A184 | 厦门建发股份有限公司 | |
185 | A区 | A185 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | |
186 | A区 | A186 | 海南省旅游投资集团有限公司 | |
187 | A区 | A187 | 信息支援部队 | |
188 | A区 | A188 | 信息支援部队 | |
189 | A区 | A189 | 信息支援部队 | |
190 | A区 | A190 | 信息支援部队 | |
191 | A区 | A191 | 信息支援部队 | |
192 | A区 | A192 | 信息支援部队 | |
193 | A区 | A193 | 信息支援部队 | |
194 | A区 | A194 | 信息支援部队 | |
195 | A区 | A195 | 信息支援部队 | |
196 | A区 | A196 | 信息支援部队 | |
197 | A区 | A197 | 海军工程大学 | |
198 | A区 | A198 | 海军工程大学 | |
199 | A区 | A199 | 空军预警学院 | |
200 | A区 | A200 | 军委机关某直属单位 | |
201 | B区 | B1 | 中移物联网有限公司 | 中国移动通信集团有限公司组团(15家) |
202 | B区 | B2 | 中国移动通信集团广西有限公司 | |
203 | B区 | B3 | 中国移动通信集团终端有限公司 | |
204 | B区 | B4 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | |
205 | B区 | B5 | 中国移动通信集团河北有限公司 | |
206 | B区 | B6 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | |
207 | B区 | B7 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | |
208 | B区 | B8 | 中国移动通信有限公司在线营销服务中心 | |
209 | B区 | B9 | 卓望信息技术(北京)有限公司 | |
210 | B区 | B10 | 中国移动通信集团新疆有限公司 | |
211 | B区 | B11 | 中国移动通信集团广东有限公司 | |
212 | B区 | B12 | 中国移动通信集团福建有限公司 | |
213 | B区 | B13 | 中国移动通信集团甘肃有限公司 | |
214 | B区 | B14 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | |
215 | B区 | B15 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | |
216 | B区 | B16 | 河北博威集成电路有限公司 | 石家庄组团(20家) |
217 | B区 | B17 | 河北化工医药职业技术学院 | |
218 | B区 | B18 | 河北科技大学 | |
219 | B区 | B19 | 成都博纳神梭科技发展有限公司河北分公司 | |
220 | B区 | B20 | 君乐宝乳业集团股份有限公司 | |
221 | B区 | B21 | 河北航空投资集团有限公司 | |
222 | B区 | B22 | 河北瑞鹤医疗器械有限公司 | |
223 | B区 | B23 | 河北久维电子科技有限公司 | |
224 | B区 | B24 | 平安银行股份有限公司石家庄分行 | |
225 | B区 | B25 | 石家庄市油漆厂 | |
226 | B区 | B26 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 | |
227 | B区 | B27 | 河北泰禾云杉生物科技有限公司 | |
228 | B区 | B28 | 石家庄卓越中学 | |
229 | B区 | B29 | 中冀建勘集团有限公司 | |
230 | B区 | B30 | 河北翼凌机械制造总厂 | |
231 | B区 | B31 | 河北神玥软件科技股份有限公司 | |
232 | B区 | B32 | 石药控股集团有限公司 | |
233 | B区 | B33 | 强大泵业集团有限公司 | |
234 | B区 | B34 | 北方公司设计研究院有限公司 | |
235 | B区 | B35 | 中国核电工程有限公司河北分公司 | |
236 | B区 | B36 | 山东黄金矿业(玲珑)有限公司 | 烟台组团(17家) |
237 | B区 | B37 | 烟台金鹏矿业机械有限公司 | |
238 | B区 | B38 | 东方电子股份有限公司 | |
239 | B区 | B39 | 烟台中集来福士海洋科技集团有限公司 | |
240 | B区 | B40 | 山东宇佩电子科技有限公司 | |
241 | B区 | B41 | 烟台中宇航空液压有限公司 | |
242 | B区 | B42 | 莱阳市昌誉密封科技股份有限公司 | |
243 | B区 | B43 | 烟台青华中学 | |
244 | B区 | B44 | 山东埃维能源投资集团有限公司 | |
245 | B区 | B45 | 明石创新(烟台)微纳传感技术研究院有限公司 | |
246 | B区 | B46 | 冰轮环境技术股份有限公司 | |
247 | B区 | B47 | 烟台海颐软件股份有限公司 | |
248 | B区 | B48 | 烟台市芝罘区新东方外语培训学校 | |
249 | B区 | B49 | 烟台台芯电子科技有限公司 | |
250 | B区 | B50 | 烟台航空液压控制有限责任公司 | |
251 | B区 | B51 | 山东威尔数据股份有限公司 | |
252 | B区 | B52 | 山东国创微纳制造研究院有限公司 | |
253 | B区 | B53 | 大博医疗科技股份有限公司 | 厦门组团(22家) |
254 | B区 | B54 | 金龙稀土创新科技(厦门)有限公司 | |
255 | B区 | B55 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 | |
256 | B区 | B56 | 君龙人寿保险有限公司 | |
257 | B区 | B57 | 立达信物联科技股份有限公司 | |
258 | B区 | B58 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 | |
259 | B区 | B59 | 容大合众(厦门)科技集团股份公司 | |
260 | B区 | B60 | 上海建科工程咨询有限公司福建分公司 | |
261 | B区 | B61 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | |
262 | B区 | B62 | 厦门金越电器有限公司 | |
263 | B区 | B63 | 厦门赛特勒电子有限公司 | |
264 | B区 | B64 | 厦门士兰集科微电子有限公司 | |
265 | B区 | B65 | 厦门市翔发人才交流服务有限公司 | |
266 | B区 | B66 | 厦门市政水务集团有限公司 | |
267 | B区 | B67 | 厦门斯巴特科技股份有限公司 | |
268 | B区 | B68 | 厦门松霖科技股份有限公司 | |
269 | B区 | B69 | 厦门特区建设投资集团有限公司 | |
270 | B区 | B70 | 厦门天马显示科技有限公司 | |
271 | B区 | B71 | 厦门翔业集团有限公司 | |
272 | B区 | B72 | 厦门信和达电子有限公司 | |
273 | B区 | B73 | 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 | |
274 | B区 | B74 | 厦门蔚来海洋科技有限公司 | |
275 | B区 | B75 | 浙江工业大学 | 浙江组团(20家) |
276 | B区 | B76 | 湖州师范学院 | |
277 | B区 | B77 | 金华职业技术大学 | |
278 | B区 | B78 | 浙江广厦建设职业技术大学 | |
279 | B区 | B79 | 义乌工商职业技术学院 | |
280 | B区 | B80 | 上海财经大学浙江学院 | |
281 | B区 | B81 | 浙江中医药大学金华研究院 | |
282 | B区 | B82 | 浙江师范大学 | |
283 | B区 | B83 | 浙江横店影视职业学院 | |
284 | B区 | B84 | 浙江中医药大学 | |
285 | B区 | B85 | 浙江农林大学 | |
286 | B区 | B86 | 杭州医学院 | |
287 | B区 | B87 | 浙江财经大学 | |
288 | B区 | B88 | 浙江科技大学 | |
289 | B区 | B89 | 浙江财经大学东方学院 | |
290 | B区 | B90 | 浙江大学杭州国际科创中心 | |
291 | B区 | B91 | 浙江工贸职业技术学院 | |
292 | B区 | B92 | 温州职业技术学院 | |
293 | B区 | B93 | 浙江水利水电学院 | |
294 | B区 | B94 | 浙江省人才市场 会务组 | |
295 | B区 | B95 | 平安银行股份有限公司 | 深圳罗湖区组团 |
296 | B区 | B96 | 深圳图为技术有限公司 | |
297 | B区 | B97 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | |
298 | B区 | B98 | 深圳市雨禾伟业实业有限公司 | |
299 | B区 | B99 | 深圳市天方达健信科技股份有限公司 | |
300 | B区 | B100 | 深圳市磅旗科技智能发展有限公司 | |
301 | B区 | B101 | 华润万家有限公司 | |
302 | B区 | B102 | 深圳赛菲尔珠宝首饰有限公司 | |
303 | B区 | B103 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | |
304 | B区 | B104 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | |
305 | B区 | B105 | 鹏创数科技术(深圳)集团有限公司 | |
306 | B区 | B106 | 深圳市高和医药贸易有限公司 | |
307 | B区 | B107 | 中建深圳装饰有限公司 | |
308 | B区 | B108 | 深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司 | |
309 | B区 | B109 | 深圳出版集团有限公司 | |
310 | B区 | B110 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | |
311 | B区 | B111 | 罗湖区就业指导 | |
312 | B区 | B112 | 珠海高新区政策宣传 | 珠海高新区组团(17家) |
313 | B区 | B113 | 珠海捷壹生物科技有限公司 | |
314 | B区 | B114 | 迈为技术(珠海)有限公司 | |
315 | B区 | B115 | 珠海市科荟电器有限公司 | |
316 | B区 | B116 | 珠海市高新建设投资有限公司 | |
317 | B区 | B117 | 珠海恒格微电子装备有限公司 | |
318 | B区 | B118 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | |
319 | B区 | B119 | 珠海华芯微电子有限公司 | |
320 | B区 | B120 | 珠海普生医疗科技股份有限公司 | |
321 | B区 | B121 | 珠海新高度人力资源有限公司 | |
322 | B区 | B122 | 珠海高新发展有限公司 | |
323 | B区 | B123 | 珠海天成先进半导体科技有限公司 | |
324 | B区 | B124 | 珠海开普检测技术有限公司 | |
325 | B区 | B125 | 珠海金山办公软件有限公司 | |
326 | B区 | B126 | 珠海泰芯半导体有限公司 | |
327 | B区 | B127 | 珠海英为拓科技有限公司 | |
328 | B区 | B128 | 珠海市迅科达智能科技有限公司 | |
329 | B区 | B129 | 珠海格力电器股份有限公司 | 珠海市组团(11家) |
330 | B区 | B130 | 珠海科技学院 | |
331 | B区 | B131 | 珠海城巿职业技术学院 | |
332 | B区 | B132 | 纳思达股份有限公司 | |
333 | B区 | B133 | 遵义医科大学珠海校区 | |
334 | B区 | B134 | 广东钜鑫新材料科技股份有限公司 | |
335 | B区 | B135 | 珠海光恒科技有限公司 | |
336 | B区 | B136 | 珠海万达商业管理集团股份有限公司 | |
337 | B区 | B137 | 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 | |
338 | B区 | B138 | 珠海宇信易诚科技有限公司 | |
339 | B区 | B139 | 珠海斗门超毅实业有限公司 | |
340 | B区 | B140 | 武汉普迪真空科技有限公司 | 继续教育学院 |
341 | B区 | B141 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | |
342 | B区 | B142 | 三峡医学检验实验室(湖北)有限公司, | |
343 | B区 | B143 | 武汉传茂社化工有限公司 | |
344 | B区 | B144 | 三峡星未来数据科技(宜昌)有限公司 | |
345 | B区 | B145 | 霍立克电气有限公司 | |
346 | B区 | B146 | 金杯电工 | |
347 | B区 | B147 | 湖北华鑫光电股份有限公司 | |
348 | B区 | B148 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | |
349 | B区 | B149 | 湖北达雅生物科技股份有限公司 | |
350 | B区 | B150 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | |
351 | B区 | B151 | 恩施州人力资源和社会保障局 | 恩施州组团(18家) |
352 | B区 | B152 | 恩施州公共就业和人才服务局 | |
353 | B区 | B153 | 中共恩施州委党校 | |
354 | B区 | B154 | 恩施州战略规划研究中心 | |
355 | B区 | B155 | 恩施职业技术学院 | |
356 | B区 | B156 | 恩施州中心医院 | |
357 | B区 | B157 | 恩施州农业科学院 | |
358 | B区 | B158 | 恩施州林业科学研究院 | |
359 | B区 | B159 | 恩施市人力资源和社会保障局 | |
360 | B区 | B160 | 利川市人力资源和社会保障局 | |
361 | B区 | B161 | 建始县人力资源和社会保障局 | |
362 | B区 | B162 | 巴东县人力资源和社会保障局 | |
363 | B区 | B163 | 宣恩县人力资源和社会保障局 | |
364 | B区 | B164 | 咸丰县人力资源和社会保障局 | |
365 | B区 | B165 | 来凤县人力资源和社会保障局 | |
366 | B区 | B166 | 鹤峰县人力资源和社会保障局 | |
367 | B区 | B167 | 恩施市中心医院 | |
368 | B区 | B168 | 建始县人民医院 | |
369 | B区 | B169 | 中国银行股份有限公司湖北省分行 | 江汉区组团(29家) |
370 | B区 | B170 | 长江证券股份有限公司 | |
371 | B区 | B171 | 中贝通信集团股份有限公司 | |
372 | B区 | B172 | 广发证券股份有限公司湖北分公司 | |
373 | B区 | B173 | 恒生电子(武汉)有限公司 | |
374 | B区 | B174 | 湖北邮电规划设计有限公司 | |
375 | B区 | B175 | 湖北省交通科学研究所 | |
376 | B区 | B176 | 中国平安财产保险股份有限公司湖北分公司 | |
377 | B区 | B177 | 武汉市测绘研究院 | |
378 | B区 | B178 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | |
379 | B区 | B179 | 武汉三恒投资控股集团有限公司 | |
380 | B区 | B180 | 武汉金融街集团有限公司 | |
381 | B区 | B181 | 湖北新佳丽商业管理有限公司 | |
382 | B区 | B182 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 | |
383 | B区 | B183 | 武汉市江汉区民意街社区卫生服务中心 | |
384 | B区 | B184 | 上海市安装工程集团有限公司武汉分公司 | |
385 | B区 | B185 | 武汉蓝天绿野咨询设计有限公司 | |
386 | B区 | B186 | 骆驼集团股份有限公司 | |
387 | B区 | B187 | 中国大地财产保险股份有限公司湖北分公司 | |
388 | B区 | B188 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | |
389 | B区 | B189 | 盛隆电气集团 | |
390 | B区 | B190 | 武汉现代精工机械股份有限公司 | |
391 | B区 | B191 | 璞华国际(武汉)科技有限公司 | |
392 | B区 | B192 | 武汉市瑞康鸿锦科技开发有限公司 | |
393 | B区 | B193 | 武汉市江汉区高途趣学科技教育培训学校有限公司 | |
394 | B区 | B194 | 武汉光至科技有限公司 | |
395 | B区 | B195 | 武汉掌游企业管理有限公司 | |
396 | B区 | B196 | 武汉仕达人力资源服务有限公司 | |
397 | B区 | B197 | 人才之家(政策宣导) | |
398 | B区 | B198 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 国机组团(13家) |
399 | B区 | B199 | 北京经纬纺机新技术有限公司 | |
400 | B区 | B200 | 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | |
401 | D区 | D1 | 中国机械工业建设集团有限公司 | |
402 | D区 | D2 | 中国机械工业建设集团有限公司广东分公司 | |
403 | D区 | D3 | 中国机械工业第二建设工程有限公司 | |
404 | D区 | D4 | 国机重型装备集团股份有限公司 | |
405 | D区 | D5 | 中国一拖集团有限公司 | |
406 | D区 | D6 | 中国联合工程有限公司 | |
407 | D区 | D7 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | |
408 | D区 | D8 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | |
409 | D区 | D9 | 国机智能科技有限公司 | |
410 | D区 | D10 | 国机数字科技有限公司 | |
411 | D区 | D11 | 东风李尔汽车座椅有限公司 | 经开区组团(40家) |
412 | D区 | D12 | 东软集团(武汉)有限公司 | |
413 | D区 | D13 | 武汉东本储运有限公司 | |
414 | D区 | D14 | 海尔智家股份有限公司 | |
415 | D区 | D15 | 武汉东研智慧设计院 | |
416 | D区 | D16 | 武汉天源环保股份有限公司 | |
417 | D区 | D17 | 威斯卡特工业(中国)有限公司 | |
418 | D区 | D18 | 武汉嘉晨电子技术股份有限公司 | |
419 | D区 | D19 | 科大讯飞股份有限公司 | |
420 | D区 | D20 | 万向(武汉)智造有限公司 | |
421 | D区 | D21 | 武汉威佳电子有限公司 | |
422 | D区 | D22 | 武汉理工氢电科技有限公司 | |
423 | D区 | D23 | 武汉凯密科汽车零部件有限公司 | |
424 | D区 | D24 | 武汉御驾科技有限公司 | |
425 | D区 | D25 | 武汉伊利乳业有限责任公司 | |
426 | D区 | D26 | 武汉市仟吉食品销售有限公司 | |
427 | D区 | D27 | 武汉东环车身系统有限公司 | |
428 | D区 | D28 | 金发科技股份有限公司 | |
429 | D区 | D29 | 湖北同禧文化传媒有限公司 | |
430 | D区 | D30 | 深圳联友科技有限公司 | |
431 | D区 | D31 | 武汉三牛中学 | |
432 | D区 | D32 | 武汉恒睿思汽车零部件有限公司 | |
433 | D区 | D33 | 华砺智行(武汉)科技有限公司 | |
434 | D区 | D34 | 武汉大陆桥物业经营管理有限公司 | |
435 | D区 | D35 | 武汉红星杨科技有限公司 | |
436 | D区 | D36 | 江南别院餐饮有限公司 | |
437 | D区 | D37 | 武汉泰诺福伦机械有限公司 | |
438 | D区 | D38 | 吉盛微(武汉)新材料科技有限公司 | |
439 | D区 | D39 | 武汉圣禹智慧生态环保有限公司 | |
440 | D区 | D40 | 湖北三六一一特种装备有限责任公司 | |
441 | D区 | D41 | 武汉市汇达材料科技有限公司 | |
442 | D区 | D42 | 武汉睿创天地科技有限公司 | |
443 | D区 | D43 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | |
444 | D区 | D44 | 湖北绿色家园材料技术股份有限公司 | |
445 | D区 | D45 | 武汉领夏智能科技有限公司 | |
446 | D区 | D46 | 武汉大禹阀门股份有限公司 | |
447 | D区 | D47 | 武汉优光科技有限责任公司 | |
448 | D区 | D48 | 武汉恒发科技有限公司 | |
