向南而行·我为企业找人才之南山区2023年百校千企万岗校园招聘活动
举办时间: 2023-12-06 14:30 举办地点:大学生活动中心四楼展厅‘
追逐梦想的人,青睐适于圆梦的地方。
南山
成就梦想的沃土、投资兴业的热土、创新创业的乐土。
南山
向所有追梦者敞开怀抱
向所有筑梦者提供舞台
这一次
让我们以南山之名
揽荆楚之才&蓉城菁英
筑巢引凤 暖巢留凤
南山有嘉木
向阳易为春
活动介绍
栽好人才“梧桐树”,筑造奋斗“首选地” ,以人才集聚赋能高质量发展,南山区人力资源局聚焦“14+7”战略性新兴产业集群及未来产业布局,组织辖区超200家优质企业,前往武汉和成都的8所院校,开展“向南而行·我为企业找人才”之南山区2023年百校千企万岗校园招聘活动。
一、组织单位
主办单位:南山区人力资源局
承办单位:智联招聘
二、活动主要服务对象
1.各类普通高等院校2024届应届毕业生、实习生、有来深就业意向的毕业生及海外留学生;
2.南山区总部企业、国有企业、专精特新企业、高新技术企业、重点服务企业等。
三、活动内容及详情
1.线下校园招聘会:12月4日-12月9日
2.线上网络招聘会:12月4日-12月31日
活动路线
武汉线
12月4日(星期一):武汉大学
12月5日(星期二):武汉理工大学
12月6日(星期三):华中科技大学
12月7日(星期四):中南财经政法大学
成都线
12月6日(星期三):四川大学
12月7日(星期四):西南交通大学
12月8日(星期五):电子科技大学
12月9日(星期六):西南财经大学
四、招聘企业
线下240+家企业,线上2500+家企业。就业和实习岗位共10000+。
南山,优质企业的“聚集地”,就业创业的“首选地”。
参会企业名单如下:
向南而行·我为企业找人才之南山区2023年百校千企万岗校园招聘活动 武汉B线:华中科技大学企业名单 | ||||||
序号 | 企业名称(营业执照上注册的规范全称) | 称号 | 企业性质 | 企业所属产业 | 招聘职位数 | 招聘岗位数 |
1 | 中建四局土木工程有限公司 | 国央企 | 央企/国企 | 房屋建筑、基础设施 | 5 | 20 |
2 | 中建科工集团有限公司 | 国央企 | 央企/国企 | 建筑业 | 3 | 100 |
3 | 深圳市中集建筑设计院有限公司 | 国央企 | 央企/国企 | 建筑业 | 5 | 13 |
4 | 华强方特文化科技集团股份有限公司 | 上市公司 | 民营公司 | 文化、体育和娱乐业 | 7 | 7 |
5 | 方大集团股份有限公司 | 上市公司 | 上市公司 | 建筑幕墙、轨道交通屏蔽门 | 26 | 210 |
6 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | 高新技术企业 | 民营公司 | 高端医疗器械产业 | 10 | 30 |
7 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 | 高新技术企业 | 民营公司 | 生物医药产业 | 5 | 50 |
8 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 上市公司 | 上市公司 | 半导体与集成电路产业 | 11 | 25 |
9 | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 上市公司 | 上市公司 | 多元化企业 | 11 | 若干 |
10 | 深圳市国微电子有限公司 | 上市公司 | 其他 | 半导体与集成电路产业 | 11 | 60 |
11 | 前海人寿保险股份有限公司 | 金融业 | 股份制企业 | 金融保险 | 32 | 32 |
12 | 深圳市科汇万川智慧能源科技有限 公司 | 上市公司 | 科创板上市公司 | 其他 | 4 | 30 |
13 | 深圳竹芒科技有限公司 | 专精特新企业 | 民营公司 | 智能终端产业 | 6 | 60 |
14 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 专精特新企业 | 民营公司 | 生物医药产业 | 11 | 33 |
15 | 深圳库博能源股份有限公司 | 专精特新企业 | 民营公司 | 新能源 | 5 | 20 |
16 | 深圳飞音时代网络通讯技术有限公司 | 高新技术企业 | 民营公司 | 网络与通信产业 | 5 | 28 |
17 | 深圳市昂科技术有限公司 | 高新技术企业 | 民营公司 | 半导体与集成电路产业 | 7 | 30 |
18 | 深圳市创银科技股份有限公司 | 高新技术企业 | 民营公司 | 电力行业 | 6 | 6 |
19 | 深圳易信科技股份有限公司 | 高新技术企业 | 民营公司 | 软件与信息服务产业 | 10 | 10 |
20 | 深圳市朗石科学仪器有限公司 | 高新技术企业 | 民营公司 | 精密仪器设备产业 | 5 | 30 |
21 | 艾普阳科技(深圳)有限公司 | 高新技术企业 | 民营公司 | 软件与信息服务产业 | 6 | 6 |
22 | 深圳市泰比特科技有限公司 | 高新技术企业 | 民营公司 | 软件与信息服务产业 | 3 | 3 |
23 | 深圳市爱思软件技术有限公司 | 高新技术企业 | 民营公司 | 软件与信息服务产业 | 10 | 10 |
24 | 深圳市赛元微电子股份有限公司 | 高新技术企业 | 民营公司 | 半导体与集成电路产业 | 5 | 5 |
25 | 深圳市阳邦电子有限公司 | 高新技术企业 | 民营公司 | 半导体与集成电路产业 | 4 | 18 |
26 | 深圳华臻信息技术有限公司 | 高新技术企业 | 民营公司 | 网络与通信产业 | 5 | 3 |
27 | 深圳市宝润科技有限公司 | 高新技术企业 | 民营公司 | 高端医疗器械产业 | 10 | 23 |
28 | 地上铁租车(深圳)有限公司 | 独角兽企业 | 合资 | 智能网联汽车产业 | 23 | 40 |
29 | 深圳碳云智能数字生命健康管理有限公司 | 民营公司 | 生物医药、芯片、人工智能 | 4 | 50 | |
30 | 深圳市达则教育科技有限公司 | 民营公司 | 脑科学与类脑智能 | 7 | 20 |
南山区情
南山区位于深圳市西南部,陆域面积187.5平方公里。打响了中国改革开放的第一声“开山炮”,发出了“空谈误国、实干兴邦”等时代最强音。
一座海丝古城。深港两座城市的源头,中国古代“海上丝绸之路”的重要驿站,郑和下西洋,曾在南山赤湾拜别妈祖、扬帆远航。
一个经济大区。辖区经济总量超8000亿元,3年跨越两个千亿级台阶,连续多年位居广东省区(县)第一,综合实力连续六年居全国百强区榜首。
一个科技强区。拥有境内外上市企业210家,累计培育国家级专精特新“小巨人”企业234家,国家级高新技术企业超4500家,“四上”企业即将破万家。各类企业总数超41万,相当于每4名常住人口拥有1家企业
一个创新高地。腾讯、大疆、迈瑞等龙头领军企业从南山出发、走向世界。西丽湖国际科教城、鹏城实验室等一批重大科创平台纷纷落地,成立X9高校院所联盟,去年全社会研发投入近500亿、占GDP比重超6%。
一个魅力胜地。连续三年蝉联“中国最具幸福感城区”。空气质量优良率达到97.5%,万元GDP水耗仅为3.62立方米。全域实现了山与城、水与城、园与城三大融合。
学生报名参与活动
(扫描上面二维码)