湖南财信金融控股集团有限公司
发布时间:2019-10-26 15:58:42
行政区划: 天心区 | 经济类型: - |
单位性质: 其他企业 | 单位行业: 其他金融业 |
第一部分 公司简介
湖南财信金融控股集团有限公司(Chasing Financial Holdings)是区域领先的国有全牌照金融控股公司。作为管理千亿级资产的金融控股公司,在科技的引领下,通过其旗下的信托、证券、保险、银行、资产管理、基金、期货、联交所、股交所、金交中心、保险代理、典当、担保、小贷等业务板块,为政府及百万计的企业及个人提供综合性的金融服务。
财信金控与BCG、IDG、光大控股、腾讯等国际领先的机构建立战略合作关系,在资本市场、金融科技创新、云计算服务等领域开展深度合作;并与北京大学光华管理学院共同成立“北京大学光华管理学院财信战略新兴产业研究中心”,打造集团战略决策智囊、产品创新孵化中心、业务协同支持中心及高端人才培养基地,实现金融服务领域的多元化布局和纵深发展。
第二部分 招聘原则
一、坚持公平、公开、择优录用原则。
二、坚持宁缺毋滥原则。
第三部分 招聘需求
一、 基本条件
1、境内院校应届毕业生须具有全日制普通高等院校本科(含)以上学历和学位,2020年7月前毕业,报到时须获得国家认可的就业报到证、毕业证和学位证;境外院校应届毕业生须为初次就业的留学归国人员,具有本科(含)以上学历和学位,在2019年1月至2020年8月毕业,报到时须取得国家教育部出具的学历(学位)认证;
2、对金融行业有深厚兴趣,认同财信金控企业文化;
3、具有良好的道德操守,遵纪守法、诚实守信;
4、身体健康,综合素质较高,熟练使用计算机办公系统软件;
5、具备较强的沟通交流能力和书面表达能力;
6、中共党员、优秀学生干部优先;
7、符合财信金控亲属回避相关规定。
二、 招聘职位与条件
| 需求类别 | 需求岗位及人数 | 需求类别 | 需求岗位及人数 |
金 融 类 (51人) | 管培类 15人 | 管理培训生-综合方向(5人) 管理培训生-风控方向(5人) 管理培训生-财务方向(5人) | 金融业务类 13人 | 信托业务岗(4人) 资产管理业务岗(2人) 消费/供应链金融业务岗(3人) 固收投资助理岗(2人) 交易业务岗(2人) |
研究类 11人 | 研究员岗—宏观经济与战略研究方向(4人) 研究员岗—资本市场 行业研究岗 (7人) | 业务管理类 5人 | 个险培训讲师岗(2人) 个险产品推动岗(1人) 内控管理岗(1人) 理赔审核岗(1人) | |
职能管理类 5人 | 人力资源岗(3人) 综合管理岗(2人) | 大数据风控类 2人 | 风控专员-模型开发方向(1人) 风控专员-大数据分析方向(1人) | |
科 技 类 (15人) | 研发类 11人 | 软件开发岗(9人) 创新技术研发岗(1人) 互联网应用研发岗(1人) | 安全类 1人 | 网络安全岗(1人) |
测试类 1人 | 系统测试岗(1人) | 产品类 2人 | 需求分析岗(产品经理)(1人) 项目管理岗(1人) |
(一)金融类职位需求
1、管培类
招聘职位 | 岗位要求 | ||
管理培训生 —综合方向 (5人) | (1) 全日制硕士研究生及以上学历,硕士必须毕业于一流大学(A/B类)或当年度USNEWS世界排名前100的海外院校,本科必须为一流大学(A/B类)或当年度USNEWS世界排名前50的海外院校; (2) 专业不限,经济学、金融学、工商管理、法学、统计学专业优先考虑; (3) 本科学历GPA不低于3.4,研究生学历GPA不低于3.6(GPA采用4分制计算,高校背景特别优秀者可以适当放宽GPA条件); (4) 具有良好的英语听说读写能力,英语六级成绩不低于550分,或新托福(TOEFL-IBT)考试成绩不低于100分,或雅思(IELTS)考试成绩不低于7分; (5) 具备证券从业资格证或基金从业资格证;通过注册会计师综合阶段考试、特许金融分析师第三阶段考试或法律职业资格考试者优先考虑。 | ||
需求单位 | 财信金控集团总部 | 工作地点 | 长沙 |
招聘职位 | 岗位要求 | ||
管理培训生 —风控方向 (5人) | (1) 全日制硕士研究生及以上学历,硕士必须毕业于一流大学(A/B类)或当年度USNEWS世界排名前100的海外院校,本科必须为一流大学(A/B类)或当年度USNEWS世界排名前50的海外院校; (2) 经济学、金融学、统计学、法学、财务管理、计算机科学与技术等相关专业; (3) 本科学历GPA不低于3.4,研究生学历GPA不低于3.6(GPA采用4分制计算,高校背景特别优秀者可以适当放宽GPA条件); (4) 具有良好的英语听说读写能力,英语六级成绩不低于480分,或新托福(TOEFL-IBT)考试成绩不低于90分,或雅思(IELTS)考试成绩不低于6.5分; (5) 具备证券从业资格证或基金从业资格证;通过注册会计师综合阶段考试、特许金融分析师第三阶段考试或法律职业资格考试者优先考虑。 | ||
需求单位 | 财信金控集团总部 | 工作地点 | 长沙 |
招聘职位 | 岗位要求 | ||
管理培训生 —财务方向 (5人) | (1) 全日制硕士研究生及以上学历,硕士必须毕业于一流大学(A/B类)、财经类一流学科建设高校(中央财经大学、对外经济贸易大学、上海财经大学、中南财经政法大学、西南财经大学)或当年度USNEWS世界排名前100的海外院校,本科必须为一流大学(A/B类)、财经类一流学科建设高校(中央财经大学、对外经济贸易大学、上海财经大学、中南财经政法大学、西南财经大学)或当年度USNEWS世界排名前50的海外院校; (2) 会计、财务管理、税务学等相关专业; (3) 本科学历GPA不低于3.4,研究生学历GPA不低于3.6(GPA采用4分制计算,高校背景特别优秀者可以适当放宽GPA条件); (4) 具有良好的英语听说读写能力,英语六级成绩不低于480分,或新托福(TOEFL-IBT)考试成绩不低于90分,或雅思(IELTS)考试成绩不低于6.5分; (5) 具备证券从业资格证或基金从业资格证;通过注册会计师综合阶段考试、特许金融分析师第三阶段考试者优先考虑。 | ||
需求单位 | 财信金控集团总部 | 工作地点 | 长沙 |
2、研究类
招聘职位 | 岗位要求 | ||
研究员岗— 宏观经济与战略研究方向 (4人) | (1) 全日制博士研究生学历,博士、硕士必须毕业于一流大学(A/B类)、财经类一流学科建设高校(中央财经大学、对外经济贸易大学、上海财经大学、中南财经政法大学、西南财经大学)或当年度USNEWS排名世界前100的海外院校; (2) 经济学、金融学、财政学、数学等相关专业; (3) 研究生学历GPA不低于3.6(GPA采用4分制计算,高校背景特别优秀者可以适当放宽GPA条件); (4) 英语水平优秀,英语六级成绩不低于480分,或新托福(TOEFL-IBT)考试成绩不低于90分,或雅思(IELTS)考试成绩不低于6.5分; (5) 具备较强的逻辑分析、数据处理和数量分析能力; (6) 具备证券从业资格证或基金从业资格证;通过注册会计师综合阶段考试、特许金融分析师第三阶段考试者优先考虑;具有理工科复合背景的优先考虑。 | ||
需求单位 | 财信金控集团总部、湖南信托 财信国际经济研究院 | 工作地点 | 长沙 北京 |
招聘职位 | 岗位要求 | ||
研究员岗— 资本市场 行业研究岗 (7人) | (1) 全日制学术型硕士研究生及以上学历,硕士必须毕业于一流大学(A/B类)、财经类一流学科建设高校(中央财经大学、对外经济贸易大学、上海财经大学、中南财经政法大学、西南财经大学)或当年度USNEWS排名世界前100的海外院校,本科必须为一流大学(A/B类)、财经类一流学科建设高校(中央财经大学、对外经济贸易大学、上海财经大学、中南财经政法大学、西南财经大学)或当年度USNEWS世界排名前50的海外院校; (2) 经济学、金融学、财政学、数学、机械工程、冶金工程、电子科学与技术、畜牧学、基础医学、临床医学、药学、农林学等相关专业; (3) 本科学历GPA不低于3.4,研究生学历GPA不低于3.6(GPA采用4分制计算,高校背景特别优秀者可以适当放宽GPA条件)。 (4) 英语水平优秀,英语六级成绩不低于480分,或新托福(TOEFL-IBT)考试成绩不低于90分,或雅思(IELTS)考试成绩不低于6.5分; (5) 具备较强的逻辑分析、数据处理和数量分析能力; (6) 具备证券从业资格证或基金从业资格证,通过注册会计师综合阶段考试、特许金融分析师第三阶段考试者优先考虑;具有理工科复合背景的优先考虑。 | ||
需求单位 | 财富证券、德盛期货、湖南农担 | 工作地点 | 长沙 |
3、职能管理类
招聘职位 | 岗位要求 | ||
人力资源岗 (3人)、 综合管理岗 (2人)
| (1) 全日制硕士研究生及以上学历,硕士必须毕业于一流大学(A/B类)或当年度USNEWS世界排名前100的海外院校,本科必须为一流大学(A/B类)或当年度USNEWS世界排名前50的海外院校; (2) 人力资源管理、心理学、企业管理(人力资源方向)、金融学、经济学等相关专业; (3) 本科学历GPA不低于3.2,研究生学历GPA不低于3.5(GPA采用4分制计算,高校背景特别优秀者可以适当放宽GPA条件); (4) 英语水平优秀,英语六级成绩不低于480分,或新托福(TOEFL-IBT)考试成绩不低于90分,或雅思(IELTS)考试成绩不低于6.5分; (5) 人力资源岗有人力资源咨询公司实习经验者优先考虑;综合管理岗要求政治面貌为中共党员,拥有校级刊物编辑或通讯工作经验,或在文学期刊或重要媒体上发表过作品的优先考虑。 | ||
需求单位 | 财信金控集团总部、财富证券 | 工作地点 | 长沙 |
4、金融业务类
招聘职位 | 岗位要求 | ||
信托业务岗 (4人)、 资产管理业务岗(2人)、 消费/供应链金融业务岗 (3人) | (1) 全日制硕士研究生及以上学历,硕士必须毕业于一流大学(A/B类)、财经类一流学科建设高校(中央财经大学、对外经济贸易大学、上海财经大学、中南财经政法大学、西南财经大学)或当年度USNEWS世界排名前100的海外院校,本科必须为一流大学(A/B类)、财经类一流学科建设高校(中央财经大学、对外经济贸易大学、上海财经大学、中南财经政法大学、西南财经大学)或当年度USNEWS世界排名前50的海外院校; (2) 财务管理、税务学、法学、金融学、经济学、数学、企业管理等相关专业; (3) 本科学历GPA不低于3.2,研究生学历GPA不低于3.5(GPA采用4分制计算,高校背景特别优秀者可以适当放宽GPA条件); (4) 英语水平优秀,英语六级成绩不低于480分,或新托福(TOEFL-IBT)考试成绩不低于90分,或雅思(IELTS)考试成绩不低于6.5分; (5) 通过注册会计师综合阶段考试、特许金融分析师第三阶段考试或法律职业资格考试者优先考虑;信托业务岗具有理工科复合背景的优先考虑; (6) 本科学校背景特别优秀,且曾获得国家奖学金或担任过校学生会/社团联合会主席团成员者,可适当放宽至本科学历。 | ||
需求单位 | 湖南信托、湖南资产管理、财信金科 | 工作地点 | 长沙 |
招聘职位 | 岗位要求 | ||
固收投资 助理岗 (2人) | (1) 全日制硕士研究生及以上学历,硕士必须毕业于一流大学(A/B类)、财经类一流学科建设高校(中央财经大学、对外经济贸易大学、上海财经大学、中南财经政法大学、西南财经大学)或当年度USNEWS世界排名前100的海外院校,本科必须为一流大学(A/B类)、财经类一流学科建设高校(中央财经大学、对外经济贸易大学、上海财经大学、中南财经政法大学、西南财经大学)或当年度USNEWS世界排名前50的海外院校; (2) 经济学、金融学等相关专业; (3) 本科学历GPA不低于3.2,研究生学历GPA不低于3.5(GPA采用4分制计算,高校背景特别优秀者可以适当放宽GPA条件); (4) 英语水平优秀,英语六级成绩不低于480分,或新托福(TOEFL-IBT)考试成绩不低于90分,或雅思(IELTS)考试成绩不低于6.5分; (5) 具备证券从业资格证,通过注册会计师综合阶段考试、特许金融分析师第三阶段考试者优先考虑; (6) 本科学校背景特别优秀,且曾获得国家奖学金或担任过校学生会/社团联合会主席团成员者,可适当放宽至本科学历。 | ||
需求单位 | 财富证券 | 工作地点 | 深圳 |
招聘职位 | 岗位要求 | ||
交易业务岗 (2人) | (1) 全日制硕士研究生及以上学历,硕士必须毕业于一流大学(A/B类)、财经类一流学科建设高校(中央财经大学、对外经济贸易大学、上海财经大学、中南财经政法大学、西南财经大学)或当年度USNEWS世界排名前100的海外院校,本科必须为一流大学(A/B类)、一流学科院校或当年度USNEWS世界排名前50的海外院校; (2) 金融学、财务管理、法学等相关专业; (3) 本科学历GPA不低于3.2,研究生学历GPA不低于3.5(GPA采用4分制计算,高校背景特别优秀者可以适当放宽GPA条件); (4) 英语水平良好,英语六级考试成绩不低于480分,或新托福(TOEFL-IBT)考试成绩不低于90分,或雅思(IELTS)考试成绩不低于6.5分; (5) 通过注册会计师综合阶段考试、特许金融分析师第三阶段考试或法律职业资格考试者优先考虑; (6) 本科学校背景特别优秀,且曾获得国家奖学金或担任过校学生会/社团联合会主席团成员者,可适当放宽至本科学历。 | ||
需求单位 | 湖南股权交易所 | 工作地点 | 长沙 |
5、业务管理类
招聘职位 | 岗位要求 | ||
个险培训讲师岗(2人)、 个险产品推动岗(1人) | (1) 全日制硕士研究生及以上学历,硕士、本科均必须毕业于一流大学(A/B类)、一流学科院校或当年度USNEWS世界排名前200的海外院校; (2) 保险学、经济学、金融学、法学、工商管理等相关专业; (3) 本科学历GPA不低于3.2,研究生学历GPA不低于3.5(GPA采用4分制计算,高校背景特别优秀者可以适当放宽GPA条件); (4) 英语水平良好,英语六级考试成绩不低于430分,或新托福(TOEFL-IBT)考试成绩不低于80分,或雅思(IELTS)考试成绩不低于6分; (5) 通过注册会计师综合阶段考试、特许金融分析师第三阶段考试或法律职业资格考试者优先考虑; (6) 本科学校背景特别优秀,且GPA特别突出或担任过院级以上主席团成员者,可适当放宽至本科学历。 | ||
需求单位 | 吉祥人寿 | 工作地点 | 长沙 |
招聘职位 | 岗位要求 | ||
内控管理岗 (1人) | (1) 全日制硕士研究生及以上学历,硕士、本科均必须毕业于一流大学(A/B类)、一流学科院校或当年度USNEWS世界排名前200的海外院校; (2) 保险学、风险管理与精算、审计学、法学等相关专业; (3) 本科学历GPA不低于3.2,研究生学历GPA不低于3.5(GPA采用4分制计算,高校背景特别优秀者可以适当放宽GPA条件); (4) 英语水平良好,英语六级考试成绩不低于430分,或新托福(TOEFL-IBT)考试成绩不低于80分,或雅思(IELTS)考试成绩不低于6分; (5) 通过注册会计师综合阶段考试、特许金融分析师第三阶段考试或法律职业资格考试者优先考虑; (6) 本科学校背景特别优秀,且GPA特别突出或担任过院级以上主席团成员者,可适当放宽至本科学历。 | ||
需求单位 | 吉祥人寿 | 工作地点 | 长沙 |
招聘职位 | 岗位要求 | ||
理赔审核岗 (1人) | (1) 全日制硕士研究生及以上学历,硕士、本科均必须毕业于一流大学(A/B类)、一流学科院校或当年度USNEWS世界排名前200的海外院校; (2) 医学相关专业; (3) 本科学历GPA不低于3.2,研究生学历GPA不低于3.5(GPA采用4分制计算,高校背景特别优秀者可以适当放宽GPA条件)。 (4) 英语水平良好,英语六级考试成绩不低于430分,或新托福(TOEFL-IBT)考试成绩不低于80分,或雅思(IELTS)考试成绩不低于6分。 (5) 本科学校背景特别优秀,且GPA特别突出或担任过院级以上主席团成员者,可适当放宽至本科学历。 | ||
需求单位 | 吉祥人寿 | 工作地点 | 长沙 |
6、大数据风控类
招聘职位 | 岗位要求 | ||
风控专员— 模型开发方向(1人)、 风控专员—大数据分析方向(1人) | (1)全日制硕士研究生及以上学历,硕士必须毕业于一流大学(A/B类)或当年度USNEWS世界排名前100的海外院校,本科必须为一流大学(A/B类)、一流学科院校或当年度USNEWS世界排名前100的海外院校; (2)金融学、数学、统计学等相关专业; (3)本科学历GPA不低于3.2,研究生学历GPA不低于3.5(GPA采用4分制计算,高校背景特别优秀者可以适当放宽GPA条件); (4)英语水平良好,英语六级考试成绩不低于480分,或新托福(TOEFL-IBT)考试成绩不低于90分,或雅思(IELTS)考试成绩不低于6.5分; (5)熟练掌握SQL、SAS、R、Python等软件或曾经荣获数学建模奖励的优先考虑;通过注册会计师综合阶段考试、特许金融分析师第三阶段考试者优先考虑; (6)本科学校背景特别优秀,且曾获得国家奖学金或担任过校学生会/社团联合会主席团成员者,可适当放宽至本科学历。 | ||
需求单位 | 财信金科 | 工作地点 | 长沙 |
(二)科技类职位需求
1、研发类
招聘职位 | 岗位要求 | ||
软件开发岗 (9人) | (1) 重点全日制本科及以上学历,国内一流大学、一流学科院校毕业生优先考虑; (2) 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术、物联网、信息与通信工程等相关专业; (3) 在校成绩优秀,英语水平良好; (4) 具有非常强的责任心、抗压能力,可参与独立系统的设计、开发、维护工作; (5) 了解web前端开发的基础知识,会面向对象程序设计(OOP)与基本的设计模式,了解linux及基本的操作命令; (6) 具有良好的算法基础及系统分析能力; (7) 认真细致,踏实勤奋,具有较好的团队协作精神和沟通能力。 | ||
需求单位 | 财信金科 | 工作地点 | 长沙 |
招聘职位 | 岗位要求 | ||
创新技术 研发岗 (1人) | (1) 重点全日制本科及以上学历,国内一流大学、一流学科院校毕业生优先考虑; (2) 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术、物联网、信息与通信工程等相关专业; (3) 在校成绩优秀,专业成绩突出,数据结构与算法基础良好; (4) 英语水平良好,具备良好的英文论文阅读能力; (5) 严谨踏实、积极乐观,具备良好的学习能力、抗压能力及团队合作意识; (6) 具备良好的目标导向、系统性思维和沟通协调能力。 | ||
需求单位 | 财信金科 | 工作地点 | 长沙 |
招聘职位 | 岗位要求 | ||
互联网应用 研发岗 (1人) | (1) 重点全日制本科及以上学历,国内一流大学、一流学科院校毕业生优先考虑; (2) 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术、物联网、信息与通信工程等相关专业; (3) 在校成绩优秀,专业成绩突出,英语水平良好; (4) 熟悉Linux操作系统,数据结构与算法基础良好; (5) 掌握计算机网络基础,熟悉TCP/IP网络模型常用的各种协议; (6) 熟练掌握Python、PHP、GO、Java等编程语言的其中一项或者多项; (7) 严谨踏实、积极乐观,具备良好的学习能力、抗压能力及团队合作意识; (8) 具备良好的目标导向、系统性思维和沟通协调能力。 | ||
需求单位 | 财信金科 | 工作地点 | 长沙 |
2.测试类
招聘职位 | 岗位要求 | ||
系统测试岗 (1人) | (1) 重点全日制本科及以上学历,国内一流大学、一流学科院校毕业生优先考虑; (2) 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、物联网、信息与通信工程等相关专业; (3) 在校成绩优秀,专业课程基础扎实; (4) 计算机基础知识扎实,有Shell、Python等使用经验者优先; (5) 了解Oracle/MySQL/Redis/MongoDB中至少一种数据库; (6) 在软件测试领域,对发现、分析及解决问题的工作有浓厚兴趣; (7) 具备良好的目标导向、系统性思维和沟通协调能力。 | ||
需求单位 | 财信金科 | 工作地点 | 长沙 |
3.安全类
招聘职位 | 岗位要求 | ||
网络安全岗 (1人) | (1) 重点全日制本科及以上学历,国内一流大学、一流学科院校毕业生优先考虑; (2) 信息安全、信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程等相关专业; (3) 在校成绩优秀,英语水平良好; (4) 掌握安全漏洞分析、安全风险评估和安全攻防测试技能; (5) 了解密码算法、网络安全等领域相关安全技术; (6) 熟练掌握Python、PHP、C/C++、GO、Java、shell等编程语言的其中一项或者多项; (7) 严谨踏实、积极乐观,具备良好的学习能力、抗压能力及团队合作意识; (8) 具备良好的目标导向、系统性思维和沟通协调能力。 | ||
需求单位 | 财信金科 | 工作地点 | 长沙 |
4.产品类
招聘职位 | 岗位要求 | ||
需求分析岗 (产品经理) (1人) | (1) 重点全日制本科及以上学历,国内一流大学、一流学科院校毕业生优先考虑; (2) 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、物联网、信息与通信工程等相关专业; (3) 在校成绩优秀,英语水平良好; (4) 追求极致的用户体验,注重数据驱动; (5) 具备较强的问题分析能力、判断能力及独立思考能力; (6) 对互联网产品的用户体验设计和人机交互有优秀的直觉; (7) 逻辑思维能力强,对新技术、新产品、新需求感觉敏锐,关注互联网产品发展趋势。 | ||
需求单位 | 财信金科 | 工作地点 | 长沙 |
招聘职位 | 岗位要求 | ||
项目管理岗 (1人) | (1) 重点全日制本科及以上学历,国内一流大学、一流学科院校毕业生优先考虑; (2) 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、物联网、信息与通信工程等相关专业; (3) 在校成绩优秀,英语水平良好; (4) 了解主流IT技术(Java、数据库、云服务、网站服务等),能协助构建完整的IT产品; (5) 逻辑清晰,具备较好的文档、表达及沟通能力,有良好的客户服务精神及团队合作能力; (6) 具备较强的学习能力、执行意识和责任感,善于进行自我激励; (7) 具备良好的商务和社交礼仪素养,人际沟通能力强。 | ||
需求单位 | 财信金科 | 工作地点 | 长沙 |
第五部分 招聘流程
一、金融场
1、发布信息和预热宣传(10月下旬)
2、宣讲会(11月4日- 11月8日)
3、简历筛选(11月12日)
4、网络测评 (11月中旬)
5、初面(11月中下旬)
6、终面/财信开放日(11月下旬)
7、体检和发放OFFER(12月初)
二、科技场
1、发布信息和预热宣传(10月下旬)
2、宣讲会(10月29日-10月31日)
3、简历筛选(11月9日)
4、笔试(11月中旬)
5、面试(11月中旬)
6、体检和发放OFFER(11月下旬)
第六部分 应聘方式
一、登陆湖南财信金融控股集团有限公司招聘网(http:// style="font-family: 宋体;">)校园招聘专栏,选择“财信金控集团2020校园招聘”,在线注册并填写个人简历后,选择相应岗位进行在线报名。
二、本次网上报名截止时间金融场为2019年11月11日,科技场为2019年11月8日。
三、应聘者应对所填写的内容和提供相关材料的真实性、完整性负责,如提供虚假或不全信息我司有权取消其录用资格,由此导致的一切不利后果由应聘人员本人负责。
四、应聘人员务必保证提供的联系方式(包括E-mail,手机号码等)正确无误,并保持通讯工具畅通。
五、除网上报名外,我司不接受其他形式的报名。
第七部分 相关说明
一、招聘期间,我司将通过网站招聘系统提示、电子邮件等方式与应聘者联系,请保持通信畅通。
二、我司有权根据岗位需求变化及报名情况等因素,调整、取消或终止个别岗位的招聘工作,并对本次招聘享有最终解释权。
三、用工形式:与用人单位签订正式劳动合同。
四、招聘详情以招聘官网发布信息为准。
招聘咨询:
1、 咨询电话:0731-83397003
2、 咨询时间:周一至周五上午9:00-12:00,下午13:30-17:30
需求岗位 | 需求人数 | 需求学历 | 需求专业 | 其他要求 |
管理培训生 | 15 | 本科 | 经济学,金融学,工商管理,法学,统计学,财务管理,计算机科学与技术 | |
管理培训生 | 15 | 硕士 | 金融学,工商管理硕士,计算机科学与技术 | |
管理培训生 | 15 | 博士 | 金融学,统计学,计算机科学与技术,计算机科学与技术,工商管理 | |
研究员岗 | 11 | 本科 | 数学与应用数学,金融学,经济学,财政学,电子科学与技术,临床医学,临床医学,药学 | |
研究员岗 | 11 | 硕士 | 金融学,机械工程,电子科学与技术 | |
研究员岗 | 11 | 博士 | 金融学,临床医学八年制,临床医学八年制,应用数学,电子科学与技术,电子科学与技术 | |
职能管理类 | 5 | 本科 | 金融学,经济学 | |
职能管理类 | 5 | 博士 | 金融学 | |
职能管理类 | 5 | 硕士 | 金融学,企业管理,企业管理,应用心理学 | |
金融业务类 | 13 | 本科 | 财务管理,金融学,经济学,数学与应用数学,法学 | |
金融业务类 | 13 | 硕士 | 金融学 | |
金融业务类 | 13 | 博士 | 金融学,应用数学 | |
业务管理类 | 5 | 本科 | 法学,工商管理,金融学,经济学,临床医学,临床医学 | |
业务管理类 | 5 | 硕士 | 金融学,审计硕士,工商管理硕士 | |
业务管理类 | 5 | 博士 | 金融学,工商管理 | |
大数据风控类 | 2 | 本科 | 统计学,数学与应用数学,金融学 | |
大数据风控类 | 2 | 硕士 | 应用统计硕士,金融学 | |
大数据风控类 | 2 | 博士 | 统计学,金融学,应用数学 | |
研发类 | 11 | 本科 | 软件工程,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全,通信工程 | |
研发类 | 11 | 硕士 | 软件工程,软件工程,计算机科学与技术,信息安全,信息安全,信息与通信工程 | |
研发类 | 11 | 博士 | 软件工程,软件工程,计算机科学与技术,计算机科学与技术,信息与通信工程,信息安全,信息安全 | |
系统测试岗 | 1 | 本科 | 软件工程,计算机科学与技术,信息安全,通信工程,物联网工程 | |
系统测试岗 | 1 | 硕士 | 软件工程,软件工程,计算机科学与技术,信息与通信工程,信息安全,信息安全 | |
系统测试岗 | 1 | 博士 | 软件工程,软件工程,计算机科学与技术,计算机科学与技术,信息与通信工程,信息安全,信息安全 | |
网络安全岗 | 1 | 本科 | 软件工程,计算机科学与技术,信息安全,通信工程 | |
网络安全岗 | 1 | 硕士 | 软件工程,软件工程,计算机科学与技术,信息与通信工程,信息安全,信息安全 | |
网络安全岗 | 1 | 博士 | 软件工程,软件工程,计算机科学与技术,计算机科学与技术,信息与通信工程,信息安全,信息安全 | |
产品类 | 2 | 本科 | 软件工程,计算机科学与技术,信息安全,通信工程,物联网工程 | |
产品类 | 2 | 硕士 | 软件工程,软件工程,计算机科学与技术,信息与通信工程,信息安全,信息安全 | |
产品类 | 2 | 博士 | 软件工程,软件工程,信息与通信工程,信息安全,信息安全,计算机科学与技术,计算机科学与技术 |