宁波创源文化发展股份有限公司
发布时间:2019-09-02 08:54:35
行政区划: 北仑区 | 经济类型: - |
单位性质: 其他企业 | 单位行业: 印刷和记录媒介复制业 |
宁波创源文化发展股份有限公司成立于2001年,公司主营时尚文教、休闲文化用品,并向文化创意全系列产品拓展。经过近20年的发展,公司在宁波、杭州、安徽、香港、美国、新加坡、越南等地设有子公司,产品远销美国、日本、欧洲及澳洲等 40 多个国家和地区。2017年在深交所成功上市(股票代码300703),2018年营业收入超过8亿元。
公司全球雇员超过2000名,规划产能超10亿人民币。
需求岗位:
岗位 | 需求人数 | 薪资范围 | 面向专业 |
工艺工程师 | 10人 | 8000-10000,全年13薪 | 1、本科学历,包装设计、印刷工程、工业工程等专业; 2、能熟练操作AI、PS、CAD等设计软件; 3、具备良好的执行力和团队意识,做事认真负责; 4、有印刷、包装行业实习经历优先考虑; |
IE工程师 | 5人 | 8000-10000,全年13薪 | 1、本科以上学历,工业工程相关专业; 2、对精益生产、现场效率改善、生产运营有实习工作经历的优先考虑; 3、有一定的项目规划、组织管理、沟通协调能力; 4、熟悉Office/CAD等办公软件,对自动化、设备、工装夹具有一定了解。 |
外贸采购员 | 10人 | 6000元+季度提成 | 1. 本科及以上学历,国际经济与贸易、商务英语等相关专业; 2. 熟悉外贸业务操作流程,具备良好的学习领悟能力; 3、取得了专四、专八或者英语六级证书,英语沟通无障碍; 4、具备较好的抗压能力,做事心态积极,具备优秀的沟通表达能力和高效的执行力。 |
管培生 | 5人 | 月薪:本科8000起、硕士10000元起、全年13薪
| 1、经济/金融/贸易/理工科/工商管理等相关专业;
|
市场分析 | 3人 | 8000-10000元,全年13薪 | 1、工科、经济学、金融学、企业管理等相关专业; 2、较强的市场分析判断能力、组织协调能力、综合分析能力; 3、工作严谨细致、文笔好、口头表达能力强。 |
外贸业务员 | 10人 | 8000元/月,12薪,加年终奖 | 1. 本科及以上学历,国际经济与贸易、商务英语等相关专业; 2. 熟悉外贸业务操作流程,具备良好的学习领悟能力; 3、取得了专四、专八或者英语六级证书,英语沟通无障碍; 4、具备较好的抗压能力,做事心态积极,具备优秀的沟通表达能力和高效的执行力。 |
软件开发工程师 | 2人 | 8000-10000元/月,全年13薪 | 1、本科以上学历,计算机相关专业,偏软件方向; 2、熟悉JAVA EE技术,包括servlet/JSP、jms、JDBC、web service等,对各种开源的软件如springMVC、mybatis、Tomcat、Oracle jdeveloped等有深入的了解; 3、熟悉面向对象编程,具有良好的编程风格、习惯;了解软件开发流程,熟悉MVC模式;并有在MVC模式下进行中大型web开发的经验; 4、熟悉Angular、spring和vue等主流框架,熟悉Oracle、db2、Mysql数据库。 |
计划统筹 | 3人 | 7000-8000,全年13薪 | 1、本科及以上学历,理工科相关专业; 2、能熟练使用EXCLE、WORD、PPT等日常办公软件; 3、有较强的责任心,工作积极,服务意识和抗压能力强; 4、有同岗位实习经历的优先考虑。 |
福利待遇:
v 社会保险(养老、医疗、工伤、生育、失业) 、住房公积金
v 公寓式住宿(4人间,公司免费提供)
v 工作餐(员工食堂提供一日三餐,午餐免费、早晚餐自费)
v 法定带薪年休假
v 节日礼品
v 员工旅游(满2年以上员工国内游、10年员工国外游)
v 员工活动(年会、趣味运动会、青年社团活动、读书分享、联谊交友)
v 培训机会(内训、外训、出国考察等)
v 结婚礼金 、生育礼金 、子女上大学补助
v 免费班车(公司、地铁站、宁波老市区)
联系方式:
人力资源部 朱经理
Tel:0574-5512 8694
Cel:150 5828 7301
Add:浙江·宁波·北仑·庐山西路45号
zhul@
需求岗位 | 需求人数 | 需求学历 | 需求专业 | 其他要求 |
IE工程师 | 10 | 本科 | 工业工程 | |
外贸采购员 | 10 | 本科 | 国际商务,市场营销,物流管理 | 专业不限 |
管培生 | 5 | 硕士 | 理论物理,材料物理与化学,工业工程,动力工程,企业管理,交通运输工程 | 专业不限 |
市场分析 | 5 | 本科 | 金融学,经济学,金融工程,国际商务,财政学,市场营销 | |
外贸业务员 | 10 | 本科 | 英语,翻译,日语,国际经济与贸易,市场营销,市场营销 | |
软件开发工程师 | 5 | 本科 | 软件工程 | |
计划统筹 | 3 | 本科 | 统计学,数学与应用数学,信息与计算科学 |