OPPO广东移动通信有限公司
发布时间:2019-08-28 15:10:06
一、公司简介
OPPO于2008年推出第一款“笑脸手机”,由此开启探索和引领至美科技之旅。今天,OPPO凭借以Find和Reno系列手机为核心的智能终端产品,ColorOS操作系统,以及OPPOCloud、OPPO+等互联网服务,让全球消费者尽享至美科技。OPPO业务遍及全球40多个国家和地区,拥有6大研究所和4大研发中心,并在伦敦设有全球设计中心。超过4万名OPPO员工共同致力于为人们创造美好生活。
二、招聘需求
(一)、岗位薪酬
1、研发类岗位:本科年薪22w,硕士年薪24w,北上深另有1.2k/月生活补贴
非研发类岗位:本科年薪19w,硕士年薪22w,北上深另有1.2k/月生活补贴
2、我们将为特别优秀的学生提供更有竞争力的薪酬,本科/硕士年薪30w起,博士年薪45w起。
(二)、招聘岗位
可登陆校园招聘模块查看更详细信息。
岗位 | 需求人数 | 学历要求 | 专业要求 | 工作地点 | |
软件类 | C/C++开发工程师 | 300 | 本科及以上 | 计算机、电子信息、通信工程、软件工程等相关专业 | 东莞/深圳/成都/南京/上海/北京 |
Java工程师(后端) | 100 | 本科及以上 | 计算机、电子信息、通信工程、软件工程等相关专业 | 深圳/成都 | |
Java工程师(应用开发) | 150 | 本科及以上 | 计算机、电子信息、通信工程、软件工程等相关专业 | 东莞/深圳/成都/南京 | |
前端工程师 | 35 | 本科及以上 | 计算机、电子信息、通信工程、软件工程等相关专业 | 深圳 | |
运维工程师 | 10 | 本科及以上 | 计算机、电子信息、通信工程、软件工程等相关专业 | 深圳 | |
安全工程师 | 10 | 本科及以上 | 计算机、电子信息、通信工程、软件工程等相关专业 | 深圳 | |
PHP工程师 | 5 | 本科及以上 | 计算机、电子信息、通信工程、软件工程等相关专业 | 深圳 | |
无线通信协议工程师 | 55 | 本科及以上 | 计算机、电子信息、通信工程、软件工程等相关专业 | 东莞/深圳/成都 | |
软件测试开发工程师 | 25 | 本科及以上 | 计算机、电子信息、通信工程、软件工程等相关专业 | 东莞/深圳/成都/上海 | |
信息安全工程师 | 5 | 本科及以上 | 信息安全、计算机、网络等相关专业 | 深圳 | |
网络工程师 | 5 | 本科及以上 | 通信工程、信息工程、信息安全、网络工程、计算机、微电子、自动化等相关专业、 | 东莞/成都 | |
Java工程师(IT方向) | 15 | 本科及以上 | 计算机、电子信息、通信工程、软件工程等相关专业 | 东莞/深圳 | |
互联网安全工程师 | 5 | 本科及以上 | 计算机、信息安全、网络安全等相关专业 | 深圳 | |
形式验证工程师 | 5 | 博士及以上 | 计算机、电子信息、通信工程、软件工程等相关专业 | 成都 | |
硬件类 | 结构工程师 | 50 | 本科及以上 | 机械设计、材料成型、力学等相关专业 | 东莞/深圳 |
工艺工程师 | 10 | 本科及以上 | 材料科学与工程专业、材料成型专业、化工、化学专业、机械设备及工艺等相关专业 | 东莞 | |
硬件工程师 | 50 | 本科及以上 | 电子、通信、自动控制、机电、光电等相关专业 | 东莞/深圳 | |
射频工程师 | 30 | 本科及以上 | 电子、通信、电磁场与微波等相关专业 | 东莞 | |
天线工程师 | 15 | 硕士及以上 | 电磁场及微波专业 | 东莞/深圳 | |
硬件测试开发工程师 | 10 | 本科及以上 | 通信、电子等相关专业 | 东莞 | |
CAE仿真工程师 | 5 | 硕士及以上 | 理论力学、固体力学、工程力学、机械设计、物理学、材料工程等相专业 | 东莞 | |
热设计工程师 | 5 | 本科及以上 | 热能与动力工程、工程热物理、流体力学、电子材料封装、微电子机械等相关专业 | 东莞 | |
影像硬件工程师 | 15 | 硕士及以上 | 电子、通信、自动控制、机电、光电等相关专业 | 东莞/深圳 | |
芯片前端设计工程师 | 5 | 硕士及以上 | 集成电路、微电子、计算机相关专业 | 上海 | |
芯片验证工程师 | 5 | 硕士及以上 | 集成电路、微电子、计算机相关专业 | 上海 | |
新材料应用工程师 | 5 | 硕士及以上 | 材料学、应用光学等相关专业 | 深圳 | |
光学工程师 | 5 | 硕士及以上 | 光学、微电子光学等相关专业 | 深圳 | |
AI/算法类 | 3D算法工程师 | 5 | 硕士及以上 | 数学、软件工程、电子信息等相关专业 | 深圳 |
机器学习算法工程师 | 40 | 硕士及以上 | 计算机、软件工程、数据挖掘、机器学习、人工智能、数学等相关专业 | 深圳/成都/上海/北京/南京 | |
计算机视觉算法开发工程师 | 60 | 硕士及以上 | 数字图像处理、应用数学、计算机等相关专业 | 深圳/上海/南京 | |
NLP算法工程师 | 5 | 硕士及以上 | 计算机、数学、自动化、电子、通信等相关专业 | 北京 | |
语音识别算法工程师 | 5 | 硕士及以上 | 计算机,电子,通信,自动化等相关专业 | 北京 | |
语音合成算法工程师 | 5 | 硕士及以上 | 计算机,电子,通信,自动化等相关专业 | 北京 | |
NLP算法工程师(用户洞察方向) | 5 | 硕士及以上 | 计算机、数学、信息技术等相关专业 | 深圳 | |
运动健康算法工程师 | 5 | 硕士及以上 | 计算机,生物医学,数学等相关专业 | 深圳 | |
标准研究类 | 物联网标准研究员 | 5 | 硕士及以上 | 通信工程、电子信息、信息工程、计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | 北京 |
音视频标准研究员 | 5 | 硕士及以上 | 通信工程、电子信息、信息工程、计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | 北京 | |
通信标准研究员 | 5 | 硕士及以上 | 通信工程、电子信息、信息工程、计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | 北京 | |
标准化工程师 | 5 | 硕士及以上 | 计算机、软件、通信、电子等相关专业 | 深圳 | |
设计类 | ID设计师 | 10 | 本科及以上 | 工业设计 | 深圳 |
CMF设计师 | 5 | 本科及以上 | 产品设计、平面设计、插画设计等相关专业 | 深圳 | |
UI视觉设计师 | 10 | 本科及以上 | 平面设计、视觉传达、新媒体设计、三维动画设计、互动媒体设计、网页艺术设计等相关专业 | 深圳 | |
动画设计师 | 5 | 本科及以上 | 影视动画、数字媒体、视觉传达等相关专业毕业 | 深圳 | |
交互设计师 | 5 | 本科及以上 | 工业设计、信息设计、服务设计、交互设计等相关专业 | 深圳 | |
空间设计师 | 5 | 本科及以上 | 建筑设计、空间设计、环艺设计、室内设计类相关专业 | 深圳 | |
展示设计师 | 5 | 本科及以上 | 展示设计、数字媒体、陈列设计、工业设计类相关专业 | 深圳 | |
VMD视觉陈列师 | 5 | 本科及以上 | 展示设计、平面设计、艺术管理、设计管理,室内设计、软装设计类等相关专业 | 深圳 | |
营销视觉设计师 | 5 | 本科及以上 | 平面设计、视觉传达、新媒体设计、三维动画设计、互动媒体设计、网页艺术设计等相关专业 | 深圳 | |
品牌视觉设计师 | 5 | 本科及以上 | 工业设计、视觉传达、平面设计、多媒体设计等相关设计专业 | 深圳 | |
工程技术类 | 电子PE工程师 | 25 | 本科及以上 | 电子、通信、材料类等相关专业 | 东莞 |
结构PE工程师 | 20 | 本科及以上 | 机械及材料等相关专业 | 东莞 | |
IE工程师 | 5 | 本科及以上 | 工业工程等相关专业 | 东莞 | |
TE工程师 | 5 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程等相关专业 | 东莞 | |
ME工程师 | 10 | 本科及以上 | 电气自动化、机电一体化等相关专业 | 东莞 | |
QA工程师 | 5 | 本科及以上 | 电子、通信、材料类等相关专业 | 东莞 | |
QE工程师 | 5 | 本科及以上 | 电子、通信、材料、可靠性等相关专业 | 东莞 | |
采购类 | 供应商质量管理工程师 | 10 | 本科及以上 | 机械、材料、电子、微电子、化学、物理等相关专业 | 东莞 |
采购工程师 | 15 | 本科及以上 | 机械、材料、电子、微电子、化学、物理等理工类相关专业 | 东莞 | |
流程管理工程师 | 5 | 本科及以上 | 机械、材料、电子、微电子、化学、物理等理工类相关专业 | 东莞 | |
产品类 | 互联网产品经理 | 45 | 本科及以上 | 不限 | 深圳 |
互联网产品运营 | 60 | 本科及以上 | 不限 | 深圳 | |
手机产品经理 | 10 | 本科及以上 | 不限 | 深圳 | |
产品创新经理 | 5 | 本科及以上 | 社会学,心理学,金融,艺术等相关专业 | 深圳 | |
IoT软件产品经理 | 5 | 本科及以上 | 计算机相关、信息工程、软件工程、设计类等相关专业 | 深圳 | |
IT产品经理 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 深圳 | |
数据类 | 数据分析师 | 30 | 本科及以上 | 数学、计算机、软件工程等相关专业 | 深圳 |
品牌营销类 | 广告销售专员 | 10 | 本科及以上 | 不限 | 深圳 |
资源规划专员 | 10 | 本科及以上 | 计算机、通信等相关专业 | 深圳 | |
销售管理专员 | 30 | 本科及以上 | 不限 | 全国 | |
渠道与市场管理专员 | 50 | 本科及以上 | 不限 | 深圳 | |
策划与运营专员 | 30 | 本科及以上 | 不限 | 深圳 | |
服务运营专员 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 东莞/深圳 | |
技术支持工程师 | 5 | 本科及以上 | 机械工程、电子信息、通信工程等相关专业 | 东莞/深圳 | |
互联网市场策划专员 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 深圳 | |
市场与用户研究专员 | 5 | 本科及以上 | 社会学、心理学、统计学、市场营销、战略管理、工业设计、人机工程、人因工程等相关专业 | 深圳 | |
综合职能类 | 互联网法务经理 | 5 | 硕士及以上 | 互联网法律、数据隐私、平台合规与内容安全、互联网金融等相关专业 | 深圳 |
法务经理 | 10 | 硕士及以上 | 法律相关专业 | 东莞/深圳 | |
知识产权律师 | 10 | 硕士及以上 | 法律相关专业 | 深圳 | |
知识产权项目经理 | 15 | 本科及以上 | 通信、计算机、电子、软件、机械等相关专业 | 深圳 | |
人力资源专员 | 15 | 本科及以上 | 不限 | 东莞/深圳 | |
战略专员 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 深圳 | |
财务管培生 | 5 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、财政税收等相关专业 | 东莞 | |
财务规划与分析专员 | 5 | 本科及以上 | 金融、财务等相关专业 | 深圳 | |
审计专员 | 10 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计、经济金融等相关专业 | 东莞 |
(三)、招聘流程和方式
1、招聘对象:具有本科学历和学位及以上的2020届应届毕业生;
2、招聘流程:简历投递-简历筛选-笔试-面试-offer
3、网申方式:http:// style=";font-family:宋体;font-size:16px"> 或关注OPPO招聘微信号;
4、官方招聘信息平台:
OPPO招聘(获取宣讲会信息、网申,请关注微信公众平台)
PS:以上信息供了解,所有信息以OPPO校园招聘官网为准!
三、联系方式
企业座机号码:0755-66866666