深圳华声医疗技术股份有限公司
发布时间:2019-02-21 17:08:52
行政区划: 南山区 | 经济类型: - |
单位性质: 其他企业 | 单位行业: 软件和信息技术服务业 |
一、公司介绍:
深圳华声医疗技术股份有限公司成立于2013年,是一家从事医疗设备研发、制造、营销的新兴高新技术企业,目前提供生命信息支持、数字便携彩超、移动医疗服务三个方面的业务解决方案。核心创始团队来自国内外知名医疗企业,有着丰富的医疗行业经验。
专业专注、专科专用”是华声长期坚持的产品方向,迄今为止,华声产品进入了超过30个国家和地区,国内超过200家三级医院已经是华声产品用户。华声医疗从成立至今,已经申请了30余项知识产权,同时与美国密歇根州立大学、清华大学、同济大学等建立了前沿技术的联合实验室。2015年华声医疗即获得“国家高新技术企业”认定,2017年获批承担科技部重大研发专项“光学-声学多模态肿瘤分子指纹成像”,2017年华声医疗正式登陆新三板,股票代码“872081”。2018年被认定为深圳市南山区高层次创新型人才实训基地,进入了中国医疗装备研发的“国家队”。
二、招聘岗位:
部门 | 类别 | 岗位 | 岗位职责 | 年收入 | 工作地 |
国际/国内营销系统 | 营销岗 | 销售经理 | 负责指定辖区内的销售工作,开拓客户完成定单,支持协肋渠道商达成销售目标,树立良好的公司品牌形象和市场地位。 | 10-20万 | 全国 |
销售经理(北美、西欧、亚太、拉美) | 负责指定辖区内的销售工作,开拓客户完成定单,支持协肋渠道商达成销售目标,树立良好的公司品牌形象和市场地位。 | 10-20万 | 深圳 | ||
市场营销系统 | 市场类 | 超声临床医生(国内、国际) | 负责专项产品的临床支持工作,总体目标是更好的推动专项产品的销售。 | 10-17万 | 深圳 |
市场专员(深圳) | 负责总部市场工作,销售技术支持,市场会务工作,整体推进总部营销支持。 | 8-17万 | 深圳 | ||
产品专员(国际) | 负责专项产品的相关市场工作,衔接研发和营销一线,总体目标是更好的推动专项产品的销售。 | 10-17万 | 深圳 | ||
客户服务类 | 技术支持工程师(国内、国际) | 负责公司的售前和售后工作,确保给客户或者现场工程师提供优质的、高效、满意的客户服务。并对公司的销售及售后人员进行培训,给销售或者售后人员提供相应的技术指导。 | 8-15万 | 深圳 | |
客户服务工程师 | 负责公司的售前和售后工作,确保给客户或者现场工程师提供优质的、高效、满意的客户服务。 | 7-12万 | 成都、南京、济南 | ||
产品战略类 | 需求工程师 | 根据公司战略目标,负责具体细分市场的临床应用场景、用户需求调研;负责竞争对手的市场、产品调研;负责新功能模块需求制定、实现跟踪;树立良好的公司品牌形象和产品市场地位。 | 8-15万 | 深圳 | |
营销管理类 | 商务专员/助理 | 负责公司日常业务订单的处理与常规沟通。负责所属业务区域内负责客户的档案建立与管理。所属业务区域内相关销售数据的记录、整理与汇总。 | 7-10万 | 深圳、武汉、成都、济南 | |
市场助理 | 负责市场展会支持工作;销售样机管理;宣传资料管理。 | 6-10万 | 深圳 | ||
研发系统 | 硬件 | 硬件工程师 | 负责超声产品在研项目的板卡开发设计实现、物料选型、测试验证以及相关技术文件的归档和产品的工程化转化等工作,还包括支持在线产品板卡的故障分析和解决工作。 | 10-14万 | 深圳 |
机械工程师 | 负责超声产品在研项目的结构方案设计实现、测试验证以及相关技术文件的归档和产品的工程化转化等工作,还包括支持在线产品的故障分析和解决工作。 | 10-14万 | 深圳 | ||
设计转换工程师 | 主导产品的设计转换和试产相关工作,并在研发过程关键节点评审中站在可生产可制造性的角度提出设计约束,确保产品转量产的产品制程稳定可靠。 | 10-14万 | 深圳 | ||
FPGA工程师 | 负责产品中数字电路的可编程逻辑设计、仿真、时序分析、调试以及设计的维护;负责可编程器件硬件电路设计与审核。 | 10-14万 | 深圳 | ||
探头部 | 探头工程师 | 负责超声成像产品中的探头设计工作,包括换能器材料的选择,声学结构设计及相关声学性能的仿真研究,和工艺工程师共同完成探头装配方案,完成原型机探头并进行性能、可靠性测试。 | 10-14万 | 深圳 | |
软件部 | 软件测试工程师 | 依据产品需求与项目计划,编写测试方案、测试用例,在开发过程中执行测试、跟踪故障,对交付物进行归档,关注产品质量的改进。 | 9-13万 | 深圳 | |
C++开发工程师 | 负责超声设备具体技术方向的软件模块的设计、开发、调试工作; | 10-14万 | 深圳 | ||
| 嵌入式开发工程师 | 负责超声设备相关固件、驱动、工具的设计、开发、验证工作; | 10-14万 | 深圳 | |
| 前端开发工程师 | 负责华声云web页面的开发 | 10-14万 | 深圳 | |
| 前端开发工程师(音视频方向) | 负责华声云web页面的开发 | 10-14万 | 深圳 | |
| 后台开发工程师 | 负责华声云后端API的设计与开发 | 10-14万 | 深圳 | |
| 系统部 | 图像算法工程师 | 负责超声图像处理算法的实现和优化;利用模式识别、图像处理、机器学习算法进行医疗图像功能的预研和产品工程化;与临床专家合作,对图像和功能产品进行优化 | 10-15万 | 深圳 |
| 信号处理工程师 | 超声成像系统的信号处理算法的研究和设计,参与超声系统架构设计、平台开发优化和验证;与临床专家一起,完成系统图像的优化 | 10-15万 | 深圳 | |
| 技术法规 | 产品安全工程师 | 对NMPA、CE和FDA相关标准的分解和实施符合性测试;支持设计转换过程中测试方法的开发和研究,配合相关测试装备的开发需求;在线产品更改产品系统验证以及可靠性的测试。 | 9-13万 | 深圳 |
| 法规工程师 | 目标市场的法律法规和标准的收集,以及法规标准需求、注册方案的内部输入等;负责产品入市许可、临床、型式检验、证明/公正等文件编写、收集和提交;国际监管机构和主管当局的沟通及不良事件和召回的处理。 | 9-13万 | 深圳 | |
运营系统 | 人力资源 | 人资专员 | 协助上级制定实施人力资源目标及计划,以实现人力资源最优配置;协助经理完成部门日常事务,监督执行公司相关管理制度。 | 7-10万 | 深圳 |
行政 | 行政专员 | 负责行政后勤管理以及公司外联事务工作。 | 7-10万 | 深圳 | |
财务 | 全盘会计 | 全面负责日常会计资料的审核及各项费用支出的核查(存货相关资料除外),财务核算、税务申报、档案的管理等等财务工作。 | 8-11万 | 深圳 | |
采购 | 采购工程师 | 根据公司制定的目标,完成相应的采购交付、供应商管理、物料承认、成本管控等职责。 | 7-10万 | 深圳 | |
生产 | 账务员 | 负责仓库进出帐务及时处理,相关报表统计工作,确保帐务处理及时,数据准确。 | 6-8万 | 深圳 | |
质检员 | 对制程当中的产品进行品质进行及时有效的控制,提前发现异常与预防异常,防止不合格品流入下道工序(客户),确保制程产品品质。 | 4.5-7万 | 深圳 | ||
生产工人 | 做好产品质量,按时完成每天生产任务;做好现场5S。 | 4.5-7万 | 深圳 |
三、简历投递方式:
1、H5尾页直接上传简历(图片格式)
H5链接处:
2、邮件投递简历:发送简历至hr@
邮件主题:“应聘职位”+“姓名”+“学校名称”+“招聘信息来源”(例如:图像算法工程师+王小明+XX大学+招聘H5)
3、“前程无忧”首页搜索“华声医疗”,于意向岗位处直接投递
四、联系方式:
1、 电话:0755-86696591(HR莫小姐)、0755-86696595(HR李小姐)
2、公司地址:深圳市南山区桃源街道平山民企科技园6栋5楼
3、公司官网:http://五、华声福利:
享有公众公司福利待遇以外,补充福利有:
[年薪包]:所有岗位均提供具有一定竞争力的年薪包。
[导师带教]:完善的导师带教、职业培训(华声学堂)、营销集训、每月一次的线上培训等学习机会。
[六险一金]:按国家规定购买五险一金,并补充商业意外险。
[福利补贴]:各节日福利发放,并享有社保补贴、餐费补贴、话费补贴、交通补贴等花式补贴。
[健康体检]:全员享有每年一次的健康体检。
[花样团建]:全年不定期开展出游、K歌大赛、烧烤轰趴等各式花样团建活动。
[兴趣协会]:各系统各部门自发组织羽毛球、乒乓球、网球、健身等各式兴趣协会。
[音乐下午茶]:每天下午定时提供下午茶,播放暖心音乐。
[工作时间]:5天8小时 周末双休
更多详细信息,欢迎扫码进群交流~
需求岗位 | 需求人数 | 需求学历 | 需求专业 | 其他要求 |
国际销售经理 | 5 | 本科 | 英语,日语,德语,法语 | |
国内销售经理 | 10 | 本科 | ||
超声临床医生 | 3 | 本科 | 生物医学工程,医学影像学,医学检验技术,临床医学,口腔医学,中西医临床医学,临床医学中德班,临床医学,预防医学,公共事业管理(医),信息管理与信息系统(医),法医学 | |
国际产品专员 | 2 | 本科 | ||
技术支持工程师 | 3 | 本科 | ||
需求工程师 | 2 | 本科 | ||
商务专员/助理 | 2 | 本科 | ||
硬件工程师 | 2 | 本科 | ||
机械工程师 | 1 | 本科 | ||
FPGA工程师 | 1 | 本科 | ||
软件开发工程师(c++/java) | 3 | 本科 | ||
探头工程师 | 1 | 本科 | ||
软件测试工程师 | 2 | 本科 | ||
前/后端工程师 | 2 | 本科 | ||
图像算法工程师 | 1 | 本科 | ||
信号处理工程师 | 1 | 本科 | ||
产品安全工程师 | 1 | 本科 | ||
法规工程师 | 1 | 本科 | ||
人资专员 | 1 | 本科 | ||
行政专员 | 1 | 本科 |