长威信息科技发展股份有限公司
发布时间:2018-12-19 18:05:40
行政区划: 鼓楼区 | 经济类型: 股份制经济 |
单位性质: 其他企业 | 单位行业: 软件和信息技术服务业 |
企业标签: 福建省智慧城市建设领军企业
福建省电子信息集团(福建IT龙头)成员企业
深圳市创新投资集团注资企业
福建省重点上市后备企业
一、 企业简介
长威信息科技发展股份有限公司(以下简称长威科技)成立于2000年,是一家以信息化技术助力城市发展的新型信息技术企业,是智慧城市运营的参与者与创新者。
长威科技自成立以来,始终坚持以科技服务社会为己任,为各级党政机关、金融、企业等行业客户提供集软件研发、解决方案集成、运行维护和平台运营于一体的综合信息技术服务。
随着数字经济时代的来临,长威科技以城市智慧运行管理中心与各种创新智慧应用构建可持续发展的城市运营服务体系,推动建设以大数据与人工智能为基础的城市核心。长威科技近年来成功研发了一系列具有自主知识产权的智慧应用解决方案和产品,包括:城市智慧运行管理中心、智慧应急、智慧政务、智慧云等。
初心致远,奋斗至强。长威科技始终秉承科技报国的使命,致力于打造“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新城市。正是这份使命感和对事业的热爱与执着,塑造了长威人的创新基因和拼搏精神,让长威人不管身处怎样的时空或环境,从未停止钻研新技术、探索新模式的脚步,以智与爱让我们的城市日趋完美,让人们的生活更加幸福!
二、 岗位信息
序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位要求 |
1 | 行业顾问储备干部(食品安全方向) | 1、负责发掘、分析、传达和确认客户需求,并为食品行业客户提供信息化解决方案; | 1、研究生及以上学历,食品科学与工程、食品安全等相关专业; |
2 | 售前工程师 | 负责公司项目售前技术支持工作,包括设备选型、方案编制、产品讲解、招投标技术支持等。 | 1、大学本科及以上学历,计算机、软件工程、信息管理、物联网、应用数学等相关专业; 2、具备软硬件基础知识,掌握office办公软件基础操作; 3、逻辑思维严谨、学习能力强,工作细心、认真、责任心强,具备良好的沟通能力和团队协作意识; 4、文字功底扎实,具备较强的沟通协调和演示汇报能力。 |
3 | 业务分析师 | 负责分析、解读智慧城市、云计算、电子政务等领域及应急、生态、交通等行业的政府信息化发展趋势和各项政策,协助编制行业信息化解决方案和产品宣传材料。 | 1、研究生及以上学历,计算机、软件工程、信息管理、公共管理、工商管理、公共安全、应急指挥、城市规划、交通、气象相关专业; 2、逻辑思维严谨,学习能力强; 3、具有科研项目经验或技术竞赛获奖经历者优先。 |
4 | 算法工程师 | 1、负责设计、训练和测试机器学习、深度学习算法模型; 2、负责数据收集、整理和分析,并设计模型的检验方案; 3、构建各种数据规模下的大规模机器学习平台。 | 1、研究生及以上学历,计算机、软件、应用数学等相关专业; 2、具备人工智能、大数据、数据结构算法设计和开发能力,有较强的数学建模能力; 3、具备较强的动手实践能力,能够快速把想法用算法程序的实现; 4、掌握一种数据挖掘工具和深度模型训练工具,如Tensorflow\Caffe2\Keras\Pytorch等; 5、有机器学习、数据挖掘、数据建模经验,熟悉深度学习算法的优先; 6、具备挑战不可能的精神和创新意识,主动担责,攻坚破难,具备良好的团队合作精神,善于沟通。 |
5 | 大数据研发工程师 | 1、负责大数据计算平台构建和大数据应用研发; 2、负责基于分布式计算框架的开发、处理、分析、统计、挖掘工作; 3、负责大数据平台新技术的探索和实践,研究行业前沿技术。 | 1、研究生及以上学历,计算机、软件等相关专业; 2、有良好的统计机器学习、数据挖掘研究功底; 3、熟悉分布式计算的框架和原理,熟悉大数据领域的相关开源软件;精通常用算法和数据结构,熟悉数据清洗处理的工具与方法; 4、熟悉Java/Python/Scala/Shell其中一种编程语言; 5、有大数据应用开发、优化或解决大数据组件问题的经验更好,有开源社区代码贡献者优先; 6、有强烈的上进心和求知欲,善于学习新事物,主动担责,攻坚破难;具备良好的团队合作精神,善于沟通。 |
6 | 软件研发工程师 | 1、参与客户需求到软件产品定义、架构设计、开发实现、再到上线运维等软件生命周期中各环节的工作; 2、完成Java、Android、iOS、GIS等程序或应用开发,解决产品实现过程中遇到的技术问题。 | 1、大学本科及以上学历,计算机、软件、通信等相关专业; 2、热爱编程,专业基础扎实,有良好、严谨的编程习惯; 3、有应用软件、iOS/Android等相关开发经验、积极参加校内外软件编程大赛或积极参于编程开源社区组织的优先; 4、具备独立工作能力和解决问题的能力、踏实勤恳的工作态度,喜欢动手实践,有强烈的责任心和团队合作意识,抗压能力强。 |
7 | 软件测试工程师 | 负责黑盒测试的用例设计、测试文档编制、执行系统测试、编写测试报告。 | 1、大学本科及以上学历,计算机、软件开发等相关专业; 2、了解开发流程及软件测试相关知识,对测试工作感兴趣; 3、有项目开发经验或项目实训经验者优先。 |
8 | 云集成网络工程师 | 负责云计算及系统集成项目的实施工作。 | 1、大学本科及以上学历,计算机及相关专业,英语CET-4及以上水平; 2、在校成绩良好,专业基础扎实,熟悉网络技术; 3、熟悉linux操作系统,具备一定的Shell或Python开发能力; 4、熟悉Oracle或SQL Server等大型数据库; 5、具备踏实勤恳的工作态度,有强烈的责任心和团队合作意识,抗压能力强。 |
9 | 智能化工程师 | 负责智能化工程项目的实施管理、项目相关的文档编写及智能化系统的维护。 | 1、大学本科及以上学历,电子、通信、智能化、机电一体化、自动化等相关专业,英语CET-4以上水平; 2、熟悉AutoCAD制图软件; 3、具备良好的沟通能力以及团队合作精神;能吃苦,责任心强,服从工作调度,能适应出差。 |
10 | 工程造价工程师 | 负责对内项目工程量审核以及对外工程造价文件编制。 | 1、大学本科及以上学历,土木工程、建筑经济管理、工程造价、建筑工程、预算等相关专业,英语CET-4以上水平; 2、了解一般的施工工序、施工方法、工程质量和安全标准;熟悉工程量计算规则,掌握计算技巧; 3、熟悉AutoCAD制图软件; 4、具备良好的沟通能力以及团队合作精神;能吃苦,责任心强,服从工作调度,能适应出差。 |
11 | 助理 (人资、企业文化、中心助理方向) | 协助所在部门经理完成日常工作组织和管理、部门相关文案的起草撰写。 | 1、大学本科及以上学历,中文类、新闻传播、经济、管理类相关专业; 2、形象气质好、文笔佳,具备较强的分析、沟通、组织及应变能力; 3、具备较强的Word/Excel等办公软件技能; 4、能够承受一定的工作压力及岗位加班要求。 |
备注:有意向者请将简历发送至:campus@,简历命名参考:“2019校园招聘+应聘职位+毕业院校+姓名”
三、薪资福利
【薪资&奖金】
Ø 基本工资:具有市场竞争力的薪酬,每年根据员工个人表现可享受调薪机会;
Ø 季/年度奖金:根据季度、年度个人绩效考核评定结果,发放相应的季度、年度奖金;
Ø 股权激励:公司将对绩优员工、骨干员工进行股权激励,让员工与公司共享发展成果;
Ø 福利政策:六险一金、带薪年假、超长春节假期、传统节日福利、结婚礼金、年度体检、国家法定节假日等;
Ø 人才政策补贴:优先解决福州户口;国内“双一流”建设高校本科生、研究生可享受1.5-3万元人才奖励;符合福建省工科青年人才政策标准的本科生、研究生可另享受税前薪资50%~60%的人才补贴,为期3年;紧缺急需专业人才可享受100万元人才共有产权住房产权份额。
【福利&补贴&礼金】
Ø 为小伙伴们缴交六险一金(公积金参照公务员标准);
Ø 无限量免费提供现磨美味咖啡、红茶、绿茶、消暑餐前水果、消暑饮品、糕点、下午茶等;
Ø 可享受午餐补贴、通信补贴、司龄补贴、驻外补贴等;
Ø 可享受结婚礼金、生日礼券+小礼品、大病津贴、年度健康体检等。
【培训&成长】
Ø 入司的小伙伴们将陆续获得新员工培训、专业技能提升培训、双导师(工作+生活)引导、拓展训练、综合素质培训、管理技能培训等;
Ø 公司为大、小伙伴们规划了职业成长的双通道(管理通道+专业通道)发展模式,并通过纵向职业晋升、横向职业轮岗为员工提供多重职业发展机会。
【工作时间&休假】
Ø 每周5天工作时间制,周末双休;享受优于国家规定的人性化带薪假期:年休假、婚假、丧假、产假、哺乳假、陪产假、超长春节假等带薪假期。
【工作环境&员工活动】
Ø 简约而独立的办公室设计,咖啡吧、休闲区、水吧、独立更衣室、健身房、淋浴房及配套先进的IT基础设施,人性化、高品质的行政服务,满足您工作中的各种需求;
Ø 丰富多彩的集体活动:端午/元宵/六一活动、中秋博饼、年会盛典等;
Ø 多姿多彩的员工社团:篮球俱乐部、羽毛球俱乐部、足球俱乐部、瑜伽俱乐部、体能俱乐部、街舞俱乐部等(每个俱乐部都配置专业教练)。
四、联系方式
Ø 联系电话:0591-87515272/0591-87666633
Ø 校招邮箱:campus@
Ø 公司网址:
Ø 公司地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园F区5号楼9-15层
需求岗位 | 需求人数 | 需求学历 | 需求专业 | 其他要求 |
行业顾问储备干部(食品安全方向) | 5 | 硕士 | 营养与食品卫生学,软件工程 | |
售前工程师 | 5 | 本科 | 计算机科学与技术,软件工程 | |
业务分析师 | 3 | 硕士 | 计算机应用技术,计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机技术硕士,计算机技术硕士,软件工程 | |
算法工程师 | 3 | 硕士 | 计算机应用技术,计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机技术硕士,计算机技术硕士,软件工程 | |
大数据研发工程师 | 3 | 硕士 | 计算机应用技术,计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机技术硕士,计算机技术硕士,软件工程 | |
软件研发工程师 | 10 | 本科 | 计算机科学与技术,软件工程 | |
助理 (人资、企业文化、中心助理方向) | 3 | 本科 | 汉语言文学,新闻学 |