河北雄安新区党工委管委会党群工作部
发布时间:2018-11-21 17:35:06
行政区划: 容城县 | 经济类型: - |
单位性质: 国有企业 | 单位行业: 商务服务业 |
根据工作需要,河北雄安新区机关事业单位和雄安城市设计研究总院有限公司面向国内高校公开招聘2019年应届毕业生203人。现将有关事项公告如下:
一、 招聘条件
(一) 2019年应届毕业生,全日制本科及以上学历,部分岗位为全日制硕士研究生及以上学历。
(二) 政治素质好,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,拥护党的路线方针政策,遵纪守法。中共党员优先。
(三) 学习成绩优秀,无补考记录,通过全国大学英语六级考试(425分以上),能按期毕业并获得相应学历、学位。
(四) 获得校级及以上“三好学生”“优秀毕业生”“优秀学生干部”等荣誉称号的优先。
二、 招聘岗位
共招聘2019年应届毕业生203人。其中,河北雄安新区机关事业单位工作岗位103人(详见附件1);雄安城市设计研究总院有限公司工作岗位100人(详见附件2)。
三、 招聘程序
(一) 公告发布
通过中国雄安官网、雄安发布、人民雄安网、雄才网等发布公告。
(二) 网上报名
1. 报名时间:2018年11月21日9:00至12月5日17:00。
2. 报名方式:采取网络报名方式。请登录雄才网(唯一官方网址:)进行报名。
3. 报名程序:
(1)登录雄才网后,请点击主页中“雄安新区校园招聘”按钮进入本次校园招聘专区,按照网站系统指引进行实名注册,认真填写简历。
(2)仔细查阅岗位要求,选择与自己条件相匹配的岗位投递简历。
4. 报名要求:
(1)网上报名信息要真实准确,毕业生对提交的报名信息真实性负责,在招聘程序任何环节发现填报信息与实际情况不一致的,将取消应聘资格。
(2)每名毕业生只能应聘一个岗位。点击“确定”按钮申请岗位后,将不能撤销已投递岗位,个人简历也将不能再修改。请慎重选择并投递岗位。
(3)上传的电子照片要符合要求。具体要求为:本人近期免冠正面电子证件照片(蓝底或白底证件照,JPG或JPEG格式,照片宽度不低于295像素,高度不低于413像素,文件大小不超过200KB)。
(三) 笔试
1. 笔试科目:《公共基础知识和行政职业能力测验》,笔试时长为120分钟,满分为100分。
2. 笔试通知:通过简历筛选的毕业生进入笔试环节,笔试时间地点及相关要求,以手机短信、电子邮件等形式进行通知。考生要确保填写的手机号码、邮箱有效,及时查阅相关信息,并回复确认。
(四) 面试
通过笔试进入面试环节的考生,面试时间地点及相关要求,将以手机短信、电子邮件等形式进行通知。其中,报考综合文秘岗的考生面试时需加试写作科目,报考雄安城市设计研究总院有限公司的考生面试时需加试专业科目。
(五) 签约入职
经体检合格后,报考河北雄安新区机关事业单位的考生与河北雄安人力资源服务有限公司签订就业协议,入职时签订劳动合同,以人才派遣形式安排到河北雄安新区机关事业单位工作;报考雄安城市设计研究总院有限公司的考生直接与该公司签订就业协议,入职时签订劳动合同。
四、 注意事项
(一) 本次校园招聘全过程不收取任何费用,不举办、不委托任何机构举办考试辅导培训班,也不指定任何参考用书和资料。
(二) 本公告由河北雄安新区党工委管委会党群工作部负责解释。
附件:1. 河北雄安新区机关事业单位岗位表
2. 雄安城市设计研究总院有限公司岗位表
报名咨询电话:0312—5626801、0312—5626810
报名咨询时间:8:30—12:00、13:30—17:30
河北雄安新区党工委管委会党群工作部
2018年11月17日
附件1:
附件1 | ||||||
河北雄安新区机关事业单位2019年校园招聘岗位表(103人) | ||||||
岗位代码 | 用人部门 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他要求 |
X0101 | 党政办公室(10人) | 综合文秘 | 4 | 全日制硕士 研究生及以上 | 中国语言文学类、哲学、新闻学、法学、社会学、经济学类、管理学类 | |
X0102 | 行政管理 | 3 | 全日制大学 本科及以上 | 经济学类、管理学类 | ||
X0103 | 外事工作 | 3 | 全日制硕士 研究生及以上 | 外国语言文学类、国际关系、外交学 | ||
X0201 | 党群工作部(10人) | 党建工作 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 哲学、政治学与行政学、科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、汉语言文学、新闻学 | 中共党员 |
X0202 | 人力资源 管理 | 2 | 全日制大学 本科及以上 | 人力资源管理、劳动经济学、社会保障、心理学、公共管理 | 中共党员 | |
X0203 | 干部综合 管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 人力资源管理、劳动经济学、社会保障、心理学、公共管理 | 中共党员 | |
X0204 | 机构编制 管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 行政管理、公共事业管理、人力资源管理 | 中共党员 | |
X0205 | 审计 | 2 | 全日制大学 本科及以上 | 审计学、会计学、财务管理 | 中共党员 | |
X0206 | 政法工作 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 法学类 | 中共党员,取得国家法律职业资格(A类) | |
X0207 | 综合管理 | 2 | 全日制大学 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、历史学、法学、哲学、社会学、行政管理 | 中共党员 | |
X0301 | 改革发展局(含财政支付中心) (15人) | 金融发展 规划研究 | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 金融学、经济学类 | |
X0302 | 金融产业 项目管理 | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 金融学、经济学类 | ||
X0303 | 金融监管 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 金融学、经济学类 | ||
X0304 | 项目管理 | 2 | 全日制硕士 研究生及以上 | 电气工程、土木工程、水利工程、交通运输工程 | ||
X0305 | 项目投资 评审 | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 土木工程、建筑学 | ||
X0306 | 财政管理 | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 财政学、金融学 | ||
X0307 | 财务管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 会计学、财务管理 | ||
X0308 | 产业发展A | 2 | 全日制硕士 研究生及以上 | 电子科学与技术、仪器科学与技术、控制科学与工程、材料科学与工程、产业经济学 | ||
X0309 | 产业发展B | 2 | 全日制硕士 研究生及以上 | 统计学、国际贸易学、法学、社会学、行政管理、管理学类 | ||
X0310 | 统计 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 统计学、数学 | ||
X0311 | 综合管理A | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 经济学类、法学类 | ||
X0312 | 综合管理B | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 中国语言文学类、公共管理类 | ||
X0401 | 规划建设局(10人) | 规划设计 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 城乡规划、城市规划与设计 | |
X0402 | 建筑设计 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 建筑学 | ||
X0403 | 园林设计 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 风景园林、园艺 | ||
X0404 | 工程管理 | 2 | 全日制大学 本科及以上 | 土木类、水利类、交通运输类 | ||
X0405 | 平台技术 审查 | 3 | 全日制大学 本科及以上 | 计算机类、测绘类、建筑类 | ||
X0406 | 林业管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 林学类、草学类 | ||
X0407 | 综合管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 文学类、管理学类 | ||
X0501 | 公共服务局(含政务服务中心)(13人) | 公共资源 交易 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 不限 | 中共党员 |
X0502 | 政策法规 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 法学类 | ||
X0503 | 文化体育 综合管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 管理学类、体育学类、艺术学类 | ||
X0504 | 卫生事业 管理 | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 公共卫生与预防医学、临床医学 | ||
X0505 | 社会保险 管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 社会保障、社会医学与卫生事业管理 | ||
X0506 | 公共设施 规划 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 建筑类 | ||
X0507 | 政策研究 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 不限 | ||
X0508 | 水利管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 水利水电工程 | ||
X0509 | 职业技能 培训管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 教育学类、计算机类、管理学类 | 计算机二级以上证书 | |
X0510 | 档案管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 档案学 | 中共党员 | |
X0511 | 旅游监管 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 计算机类、旅游管理类 | ||
X0512 | 综合管理A | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 会计学、财务管理 | ||
X0513 | 综合管理B | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类、哲学类 | ||
X0601 | 综合执法局 (含土地储备中心) (10人) | 法制工作 | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 宪法学与行政法学、民商法学 | |
X0602 | 政务信息 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 文学类 | ||
X0603 | 食药质监 执法 | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 法学类、食品科学与工程类、化学、公共卫生与预防医学类、医学类、药学类、生物学 | ||
X0604 | 旅游文化 执法 | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 法学、管理学类、经济学类、建筑类、电子科学与技术、新闻传播学类、交通运输工程 | 法学专业需取得国家法律职业资格(A类) | |
X0605 | 住房政策 研究 | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 管理学、建筑类、土木工程 | ||
X0606 | 土地政策 研究 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 土地资源管理、地理信息科学 | ||
X0607 | 国土资源 管理 | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 土地资源管理、经济学类、金融学类 | ||
X0608 | 城乡规划 | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 建筑类 | ||
X0609 | 财务管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 会计学、财务管理 | ||
X0610 | 综合管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 文学类 | ||
X0701 | 安全监管局(10人) | 消防监管 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 供热、供燃气、通风及空调工程、防灾减灾工程及防护工程、石油与天然气工程 | |
X0702 | 安全监管 | 2 | 全日制硕士 研究生及以上 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||
X0703 | 风险监测和综合减灾A | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 水利工程 | ||
X0704 | 风险监测和综合减灾B | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 大气科学 | ||
X0705 | 风险监测和综合减灾C | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||
X0706 | 救灾和物资保障A | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 法学、公共管理、社会学、统计学 | 中共党员 | |
X0707 | 救灾和物资保障B | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 统计学、地理学 | 中共党员 | |
X0708 | 救灾和物资保障C | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 地理学、管理学 | 中共党员 | |
X0709 | 综合管理 | 1 | 全日制硕士 研究生及以上 | 中国语言文学类、哲学、新闻学、法学、社会学、经济学类、管理学类 | 中共党员 | |
X0801 | 宣传中心 (10人) | 理论教育 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 哲学类、法学类、文学类 | 中共党员 |
X0802 | 新闻宣传 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 新闻传播学类、管理学类 | 中共党员 | |
X0803 | 精神文明 建设 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 社会学类、文学类、管理学类 | 中共党员 | |
X0804 | 文化艺术 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 艺术学类、文学类、历史学类、管理学类 | 中共党员 | |
X0805 | 网络新闻 宣传 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 文学类、新闻传播学类、管理学类 | 中共党员 | |
X0806 | 网络内容 应急管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 文学类、新闻传播学类、管理学类 | 中共党员 | |
X0807 | 网络执法 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 文学类、新闻传播学类、管理学类 | 中共党员 | |
X0808 | 网络运行技术应急管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | ||
X0809 | 网络安全和信息化管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | ||
X0810 | 综合管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 法学类、文学类、管理学类 | 中共党员 | |
X0901 | 规划研究中心(10人) | 规划设计 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 城市规划与设计、城乡规划 | |
X0902 | 建筑设计 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 建筑学 | ||
X0903 | 园林设计 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 风景园林、园艺 | ||
X0904 | 工程管理 | 3 | 全日制大学 本科及以上 | 土木类、水利类、交通运输类 | ||
X0905 | 平台技术 审查 | 3 | 全日制大学 本科及以上 | 计算机类、测绘类、建筑类 | ||
X0906 | 综合管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 中国语言文学类、管理学类 | ||
X1001 | 纪工委监察组 (5人) | 监督 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 计算机类 | 中共党员 |
X1002 | 审查 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 法学类 | 中共党员,取得国家法律职业资格(A类) | |
X1003 | 信访 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 法学类 | 中共党员,取得国家法律职业资格(A类) | |
X1004 | 巡察 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 审计学、会计学、财务管理 | 中共党员 | |
X1005 | 综合管理 | 1 | 全日制大学 本科及以上 | 中国语言文学类、公共管理类 | 中共党员 |
附件2:
附件2 | ||||||
雄安城市设计研究总院有限公司2019年校园招聘岗位表 (100人) | ||||||
岗位代码 | 用人部门 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他要求 |
S1101 | 发展战略研究所(院)(8人) | 规划设计 | 5 | 全日制硕士 研究生及以上 | 城市规划与设计 | |
S1102 | 土地利用规划设计 | 3 | 全日制硕士 研究生及以上 | 土地资源管理、城市规划与设计、地图学与地理信息系统 | ||
S1201 | 城市规划设计研究所(院) (12人) | 规划设计 | 12 | 全日制硕士 研究生及以上 | 城市规划与设计 | |
S1301 | 城市设计研究所(院)(8人) | 城市设计 | 8 | 全日制硕士 研究生及以上 | 城市规划与设计 | 熟练掌握CAD\Photoshop等软件,熟悉gis软件 |
S1401 | 建筑设计研究所(院) (14人) | 建筑设计 | 8 | 全日制硕士 研究生及以上 | 建筑学 | |
S1402 | 结构设计 | 6 | 全日制硕士 研究生及以上 | 土木工程 | ||
S1501 | 绿色交通设计研究所(院) (11人) | 桥梁与隧道设计 | 3 | 全日制硕士 研究生及以上 | 桥梁与隧道工程 | |
S1502 | 道路工程设计 | 4 | 全日制硕士 研究生及以上 | 交通运输工程 | ||
S1503 | 轨道工程设计 | 2 | 全日制硕士 研究生及以上 | 交通运输工程 | ||
S1504 | 交通工程设计 | 2 | 全日制硕士 研究生及以上 | 土木工程、交通运输工程 | ||
S1601 | 市政设计研究所(院) (14人) | 水环境设计 | 3 | 全日制硕士 研究生及以上 | 市政工程、环境科学与工程 | |
S1602 | 环卫设施设计 | 2 | 全日制硕士 研究生及以上 | 市政工程、环境科学与工程 | ||
S1603 | 能源设施设计 | 6 | 全日制硕士 研究生及以上 | 电气工程 | ||
S1604 | 环境保护设计管理 | 3 | 全日制硕士 研究生及以上 | 环境科学与工程、大气科学 | ||
S1701 | 园林景观艺术设计研究所(院) (10人) | 景观设计 | 4 | 全日制硕士 研究生及以上 | 城市规划与建设(风景园林方向) | 熟练运用CAD\sketchup等设计软件 |
S1702 | 种植设计 | 3 | 全日制硕士 研究生及以上 | 园林植物与观赏园艺 | ||
S1703 | 艺术环境设计 | 3 | 全日制硕士 研究生及以上 | 城市规划与建设(风景园林方向)、设计艺术学 | 熟练运用CAD\sketchup等设计软件 | |
S1801 | 勘察测绘研究所(院)(8人) | 地质调查 | 4 | 全日制硕士 研究生及以上 | 地质资源与地质工程、地质学 | |
S1802 | 测绘科学与技术 | 4 | 全日制硕士 研究生及以上 | 测绘科学与技术、地图学与地理信息工程 | 能熟练使用制图与GIS软件,具有一定地图设计能力 | |
S1901 | 数字城市设计研究所(院) (15人) | 数字规划开发 | 8 | 全日制硕士 研究生及以上 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、信息与通讯工程、建筑学 | 掌握Revit等BIM软件 |
S1902 | 数字规划管理 | 7 | 全日制硕士 研究生及以上 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学 | 掌握Revit等BIM软件 |