中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区委员会人才工作领导小组办公室
发布时间:2018-10-23 18:49:44
行政区划: 新市区 | 经济类型: - |
单位性质: 机关 | 单位行业: 中国共产党机关 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)是国务院批准成立的国家级开发区,是新疆维吾尔自治区党委、人民政府建设的人才管理改革试验区。为大力实施“人才强区”战略,改善高新区(新市区)党政人才队伍结构,提升党政人才队伍素质,根据全区经济社会发展需要和人才需求,2019年,高新区(新市区)计划面向国内重点大学引进本科及以上学历优秀人才114名。
一、引进对象
部分重点高校本科及以上学历毕业生(不含定向、委培生)。
二、引进人才条件要求
1、具有中华人民共和国国籍,思想政治素质好,拥护党的路线方针政策;
2、有志于从事党政工作,事业心和责任感较强,有一定组织协调能力、文字功底和口头表达能力;
3、学习成绩良好,能如期毕业并取得相应学历、学位证书;
4、具有正常履行职责的身体条件。
三、工作步骤及时间安排
高新区(新市区)将通过发布公告、宣传推介、简历筛选、面试面谈、就业实习、考察、体检等程序,最终确定拟录用人员,签订三方协议,此项工作将于2019年7月全部结束。
四、工资待遇
工资额:国家规定工资+高新区(新市区)津补贴+年终奖金;
人才补贴:博士补贴800元/月,硕士补贴400元/月;
住宿补贴:非乌鲁木齐籍生源为其提供3年免租金的人才公寓居住。
四、相关要求
请报名人员将个人简历(简历请以姓名+学校+学历+毕业时间命名)发送至邮箱。
机关单位邮箱:wlmqgxqdzrc@
教育系统邮箱:6285316@
联系人:帕丽、赵曜民
联系电话:0991-3856759、0991-3678703
附件1:2019年乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)行政单位招聘岗位需求目录
附件2:2019年乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)参公单位招聘岗位需求目录
附件3:2019年乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)事业单位招聘岗位需求目录
附件4:2019年乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)教育系统招聘岗位需求目录
高新区(新市区)人才工作领导小组办公室
2018年10月17日
附件1
2019年乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)行政单位招聘岗位需求目录
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘 | 岗位基本条件 | |||
性别 | 学历 | 专业 | 年龄 | ||||
1 | 高新区(新市区)委组织部(新兴组织工委) | 综合内勤 | 2 | 男 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
2 | 高新区(新市区)委人才工作领导小组办公室 | 人才管理 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
3 | 高新区(新市区)委人才工作领导小组办公室 | 人才服务 | 1 | 女 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
4 | 高新区(新市区)委综合考核领导小组办公室 | 综合管理 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
5 | 高新区(新市区)委网信办 | 网络管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
6 | 高新区(新市区)经济和发展改革委员会 | 发展规划科 科员 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 经济学、经济贸易与管理类,电子信息类,环境及自然保护类 | 35周岁及以下 |
7 | 高新区(新市区)经济和发展改革委员会 | 综合内勤 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 经济学、经济贸易与管理类、电子信息类、统计学类 | 35周岁及以下 |
8 | 高新区(新市区)农牧局 | 综合内勤 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 农林管理类 | 35周岁及以下 |
9 | 高新区(新市区)人民防空 办公室 | 人防设施管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 建筑土木工程及管理类 | 35周岁及以下 |
10 | 高新区(新市区)城区建设管理委员会 | 综合内勤 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
11 | 高新区(新市区)市政市容 管理局 | 设施管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 市政设施工程类 | 35周岁及以下 |
12 | 高新区(新市区)规划房产局 | 规划管理 | 2 | 男 | 硕士研究生及以上 | 城市规划、建筑学 | 35周岁及以下 |
13 | 高新区(新市区) 市场监督管理局 | 药品监督管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 药学类 | 35岁以下 |
14 | 高新区(新市区) 市场监督管理局 | 食品生产监督管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 食品科学及工程类 | 35岁以下 |
15 | 高新区(新市区) 市场监督管理局 | 食品流通和餐饮服务监督管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 食品科学及工程类 | 35岁以下 |
16 | 高新区(新市区) 市场监督管理局 | 市场网络监督管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 计算机类、电子信息技术类 | 35岁以下 |
合计 | 18人 |
附件2
2019年乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)参公单位招聘岗位需求目录
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘 | 岗位基本条件 | |||
性别 | 学历 | 专业 | 年龄 | ||||
1 | 高新区(新市区)人民政府纠正部门和行业不正之风办公室 | 纪检监察员 | 2 | 男 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
2 | 高新区(新市区)党委巡察工作领导小组办公室 | 巡察员 | 2 | 男 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
3 | 高新区(新市区)党员教育中心 | 综合内勤 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 计算机类 | 35周岁及以下 |
4 | 高新区(新市区)党委基层组织建设领导小组办公室 | 综合内勤 | 2 | 男 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
5 | 高新区(新市区) 老干部局 | 离退休服务 管理 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
6 | 高新区(新市区)城市管理行政执法大队 | 综合管理 | 15 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 法学类、公共管理类 | 35周岁及以下 |
7 | 高新区(新市区)治理违法建设管理办公室 | 综合管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 法学类 | 35周岁及以下 |
8 | 高新区(新市区)文化旅游市场稽查大队 | 执法管理员 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 法学类 | 35周岁及以下 |
9 | 高新区(新市区)文化旅游市场稽查大队 | 执法管理员 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 旅游管理类 | 35周岁及以下 |
10 | 高新区(新市区)卫生监督所 | 综合管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 卫生管理类 | 35周岁及以下 |
11 | 高新区(新市区)动物卫生 监督所 | 综合管理 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 动物生产与动物医学类 | 35周岁及以下 |
12 | 高新区(新市区)水务监察大队 | 水政监察管理 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 法学类、水利相关专业 | 35周岁及以下 |
13 | 高新区(新市区)环境监察大队 | 环境监察员 | 3 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 环境及自然保护类 | 35周岁及以下 |
14 | 高新区(新市区)残疾人联合会 | 综合管理 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 中国汉语言文学类 | 35周岁及以下 |
合计 | 33人 |
附件3
2019年乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)事业单位招聘岗位需求目录
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘 | 岗位基本条件 | |||
性别 | 学历 | 专业 | 年龄 | ||||
1 | 网络安全应急指挥中心 | 网络安全管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
2 | 互联网违法和不良信息举报心 | 信息管理 | 2 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
3 | 机关事务管理中心 | 财务 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 会计审计类 | 35周岁及以下 |
4 | 文体局 | 舞蹈编导 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 舞蹈编导、舞蹈表演、舞蹈教育、舞蹈学、音乐与舞蹈、编导 | 35周岁及以下 |
5 | 文体局 | 音乐教育 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 管弦乐器演奏、音乐表演、键盘乐器演奏、流行音乐电声乐器、中国乐器演奏、演唱 | 35周岁及以下 |
6 | 卫计委 | 慢性病防控 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 卫生管理类 | 35周岁及以下 |
7 | 卫计委 | 流行病医师 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 卫生管理类 | 35周岁及以下 |
8 | 卫计委 | 健康教育 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 卫生管理类 | 35周岁及以下 |
9 | 卫计委 | 计生专干 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 卫生管理类、妇幼卫生、妇幼保健医学、计划生育技术、临床医学 | 35周岁及以下 |
10 | 水务局 | 综合内勤 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 水利工程 | 35周岁及以下 |
11 | 建设局(交通局、人防办) | 人防设施管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 建筑土木工程及 管理类 | 35周岁及以下 |
12 | 建设局(交通局、人防办) | 综合管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 建筑土木工程及 管理类 | 35周岁及以下 |
13 | 市政市容局 | 市容环境综合管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 市政工程类 | 35周岁及以下 |
14 | 高新区(新市区)住房保障 管理中心 | 住房保障管理 | 1 | 男 | 硕士研究生及以上 | 公共管理、管理科学与工程、计算机类 | 35周岁及以下 |
15 | 乌鲁木齐高端人才创新创业 服务中心 | 企业管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 经济管理 | 35周岁及以下 |
16 | 乌鲁木齐高端人才创新创业 服务中心 | 会务统筹 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
17 | 乌鲁木齐高端人才创新创业 服务中心 | 招商服务管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
18 | 乌鲁木齐高端人才创新创业 服务中心 | 人才服务管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
19 | 友谊路片区管委会行政社会事务执法管理服务中心 | 行政事务专干 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
20 | 二工片区管委会行政社会事务执法管理服务中心 | 行政事务专干 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
21 | 八家户管委会行政社会事务执法管理服务中心 | 行政事务专干 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
22 | 北京路片区管委会 行政事务执法管理中心 | 行政事务专干 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
23 | 迎宾路片区管委会物业管理 服务中心 | 物业专干 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
24 | 迎宾路片区管委会 流动人口和出租房屋管理中心 | 流口专干 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
25 | 南纬路片区管委会 流动人口和出租房屋管理中心 | 流口专干 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
26 | 银川路片区管委会 流动人口和出租房屋管理中心 | 流口专干 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
27 | 高新街片区管委会 行政事务执法管理中心 | 财务 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 会计审计类 | 35周岁及以下 |
28 | 高新街片区管委会 综治信访维稳中心 | 综治信访维稳专干 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
29 | 长春中路片区管委会物业管理服务中心 | 物业专干 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
30 | 石油新村街道办事处社会事务管理服务中心 | 行政事务专干 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
31 | 鲤鱼山街道办事处行政社会事务执法管理服务中心 | 行政事务专干 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
32 | 鲤鱼山街道办事处综合信访 维稳中心 | 综治信访维稳专干 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
33 | 区属教育系统 | 中小学教师 | 30 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 35周岁及以下 |
合计 | 63人 |
附件4
2019年乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)教育系统招聘岗位需求目录
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘 | 岗位基本条件 | |||
性别 | 学历 | 专业 | 年龄 | ||||
1 | 乌鲁木齐市第35小学 | 小学汉语文教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 普通话水平二级甲等及以上 |
2 | 乌鲁木齐市第35小学 | 小学数学 教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 数学类、教育学类 | 普通话水平二级乙等及以上 |
3 | 乌鲁木齐市第35小学 | 小学科学 教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 科学教育学类 | 普通话水平二级乙等及以上 |
4 | 乌鲁木齐市第36小学 | 小学汉语文教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 普通话水平二级甲等及以上 |
5 | 乌鲁木齐市第36小学 | 小学音乐 教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 音乐教育类 | 普通话水平二级乙等及以上 |
6 | 乌鲁木齐市第62小学 | 小学汉语文教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 普通话水平二级甲等及以上 |
7 | 乌鲁木齐市第62小学 | 小学数学 教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 数学类、教育学类 | 普通话水平二级乙等及以上 |
8 | 乌鲁木齐市第79小学 | 小学汉语文教师 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 普通话水平二级甲等及以上 |
9 | 乌鲁木齐市第80小学 | 小学汉语文教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 普通话水平二级甲等及以上 |
10 | 乌鲁木齐市第37中学 | 小学汉语文教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 普通话水平二级甲等及以上 |
11 | 乌鲁木齐市第37中学 | 小学美术 教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 美术教育类 | 普通话水平二级乙等及以上 |
12 | 乌鲁木齐市第37中学 | 初中汉语文教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 普通话水平二级甲等及以上 |
13 | 乌鲁木齐市第37中学 | 小学数学 教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 数学类、教育学类 | 普通话水平二级乙等及以上 |
14 | 乌鲁木齐市第37中学 | 初中政治 教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政治学、行政学及马克思主义理论类 | 普通话水平二级乙等及以上 |
15 | 乌鲁木齐市第37中学 | 初中历史 教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 历史学类 | 普通话水平二级乙等及以上 |
16 | 乌鲁木齐市第78中学 | 小学汉语文教师 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 普通话水平二级甲等及以上 |
17 | 乌鲁木齐市第83中学 | 初中汉语文教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 普通话水平二级甲等及以上 |
18 | 乌鲁木齐市第83中学 | 小学汉语文教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 普通话水平二级甲等及以上 |
19 | 乌鲁木齐市第77中学 | 小学汉语文教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 普通话水平二级甲等及以上 |
20 | 乌鲁木齐市第77中学 | 小学数学 教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 数学类、教育学类 | 普通话水平二级乙等及以上 |
21 | 乌鲁木齐市第56中学 | 初中生物 教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 生物学类 | 普通话水平二级乙等及以上 |
22 | 乌鲁木齐市第56中学 | 初中体育 教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 体育学类 | 普通话水平二级乙等及以上 |
23 | 乌鲁木齐市第56中学 | 初中汉语文教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 普通话水平二级甲等及以上 |
24 | 乌鲁木齐市第56中学 | 初中历史 教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 历史学类 | 普通话水平二级乙等及以上 |
25 | 乌鲁木齐市第47中学 | 初中英语 教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 英语教育类 | 普通话水平二级乙等及以上 |
26 | 乌鲁木齐市第47中学 | 初中心理健康教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 心理学类 | 普通话水平二级乙等及以上 |
27 | 乌鲁木齐市第44中学 | 小学语文教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 普通话水平二级甲等及以上 |
28 | 乌鲁木齐市第44中学 | 小学数学教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 数学类、教育学类 | 普通话水平二级乙等及以上 |
合计 | 30人 |
需求岗位 | 需求人数 | 需求学历 | 需求专业 | 其他要求 |
不限 | 114 | 本科 | 统计学,数学与应用数学,信息与计算科学,应用物理学,物理学,应用化学,化学工程与工艺,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电子科学与技术,生物技术,生物医学工程,生物制药,生物科学,生物信息学,工业工程,测控技术与仪器,产品设计,机械设计制造及其自动化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科学与工程,电子封装技术,能源与动力工程,新能源科学与工程,核工程与核技术,热能与动力工程,电气工程及其自动化,船舶与海洋工程,轮机工程,通信工程,电子信息工程,自动化,物流管理,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全,城市规划,城乡规划,景观学,环境设计,建筑学,交通运输,工程管理,交通工程,土木工程,工程管理,水利水电工程,给排水科学与工程,环境工程,建筑环境与能源应用工程,汉语国际教育,汉语言文学,哲学,传播学,广播电视学,广告学,播音与主持艺术,新闻学,英语,法语,德语,翻译,日语,法学,经济统计学,国际经济与贸易,金融学,经济学,金融工程,国际商务,财政学,市场营销,物流管理,财务管理,会计学,市场营销,物流管理,社会学,社会工作,数字媒体技术,软件工程,政治学与行政学,公共事业管理,医学影像学,临床医学,医学检验技术,口腔医学,临床医学,临床医学中德班,临床医学,预防医学,生物药学,药学,公共事业管理(医),信息管理与信息系统(医),法医学,护理学(英),护理学 |