贵州正业国际工程企业管理集团有限公司
发布时间:2018-09-12 15:53:18
行政区划: 南明区 | 经济类型: - |
单位性质: 其他企业 | 单位行业: 专业技术服务业 |
公司简介:
贵州正业国际工程企业管理集团有限公司(原贵州省冶金设计研究院)
1958年贵州省冶金研究所成立;1960年贵州省冶金设计研究院成立;1964年国家冶金工业部贵州有色金属研究所成立;1970年贵州省冶金设计研究院独立运行;2000年由事业单位转制成科技型企业;2008年完成产权制度改革,更名为贵州正业工程技术投资有限公司;2016年成立贵州正业国际工程企业管理集团有限公司。
以科技创新为基础,以提供全过程工程咨询整体解决方案为主,带动温泉产业和新材料产业综合发展。形成以国际工程公司为主体,温泉产业和新材料产业为两翼的“一体两翼”的多元化集团公司。
需求岗位:
贵州正业国际工程企业管理集团有限公司 | 部门、机构 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业 | 招聘人数 | 薪酬标准 | 工资构成 | ||
集团本部 | 档案管理员 | 本科及以上 | 图书馆学 | 2 | 本 科:年薪5万以上 | 基本工资+绩效工资+其他收入 | |||
董事办专员 | 本科及以上 | 法学、行政管理、金融学 | 2 | ||||||
贵州正业工程技术投资有限公司 | 审计监察部 | 管理员 | 本科及以上 | 工程管理 | 1 | 本 科:年薪6.2万以上 | 基本工资+绩效工资+其他收入 | ||
财务部 | 财务人员 | 硕士研究生 | 经济学、会计、金融学、数学 | 4 | |||||
人力资源部 | 管理员 | 本科及以上 | 人力资源、行政管理、工商管理 | 3 | |||||
生产技术部 | 管理员 | 本科及以上 | 工程管理 | 2 | |||||
管理员 | 本科及以上 | 土木工程 | 2 | ||||||
管理员 | 本科及以上 | 计算机 | 2 | ||||||
董事办公室 | 行政人员 | 本科及以上 | 金融学、法学、管理类 | 2 | |||||
法务部 | 法务人员 | 本科及以上 | 法学 | 2 | |||||
造价 | 造价员 | 本科及以上 | 工程造价、工程管理 | 15 | 本 科:年薪5万以上 (第二年有经验后视个人情况获得更好的发展空间和晋升机会) | 基本工资+项目提成 | |||
正建兴业 | 技术人员 | 本科及以上 | 建筑工程、土木工程 | 10 | 本 科:年薪5-7万 研究生:年薪6-8万 | 基本工资+项目提成 | |||
岩溶中心 | 技术人员 | 硕士研究生 | 岩土工程、地质学、土木工程及相关专业 | 2 | 研究生:年薪10-15万 | 基本工资+绩效工资+其他收入 | |||
第一市政设计院 | 技术人员 | 本科及以上 | 桥梁专业 | 3 | 二本:年薪6万 一本:年薪8万 研究生:年薪10万 | 项目保障性收入 | |||
第一勘测设计院 | 勘测技术员 | 硕士研究生 | 地质工程、岩土工程、勘测技术与工程、地质学、资源勘察工程、采矿、土木工程、工程力学 | 10 | 本 科:年薪8-15万 | 项目酬金制:预发基本工资+自身市场开发酬金+项目内部承包收入+项目酬金溢出+其他收入 | |||
物探技术人员 | 硕士研究生 | 地球物理、地球探测与信息技术等物探相关专业 | 5 | ||||||
测量技术员 | 硕士研究生 | 测绘工程 | 2 | ||||||
本科及以上 | 3 | ||||||||
第一设计院 | 建筑方案设计人员 | 本科及以上 | 建筑设计 | 4 | 一本:年薪12万 | 项目保障性收入 | |||
结构设计人员 | 本科及以上 | 土木工程、结构工程 | 3 | 一本:年薪10万 | |||||
电气设计人员 | 硕士研究生 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电气工程 | 1 | 研究生:年薪12万 | |||||
冶金设计人员 | 硕士研究生 | 机械制造及自动化、机电一体化工程 、机电系统智能 | 2 | 研究生:年薪8.4万 | |||||
景观设计人员 | 本科及以上 | 景观设计、风景园林设计、环境艺术设计;相关专业:城市规划设计、建筑学、室内设计等 | 1 | 二本:年薪6-8万 | |||||
春晓博浩 | 技术人员 | 研究生及以上 | 水利水电工程 | 4 | 研究生:基本工资6万/年以上,加项目提成10万/年以上 | 基本工资+项目提成 | |||
水文水资源 | 2 | ||||||||
贵州正业咨询顾问有限公司 | 监理员 | 本科及以上 | 桥梁、工程类、工程管理相关专业 | 5 | 本 科:年薪3.6万以上(第二年有经验后视个人情况获得更好的发展空间和晋升机会) | 岗位工资+现场补贴+项目兼职补贴+其他收入 | |||
监理员 | 本科及以上 | 给排水、工程类相关专业 | 2 | ||||||
监理员 | 本科及以上 | 土木工程、工程类相关专业 | 5 | ||||||
监理员 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、工程类相关专业 | 2 | ||||||
贵州正业高新技术投资有限公司 | 龙腾新材料 | 技术人员 | 本科及以上 | 材料与工程、高分子材料、化工等材料科 | 5 | 本科:年薪5-7万 研究生:年薪6-8万 | 基本工资+绩效工资+加班补贴 | ||
福利待遇:
1、五险一金
2、交通补贴;交通车
3、公租房
4、免费体检
5、用餐补贴;员工食堂
6、出差补贴
7、培训学习
8、电话补贴
9、员工活动
联系方式:
联 系 人:杨菲菲、王晓丽、唐容、余会英、彭莹
联系电话:0851-85519602
联系邮箱:2149300767@
公司网站:http://联系地址:贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场路三岔口(贵州正业国际集团)