【浙江金华市婺城区】科研院所、医院、高校、规模企业15家;13个事业单位人才直通车岗位;55+岗位、专本硕博,岗位齐全,等你挑战
举办时间: 2025-03-17 14:00 举办地点:大学生活动中心四楼展厅
超齐全单位阵容,55+岗位,专本硕博岗位齐全,职等你来!
超给力人才政策,生活补助+购租房补贴+青年人才驿站等29项迭代升级条款,助力美好生活!
超亲和家乡情愫,金华籍学子恳谈会,等你报名!
国家级陆路交通主枢纽和浙江省第二大信息港,长三角城市群规划中心城市之一,第四大都市区和高质量建设内陆开放枢纽中心城市,“百工之乡”,“中国十佳宜居城市”---浙江金华,期待你的加盟!
3月17日(周一)下午2:00-5:00 华中科技大学,不见不散!
一、活动名称
“智选婺城 青创未来”武汉引才活动
二、时间及地点
时间:2025年3月17日下午2:00-5:00
地点:华中科技大学-大学生活动中心B座305
三、举办单位
中共金华市婺城区委组织部(人才办)、婺城区人力资源和社会保障局
四、活动内容
(一)武汉高校春季宣讲会暨人才交流对接会
活动时间:3月17日(周一)下午14:00-17:00
活动地点:华中科技大学大学生活动中心B座305
武汉高校春季宣讲会岗位需求表 | |||||||
序号 | 公司名称 | 公司类型 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招收人数 | 薪资(年薪) |
1 | 金华职业技术大学 | 事业单位 | 专业骨干(一) | 博士研究生 | 美学;国际商务类、应用经济学类;民俗学; 教育学类、体育学类,运动康复学; 中国语言文学类,英语语言文学; 中国古代史;数学类、物理学类、有机化学、 地理学类、生物学类;力学类、机械工程类、 材料科学与工程类、动力工程及工程热物理类、 电气工程类、电子科学与技术类、 信息与通信工程类、 控制科学与工程类、计算机科学与技术类、 土木工程类、测绘科学与技术类、 化学工程与技术类、 交通运输工程类、航空宇航科学与技术类、 农业工程类、风景园林学类、 软件工程类、 安全科学与工程类、网络空间技术类、 电子信息类、 能源动力类、建筑学类,制药工程、 农产品加工及贮藏工程、食品科学; 蔬菜学、植物营养学、畜牧学类、 兽医学类、风景园林、 园林植物与观赏园艺; 基础医学类、 公共卫生与预防医学类、 药学类、中药学类、医学技术类; 设计学类、艺术学类; 工商管理学类、公共管理学类 | 60 | 18万-30万 |
2 | 专业骨干(二) | 博士研究生 | 临床医学类、护理学类、护理 | 4 | 18-30万 | ||
3 | 专业骨干(三) | 博士研究生 | 马克思主义基本原理、 马克思主义发展史、 马克思主义中国化研究、 思想政治教育、 中国近现代史基本问题研究、 马克思主义哲学、中国哲学 | 3 | 18-30万 | ||
4 | 专职研究人员 | 博士研究生 | 理论经济学类、应用经济学类、 社会学类、 教育学类、统计学类、教育经济与管理 | 2 | 18-30万 | ||
5 | 浙江光电子研究院 | 事业单位 | 超高真空互联实验室实验员 | 硕士研究生 | 物理学、化学、材料科学与工程、 材料物理、材料化学等相关专业 | 2 | 面议 |
6 | 光电精密测量及应用实验室 电源设计工程师 | 硕士研究生 | 电子信息工程、电气工程及其自动化、 电子科学与技术、机械电子工程、 自动化等相关专业 | 1 | 面议 | ||
7 | 电子系统设计工程师 | 硕士研究生 | 电子信息工程、 电气工程及其自动化、 电子科学与技术、机械电子工程、 自动化、测控技术与仪器、 精密仪器技术等相关专业 | 1 | 面议 | ||
8 | 光电精密测量及应用实验室 机械设计工程师 | 硕士研究生 | 机械设计制造及自动化、 机械工程等相关专业 | 1 | 面议 | ||
9 | 光电精密测量及 应用实验室光谱实验员 | 硕士研究生 | 物理学、光学工程、 化学或相关领域的硕士及以上学历, 具有超快光谱学、非线性光学背景者优先 | 1 | 面议 | ||
10 | 等离子体实验室 等离子体技术工程师 | 硕士研究生 | 等离子体物理、化学、 材料科学与工程、材料物理、 材料化学”等相关专业 | 1 | 面议 | ||
11 | 等离子体实验室产品开发工程师 | 硕士研究生 | 材料物理、材料化学、 高分子材料与工程等相关专业 | 1 | 面议 | ||
12 | 金华市金婺资源开发集团有限公司 | 国有企业 | 综合文字 | 硕士研究生及以上 | 汉语言文学类、新闻学类、 法学类等相关专业 | 1 | 9万 |
13 | 农业管理 | 全日制本科 | 农业工程类、 农业经济管理类等相关专业 | 1 | 8-9万 | ||
14 | 旅游管理 | 全日制本科 | 旅游管理类、市场营销类、 工商管理类、商务管理类等相关专业 | 1 | 8-9万 | ||
15 | 金华市婺城区新希望农业开发有限公司 | 国有企业 | 农业服务 | 全日制本科 | 农学-自然保护与环境生态类、 农业资源与环境类,工学-农业工程类 | 1 | 按婺城区国有企业薪酬管理规定执行 |
16 | 国有企业 | 农业科研 | 硕士研究生及以上 | 农学-作物学类-种子科学与工程、 种子科学与技术,工学-农业工程类 | 1 | ||
17 | 金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司 | 国企 | 人力资源管理 | 硕士研究生及以上 | 人力资源管理、工商管理等相关专业 | 1 | |
18 | 投资(基金管理) | 硕士研究生及以上 | 金融、经济学、投资学等相关专业 | 1 | |||
19 | 集团化内控管理 | 全日制本科 | 法学、经济学、管理学相关专业 | 1 | |||
20 | 金华市婺城区人才发展集团有限公司 | 国企 | 人力资源管理 | 全日制本科 | 人力资源管理、工商管理等相关专业 | 1 | |
21 | 金华市婺城交通投资集团有限公司 | 国企 | 公路工程管理 | 全日制本科 | 土木工程、工程管理、 项目管理、交通安全等相关专业 | 1 | 8一10年 |
22 | 建筑工程管理 | 全日制本科 | 建筑学、建筑技术科学、 智慧建筑与建造、风景园林等相关专业 | 1 | 9.6-12万 | ||
23 | 港口运营管理 | 全日制本科 | 港口管理、物流管理、 市场营销等相关专业 | 1 | 9.6-12万 | ||
24 | 物流管理 | 全日制本科 | 物流管理与工程类专业 | 1 | 9.6-12万 | ||
25 | 浙江金华广福肿瘤医院 | 民办非企业 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学、呼吸内科学、 肿瘤学、重症医学、神经内科学、 心内科学、传染病学等相关医疗专业 | 10 | 10.8-12万 |
26 | 浙江万里扬股份有限公司 | 上市公司/民营企业 | 研发工程师 | 硕士研究生及以上 | 1.2025届硕士或博士应届毕业生, 车辆工程、机械设计相关专业; 英语口语可作为工作语言; 能带队完成项目,且有高专生意愿; 获得过竞赛奖项;刊论文发篇; | 5 | 9.6-18万 |
27 | 变速箱系统工程师 | 硕士研究生及以上 | 1.2025届硕士或博士应届毕业生, 车辆工程、机械设计相关专业; 英语口语可作为工作语言; 能带队完成项目,且有高专生意愿; 获得过竞赛奖项;刊论文发篇; 与广度等较其他同学有明显优势; | 4 | 9.6-18万 | ||
28 | 齿轴工程师 | 硕士研究生及以上 | 1.2025届硕士或博士应届毕业生, 车辆工程、机械设计相关专业; 英语口语可作为工作语言; 能带队完成项目,且有高专生意愿; 获得过竞赛奖项;刊论文发篇; 广度等较其他同学有明显优势; | 2 | 9.6-18万 | ||
29 | 仿真测试工程师 | 硕士研究生及以上 | 1.2025届硕士或博士应届毕业生, 车辆工程、机械设计相关专业; 英语口语可作为工作语言; 能带队完成项目,且有高专生意愿; 获得过竞赛奖项;刊论文发篇; 较其他同学有明显优势; | 2 | 面议 | ||
30 | 工艺工程师 | 全日制本科 | 1、2025年应届毕业生, 本科及以上学历; 熟练使用办公软件和制图软件; 持续学习能力。 | 10 | 7.2-10.8万 | ||
31 | 质量工程师 | 全日制本科 | 1、2025年应届毕业生, 本科及以上学历; 持续学习能力。 | 5 | 7.2-10.8万 | ||
32 | 采购/销售工程师 | 全日制本科 | 1、2025年应届毕业生,本科及以上学历; 熟练使用办公软件和制图软件; 持续学习能力。 | 2 | 7.2-10.8万 | ||
33 | 电控工程师 | 全日制本科 | 1、2025年应届毕业生, 本科及以上学历; 及整车主观评价; 能熟练使用相关标定软件和工具; | 5 | 7.2-10.8万 | ||
34 | 中国人民财产保险股份有限公司金华市分公司 | 国企 | 数据分析岗 | 全日制研究生及以上学历 | 保险、经济学、统计学、 金融学、数学类等相关专业优先 | 1 | 10.8-12万 |
35 | ip运营岗 | 全日制研究生及以上学历 | 市场营销、新闻传播学、 广告等专业优先 | 1 | 10.8-12万 | ||
36 | 管理培训生 | 全日制研究生及以上学历 | 保险、经济学、统计学、金融学、 数学类等相关专业优先 | 2 | 10.8-12万 | ||
37 | 理赔管培生 | 全日制本科 | 法学、医学、机械、车辆工程 等专业优先,文体类除外 | 5 | 7.2-12万 | ||
38 | 销售管培生 | 全日制本科 | 专业不限 | 5 | 7.2-12万 | ||
39 | 综合岗 | 全日制本科 | 人力资源管理、语言文学类、 马克思主义理论等专业优先 | 2 | 7.2-12万 | ||
40 | 业务管理岗 | 全日制本科 | 保险、经济学、统计学、金融学、 数学类等相关专业优先 | 2 | 7.2-12万 | ||
41 | 财务岗 | 全日制本科 | 财务管理、会计等专业优先 | 2 | 7.2-12万 | ||
42 | 浙江云澎科技有限公司 | 民营企业 | 创新研究院技术专家 | 博士 | 图像算法、人工智能+、 | 3 | 面议 |
43 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 上市公司 | 行政人员 | 本科及以上 | 工商管理、人力资源管理等相关专业 | 3 | 7-12W |
44 | 安全管理 | 本科及以上 | 安全工程、测绘工程等相关专业 | 3 | 7-12W | ||
45 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计等相关专业 | 3 | 7-12W | ||
46 | 矿山管理 | 本科及以上 | 矿山管理、采矿工程等相关专业 | 3 | 7-12W | ||
47 | 应用化学 | 本科及以上 | 应用化学等相关专业 | 3 | 7-12W | ||
48 | 电缆技术 | 本科及以上 | 电缆、通信工程等相关专业 | 3 | 7-12W | ||
49 | 金华市宝琳科技股份有限公司 | 民营企业 | 技术员(可应届生) | 大专及以上 | 机电一体化 | 2 | 5.4-9.6万 |
50 | 机械设计工程师 | 大专及以上 | 机电一体化 | 2 | 12-18万 | ||
51 | 模具设计工程师 | 大专及以上 | 机械类、模具类专业 | 2 | 12-19万 | ||
52 | 电气工程师 | 大专及以上 | 机电一体化 | 2 | 14.4-24万 | ||
53 | HR | 本科及以上 | 人力资源管理专业 | 1 | 18-21.6万 | ||
54 | 浙江龙威电器有限公司 | 有限责任公司 | 电子工程师 | 全日制本科 | 电子工程相关专业 | 3 | 7.2-10.8万 |
55 | 结构工程师(应届生) | 全日制本科 | 产品设计、机械设计专业 | 3 | 7.2-12万 | ||
56 | 外贸业务 | 全日制本科 | 商务英语专业、国际贸易专业 | 2 | 7.2-8.4万 | ||
57 | 外贸单证员 | 全日制本科 | 商务英语专业、国际贸易专业 | 2 | 7.2-8.4万 | ||
58 | 仓库管理员 | 全日制本科 | 物流管理相关专业 | 1 | 6-7.2万 | ||
59 | 电气工程师 | 大专以上学历 | 自动化相关专业 | 1 | 8.4-12万 | ||
60 | 金华市捷特包装有限公司 | 私营企业 | 复材总工 | 博士 | 工学-材料类、工学-化学类、 工学-航空航天类 | 1 | 50-80万 |
61 | 复材工程师 | 本科 | 工学-材料类、化学类 | 2 | 10-25万 | ||
62 | 机械设计工程师 | 本科 | 工学-机械类 | 2 | 10-25万 | ||
63 | 有限元分析工程师 | 本科 | 机械、力学、材料相关专业 | 1 | 10-25万 | ||
64 | 模具设计师 | 本科 | 模具设计制造、工业设计 | 2 | 10-25万 | ||
65 | 质量工程师 | 本科 | 质量管理类 | 2 | 10-18万 |
欢迎参加人才交流会学子报名,具体参会可扫码关注。
(人才交流群)
(二)金华籍学子恳谈会
活动时间:3月17日(周一)下午2:00-4:00
活动地点:华中科技大学
欢迎金华籍学子报名参加,具体参会可扫码关注。
(金华籍学子恳谈会交流群)
时间:3月17日(周一)下午2:00-4:00 地点:华中科技大学-大学生活动中心B座305
五、联系方式
联系人:孙先生、陈先生 联系方式(微信同号):13548532157、17352835012