特斯拉(上海)有限公司
举办时间: 2020-10-29 19:00 举办地点:大学生活动中心B座513
一、公司简介:
特斯拉公司是全球领先的综合型可持续能源企业,提供从能源生成、存储到运输的整体服务,致力于“加速世界向可持续能源的转变”。2013年底,特斯拉正式进入中国市场。2018年7月,特斯拉正式与上海市政府签署合作备忘录,确立了在上海市临港地区独资建设集研发、制造等功能于一体的特斯拉超级工厂项目。特斯拉超级工厂项目(一期)是中国首个外商独资整车制造项目,也是特斯拉汽车首个海外生产基地,主要产品为服务于中国市场的 Model 3 纯电动乘用车和其他未来车型。特斯拉上海超级工厂位于临港重装备产业区,用地面积约为86 万平方米。项目一次规划,分期建设,滚动发展。工厂的建设将基于特斯拉的制造理念和成熟经验,并借鉴特斯拉美国工厂的建设标准和技术,目标是打造成为先进的、绿色的、可持续的工厂典范。
二、招聘需求:
在特斯拉上海超级工厂开放整车研发/整车制造/自动化控制/质量/物流/生产运营/设施运营/IT软件开发/IT运营/行政等十余个部门,一百三十多个职位需求;在全国范围内开放销售/交付售后服务部门三百多个职位需求。
部门 | 目标学历 | 培养方向 | 数量 | 目标专业 |
先进制造 | 博士生/排名前10%硕士研究生 | 新材料,新工艺,新技术应用开发 | 2 | 金属材料及材料成型 |
先进制造 | 博士生/排名前10%硕士研究生 | 新材料,新工艺,新技术应用开发 | 1 | 非金属材料及材料成型 |
先进制造 | 博士生/排名前10%硕士研究生 | 先进制造设备开发,研究及改进 | 2 | 视觉应用 |
先进制造 | 博士生/排名前10%硕士研究生 | 先进制造设备开发,研究及改进 | 2 | 通用控制/自动化/仪表 |
先进制造 | 博士生/排名前10%硕士研究生 | 先进制造设备开发,研究及改进 | 2 | 微电子(芯片,PCB类) |
先进制造 | 博士生/排名前10%硕士研究生 | 先进制造设备开发,研究及改进 | 2 | 电子电器应用(检测仪/程序) |
先进制造 | 博士生/排名前10%硕士研究生 | 先进制造设备开发,研究及改进 | 4 | 机械工程 |
冲压 | 本科/硕士研究生 | 设备工程师 | 1 | 电气工程及其自动化 |
冲压 | 本科/硕士研究生 | 生产主管 | 1 | 理、工科大类 |
冲压 | 本科/硕士研究生 | 模具工程师 | 2 | 模具专业 |
压铸 | 硕士/博士研究生 | 材料工程师 | 1 | 金属材料及材料成型 |
压铸 | 本科/硕士研究生 | 模具工程师 | 1 | 机械及其自动化/模具成型专业 |
压铸 | 本科/硕士研究生 | 压铸工艺工程师 | 1 | 理工科 |
压铸 | 本科/硕士研究生 | 机加工艺工程师 | 1 | 理工科 |
压铸 | 本科/硕士研究生 | 设备工程师 | 1 | 理工科 |
车身 | 本科/硕士研究生 | 工艺/尺寸工程师 | 4 | 理、工科大类(焊接专业/机械专业) |
车身 | 本科/硕士研究生 | 生产主管 | 2 | 理、工科大类 |
车身 | 本科/硕士研究生 | 维修工程师 | 4 | 工业自动化方向 |
涂装 | 本科/硕士研究生 | 工艺工程师 | 3 | 高分子化学/化学工程/材料化学 |
涂装 | 本科/硕士研究生 | 维修工程师 | 3 | 机械设计及其自动化/电气工程 |
总装 | 本科/硕士研究生 | 工艺工程师 | 6 | 机械/自动化/材料 |
总装 | 本科/硕士研究生 | 设备工程师 | 4 | 机械/自动化/材料 |
总装 | 本科/硕士研究生 | 生产主管 | 10 | 理、工科大类 |
超充 | 本科/硕士研究生 | 工艺或设备工程师或者生产主管 | 1 | 机械/自动化/材料 |
电池 | 本科/硕士研究生 | 测试工程师/设备工程师 | 4 | 电气自动化/计算机软件/电子工程 |
电池 | 本科/硕士研究生 | 工艺工程师 | 4 | 机械/自动化/材料 |
电机 | 本科/硕士研究生 | DU工艺工程师(定子/转子/DU/EOL) | 5 | 电气工程及其自动化/机械工程及其自动化/机电一体化 |
电机 | 本科/硕士研究生 | 电机设备工程师 | 6 | 机械/自动化/材料 |
电机 | 本科/硕士研究生 | Inverter 工艺工程师 | 3 | 电气工程及其自动化/机械工程及其自动化/机电一体化 |
质量 | 本科/硕士研究生 | 数据处理专家 | 2 | 计算机科学等IT方向 |
质量 | 本科/硕士研究生 | 技术项目管理 | 1 | 车辆工程/机械工程 |
质量 | 本科/硕士研究生 | 质量工程师/质量检验工段长 | 3 | 电气自动化/机械自动化 |
质量 | 本科/硕士研究生 | 质量工程师/质量检验工段长 | 2 | 电气自动化/机械自动化 |
质量 | 本科/硕士研究生 | 电池质量工程师 | 2 | 电池方向 |
入厂/出厂物流 | 本科/硕士研究生 | 物流规划工程师 | 1 | 计算机/物流/供应链/交通运输 |
入厂/出厂物流 | 本科/硕士研究生 | 物流工程师 | 2 | 物流/供应链/交通运输/计算机 |
物流运营 | 本科/硕士研究生 | 包装工程师 | 1 | 包装/材料专业 |
物流运营 | 本科/硕士研究生 | 物流规划工程师 | 1 | 物流/供应链/计算机 |
生产运营 | 本科/硕士研究生 | 物料计划工程师 | 2 | 理工科(汽车工程/机械/计算机等) |
生产运营 | 本科/硕士研究生 | 新产品导入工程师 | 1 | 理工科(汽车工程/机械/计算机等) |
生产运营 | 本科/硕士研究生 | 生产控制/生产计划 | 1 | 理工科(汽车工程/机械/计算机等) |
设施运营 | 本科/硕士研究生 | 电气工程师 | 1 | 电气工程及其自动化/机电一体化 |
设施运营 | 本科/硕士研究生 | 机械工程师 | 1 | HVAC/热能动力 |
设施运营 | 本科/硕士研究生 | 水处理工程师 | 1 | 环境工程/化工 |
设施运营 | 本科/硕士研究生 | 自控工程师 | 1 | 自动化/电子信息科技/机电一体化 |
设施运营 | 本科/硕士研究生 | 土建工程师 | 1 | 土木工程专业(结构专业优先) |
自动化控制 | 本科/硕士研究生 | 自动化控制工程师 | 5 | 电气自动化/机械自动化 |
IT 运营 | 本科/硕士研究生 | 音视频工程师 | 1 | 传媒大学/扩声专业 |
IT 运营 | 本科/硕士研究生 | IT 桌面系统支持工程师 | 2 | 计算机科学/计算机信息技术 |
IT 运营 | 本科/硕士研究生 | IT 基础架构工程师 | 1 | 计算机科学/计算机应用 |
IT 运营 | 本科/硕士研究生 | IT 自动化运维工程师 | 1 | 计算机科学/计算机应用 |
IT 运营 | 本科/硕士研究生 | IT 工厂系统支持 | 3 | 计算机科学/计算机应用 |
IT软件开发 | 本科/硕士研究生 | 软件研发工程师 | 2 | 计算机软件相关 |
IT软件开发 | 本科/硕士研究生 | 软件研发工程师 | 4 | 计算机软件相关 |
IT软件开发 | 本科/硕士研究生 | 数据工程师 | 1 | 大数据方向相关 |
IT软件开发 | 本科/硕士研究生 | 数据工程师 | 2 | 大数据方向相关 |
研发工程 | 本科/硕士研究生 | 造型中心-车辆设计 | 1 | 工业设计/交通工具设计 |
研发工程 | 本科/硕士研究生 | 产品支持工程师,信息娱乐系统/Autopilot系统/低压电器系统/高压电池系统 | 1 | 电气工程及其自动化/机电一体化/计算机软件相关 |
研发工程 | 本科/硕士研究生 | 软件工程师,信息娱乐系统 | 1 | 计算机软件相关 |
研发工程 | 本科/硕士研究生 | 集成工程师,低压电器系统(固件) | 1 | 电气工程及其自动化/机电一体化 |
研发工程 | 本科/硕士研究生 | 测试工程师,电池/自动驾驶/电机台架 | 3 | 理工科(汽车工程/机械/计算机等) |
研发工程 | 本科/硕士研究生 | 量产机械设计工程师,电池模组方向 | 1 | 机械工程/机电一体化 |
研发工程 | 本科/硕士研究生/博士 | 材料工程师,高分子聚合物 | 1 | 材料科学工程等相关专业 |
研发工程 | 本科/硕士研究生/博士 | 材料工程师,金属材料 | 1 | 材料科学工程等相关专业 |
财务 | 本科/硕士研究生 | 会计 | 3 | 财务/会计/金融等相关专业 |
行政 | 本科/硕士研究生 | 企业宣传 | 1 | 新闻媒体/语言文学/广告学方向 |
销售 | 本科/硕士研究生 | 产品销售专家 | 150 | 专业不限 |
交付 | 本科/硕士研究生 | 产品交付专家 | 50 | 专业不限 |
售后 | 本科/硕士研究生 | 保修专员 | 4 | 车辆工程相关专业 |
售后 | 本科/硕士研究生 | 区域技术支持专员 | 5 | 电气工程/机械电子/计算机相关专业 |
售后 | 本科/硕士研究生 | 客户支持专员 | 60 | 不限 |
售后 | 本科/硕士研究生 | 服务顾问 | 41 | 不限 (车辆工程相关专业优先) |
售后 | 本科/硕士研究生 | 配件仓库专员 | 1 | 不限 |
售后 | 本科/硕士研究生 | 配件计划专员 | 1 | 不限 |
售后 | 本科/硕士研究生 | 数据分析员 | 2 | 计算机、数据分析相关专业 |
售后 | 本科/硕士研究生 | 助理项目经理 | 5 | 电气工程/机械电子/动力/燃料电池/计算机相关专业 |
售后 | 本科/硕士研究生 | 项目专员 | 3 | 不限 (财务方向要求财务专业) |
售后 | 本科/硕士研究生 | 运营专员 | 2 | 不限 (车辆工程相关专业优先) |
面向人群:
国内外院校2021届毕业生(毕业时间2020年11月-2021年10月)
三、联系方式:
网申-简历评估-在线笔试(部分职位)-面试-发放offer