北京医院
举办时间: 2019-11-27 18:30 举办地点:同济医学院一号教学楼5号小教室
北京医院始建于1905年,是一所以干部医疗保健为中心、老年医学研究为重点,向社会全面开放的医、教、研、防全面发展的现代化综合性医院,是直属国家卫生健康委员会的三级甲等医院,是中央重要的干部保健基地。为进一步加强医院学科队伍建设,充实医院人才队伍,根据医院学科发展需要,结合医院实际工作情况,现面向社会公开发布我院2020年工作人员招聘信息,竭诚欢迎有志于医疗、科研事业发展的各类人才加盟我院,共筑辉煌。
一、基本资格要求:
(一)遵纪守法,品行道德优良,个人及直系亲属无刑事犯罪记录。
(二)身体及心理符合我院录用要求。
(三)应具有岗位所要求的上岗执业资格。
(四)亲属回避:与本院职工(在职及离退休职工)有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的应聘者,不予录用;学科带头人或领军人才引进者,如有上述亲属关系,除按国家规定不得应聘的工作岗位外,不受回避政策限制。
二、招聘岗位、人数及其他相关要求(详见附表):
三、应聘方式:
即日起登陆北京医院网站()首页服务向导栏目---人才招聘专栏,查看人才招聘信息,并在线填写简历资料(请按系统提示详细填写各项内容)。截止时间:医师类岗位:2019年12月31日;其他岗位:2020年3月31日
四、招聘程序:
1.筛选简历:人事处、用人科室筛选简历,通知入选者参加笔试、面试。
2.笔试、面试:
科室面试:人事处、用人科室及相关部门组织笔试、面试;
医院面试:医生岗位招聘,在科室面试的基础上,由医院组织第二次面试。
3.体检、心理测评及政审:人事处通知面试合格者,统一组织到医院体检中心参加入职体检及心理测评,并提交相关材料进行政审。
4.公示:在医院院网通知公告栏公示拟录用工作人员名单
5.入职手续:经公示,无异议者,由人事处通知录用者,按规定签订就业协议、聘用协议或劳动合同。
五、联系方式:
地址:北京医院人事处(综合楼)8层806室805室
联系电话:010-85138508、8509
联系人:王老师、李老师、吴老师
电子邮箱:bjyyrsc@
北 京 医 院
2019.11.11
北京医院2020年招聘岗位、职数及相关要求 | ||||||||||
医师类: | ||||||||||
科室 | 岗位 | 专业 | 学历要求 | 人数 | 备注 | |||||
心血管内科 | 医生 | 心内相关、临床医学8年制 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
呼吸与危重症医学科 | 医生 | 呼吸相关、临床医学8年制 | 博士 | 2 | 事业编制 | |||||
内分泌内科 | 医生 | 内分泌相关、临床医学8年制 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
消化内科 | 医生 | 消化相关、临床医学8年制 | 博士 | 2 | 事业编制 | |||||
血液内科 | 医师 | 血液相关、临床医学8年制 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
肿瘤内科 | 医师 | 肿瘤相关、临床医学8年制 | 博士 | 2 | 事业编制 | |||||
特需医疗部 | 医师 | 临床医学,取得规培证书 | 博士或硕士 | 2 | 事业编制 | |||||
保健医疗部 | 医生 | 临床医学(内科学、神经、老年等) | 博士 | 3 | 事业编制 | |||||
神经内科 | 医师 | 神经病学相关、临床医学8年制 | 博士 | 2 | 事业编制 | |||||
普通外科 | 医师 | 普外相关、临床医学8年制 | 博士 | 2 | 事业编制 | |||||
泌尿外科 | 医师 | 泌外相关、临床医学8年制 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
外科ICU | 医师 | 临床医学 | 博士或硕士 | 1 | 事业编制 | |||||
血管外科 | 医师 | 血管外科相关、临床医学8年制 | 博士 | 2 | 事业编制 | |||||
心血管外科 | 医师 | 心胸外相关、临床医学8年制 | 博士硕士各1名 | 2 | 事业编制 | |||||
胸外科 | 医师 | 胸外相关、临床医学8年制 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
骨科 | 医师 | 骨科相关、临床医学8年制 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
肿瘤微创治疗中心 | 医师 | 临床医学(放射介入、超声介入、肿瘤学优先) | 博士 | 2 | 事业编制 | |||||
手术麻醉科 | 医师 | 麻醉学、临床医学 | 博士或硕士 | 5 | 事业编制 | |||||
口腔科 | 医生 | 口腔医学、牙体牙髓 | 博士 | 2 | 事业编制 | |||||
耳鼻咽喉科 | 医师 | 耳鼻喉、临床医学8年制 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
皮科 | 医师 | 皮科、临床医学8年制 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
急诊科 | 医生 | 临床医学、急诊医学 | 博士或硕士 | 2 | 事业编制 | |||||
妇产科(妇科) | 医生 | 妇产、临床医学8年制 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
妇产科(产科) | 医生 | 妇产、临床医学8年制 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
妇产科(新生儿科) | 医生 | 儿科、临床医学 | 博士或硕士 | 1 | 事业编制 | |||||
眼科 | 医生 | 眼科学、临床医学8年制 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
放疗科 | 医生 | 放射肿瘤、内科学 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
康复医学科 | 医生 | 康复医学、临床医学 | 博士或硕士 | 1 | 事业编制 | |||||
放射科 | 医生 | 影像诊断、临床医学 | 博士 | 2 | 事业编制 | |||||
超声医学科 | 医生 | 超声影像、临床医学 | 博士或硕士 | 1 | 事业编制 | |||||
病理科 | 医生 | 病理、临床医学 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
生物治疗中心 | 医生 | 内科学 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
检验科 | 医生 | 临床医学 | 博士 | 2 | 事业编制 | |||||
临床试验研究中心 | 医生 | 临床医学等 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
医技、护理、科研类: | ||||||||||
科室 | 岗位 | 专业 | 学历要求 | 人数 | 备注 | |||||
老研所 | 技术 | 基础医学、生物学等 | 硕士 | 1 | 合同制 | |||||
临检中心 | 科研 | 临床检验、流病统计、微生物等 | 博士 | 3 | 事业编制 | |||||
生物治疗中心 | 技术 | 医学、生物技术等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 合同制 | |||||
药学部 | 技术 | 临床药学相关 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
药学部 | 技术 | 药学、药检、微生物相关 | 本科及以上 | 1 | 合同制 | |||||
护理部 | 护理 | 护理学 | 大专及以上 | 60 | 部分事业编制 | |||||
临床试验研究中心 | 技术 | 药学、药理学、化学相关 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
心血管内科 | 技术 | 影像技术、生物医学工程等医学相关专业 | 本科及以上 | 2 | 合同制 | |||||
呼吸与危重症医学科 | 科秘 | 医学、管理学、文学、公共卫生等 | 本科及以上 | 1 | 合同制 | |||||
呼吸与危重症医学科 | 技术 | 流病、预防等 | 硕士及以上 | 1 | 合同制 | |||||
血管外科 | 技术 | 影像技术、生物医学工程等医学相关专业 | 大专及以上 | 1 | 合同制 | |||||
胸外科 | 技术 | 影像技术、生物医学工程等医学相关专业 | 本科及以上 | 1 | 合同制 | |||||
心外科 | 技术 | 影像技术、生物医学工程等医学相关专业 | 大专及以上 | 1 | 合同制 | |||||
骨 科 | 技术 | 医学相关专业 | 大专及以上 | 1 | 合同制 | |||||
整形外科 | 技术 | 医学相关专业 | 本科及以上 | 1 | 合同制 | |||||
手术麻醉科 | 技术 | 医学工程相关专业 | 本科及以上 | 1 | 合同制 | |||||
眼 科 | 技术 | 医学相关专业 | 本科及以上 | 1 | 合同制 | |||||
放疗科 | 物理师 | 医学物理、生物医学工程等 | 硕士 | 1 | 合同制 | |||||
放疗科 | 技术 | 影像技术、生物医学工程等医学相关专业 | 本科及以上 | 1 | 合同制 | |||||
康复医学科 | 技术 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 2 | 合同制 | |||||
放射科 | 技术 | 影像诊断技术 | 本科及以上 | 3 | 合同制 | |||||
病理科 | 技术 | 影像技术、生物医学工程等医学相关专业 | 本科及以上 | 1 | 合同制 | |||||
检验科 | 技术 | 医学检验 | 本科及以上 | 2 | 合同制 | |||||
临床生物样本管理中心 | 科研 | 生物学、基础医学 | 博士 | 1 | 事业编制 | |||||
国家老年疾病临床医学研究中心办公室 | 科研 | 统计、基础及临床医学相关专业 | 博士 | 2 | 事业编制 | |||||
期刊编辑部 | 编辑 | 医学相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 合同制 | |||||
管理和其他类: | ||||||||||
科室 | 岗位 | 专业及相关资格 | 学历要求 | 人数 | 备注 | |||||
院办公室 | 管理 | 管理、英文、医学等 | 硕士及以上 | 2 | 合同制 | |||||
党委办公室 | 管理 | 管理、哲学等 | 本科及以上 | 1 | 合同制 | |||||
医院感染管理处 | 管理 | 临床医学、预防医学、公卫 | 本科及以上 | 1 | 合同制 | |||||
医务处医疗质量管理办公室 | 管理 | 卫生事业管理相关 | 本科及以上 | 1 | 合同制 | |||||
医务处医患办 | 管理 | 法学、医事法学 | 硕士及以上 | 1 | 事业编制 | |||||
医务处病案室 | 技术 | 临床医学、预防医学、病案信息等 | 硕士及以上 | 1 | 事业编制 | |||||
科研处 | 管理 | 卫生事业管理、医学相关 | 硕士及以上 | 1 | 合同制 | |||||
器材处医工科 | 技术 | 生物医学工程、自动化控制等 | 本科及以上 | 1 | 合同制 | |||||
财务处资产管理科 | 技术 | 会计学相关 | 本科及以上 | 1 | 合同制 | |||||
信息中心统计室 | 技术 | 信息管理、统计等 | 本科及以上(博士优先) | 1 | 合同制 | |||||
纪检监察室 | 管理 | 卫生法学、管理等 | 硕士及以上 | 1 | 合同制 | |||||
后勤管理处 | 工程师 | 机电空调等工程技术 | 本科及以上 | 1 | 合同制 | |||||
后勤管理处 | 技术工人 | 取得机电、暖通、综合维修等相关工种工人技术等级 | 大专 | 7 | 合同制 | |||||
后勤管理处 | 司机 | 取得A1A2驾驶证 | 1 | 合同制 | ||||||
保卫处 | 管理 | 管理、公安学、消防等 | 本科及以上 | 2 | 合同制 | |||||
国家老年医学中心管理办公室 | 技术 | 工程管理、电气工程等 | 本科及以上 | 1 | 合同制 | |||||
应聘方式: |