举办时间:2025-03-21 09:50 举办地点:大学生活动中心A座603
中国医药健康产业股份有限公司是中央直接管理的国有重要骨干企业-中国通用技术(集团)控股有限责任公司所属的上市公司(股票代码:SH600056),前身为1983年成立的中国医药保健品进出口总公司,1999年加入通用技术集团,为通用技术集团旗下医药及医疗器械生产经营平台,致力于医药产业发展和人类健康事业,努力打造中国医药健康产业领域的旗舰企业。作为国家三大医药央企之一,是全国重要医药商业流通企业,国家医药储备承储单位。公司建立了以医药及医疗器械商业为引擎,以医药工业为支撑的贸工技服一体化产业格局.
根据公布的权威行业排名,公司位列2023年度中国药品流通行业批发企业主营业务收入第5位,2023年中国医疗器械供应链百强企业位列第5位,2023年中国医疗器械SPD运营服务商重点企业位列第11位,2023年度中国医药工业百强榜化药企业排名第46位,2023年中国药品研发综合实力排行榜第66名,2024年中国化药研发实力排行榜第51名,2023北京企业百强位列第41位,2023北京上市公司百强位列第66位。公司还获得了全国抗疫先进集体,2023年中国企业慈善公益500强,最具社会责任上市公司,数字化转型标杆案例,行业标杆奖最佳工业企业,2024中国医药健康产业绿色可持续践行者等荣誉和奖项。
奋进新时代,公司将“科技创新”作为第一发展动力,加速建立“科工贸技服”一体化发展的医药及医疗器械健康产业集团。人人是人才,人人有舞台,中国医药求贤若渴,诚挚邀请全球有识之士加盟!
所属二级单位简称 | 所属三级单位全称 | 具体工作部门 | 岗位 | 专业 | 数量 |
中国医药 | 本部 | 办公室 | 文秘岗 | 中国语言文学类;工商管理类;哲学类;历史学类 | 1 |
中国医药 | 本部 | 战略运营部 | 战略运营岗 | 财务会计类;金融学类;经济学类;工商管理类、公共管理类;经济与贸易类 | 1 |
中国医药 | 本部 | 协同发展部 | 协同支持岗 | 临床医学类;医学技术类;工商管理类;健康管理与促进类 | 1 |
中国医药 | 本部 | 财务部 | 资金结算岗 | 财务会计类;财政税务类 | 1 |
中国医药 | 本部 | 工业事业部 | 业务协同岗 | 药学类;中药学类;化学类;生物学类;基础医学类 | 1 |
中国医药 | 本部 | 投资拓展部 | 投资拓展岗 | 药学类;中药学类;基础医学类;金融学类;金融类;经济学类 | 1 |
中国医药 | 本部 | 医药技术创新中心 | 研发岗 | 药学类;中药学类;化学类;生物学类;基础医学类 | 7 |
中国医药 | 中国仪器进出口集团有限公司 | 工程设备事业部 | 业务主管 | 医学技术类;健康管理与促进类;基础医学类;生物医学工程类;经济学类;经济贸易类 | 2 |
中国医药 | 中国仪器进出口集团有限公司 | 中仪医疗装备有限公司业务部 | 业务主管 | 医学技术类;健康管理与促进类;基础医学类;生物医学工程类;经济学类;经济贸易类 | 1 |
中国医药 | 中国仪器进出口集团有限公司 | 北京鹰康信息科技有限公司研发中心 | 研发工程师 | 通信类 | 1 |
中国医药 | 中国仪器进出口集团有限公司 | 中仪医疗器械有限公司业务部 | 业务支持 | 医学技术类;健康管理与促进类;基础医学类;生物医学工程类;经济学类;经济贸易类 | 3 |
中国医药 | 中国仪器进出口集团有限公司 | 中仪医疗器械有限公司销售部 | 销售专员 | 医学技术类;健康管理与促进类;基础医学类;生物医学工程类;经济学类;经济贸易类 | 2 |
中国医药 | 中国医疗器械技术服务有限公司 | 集团业务部 | 销售专员 | 护理学类;临床医学类、药学类、生物医学工程类、工商管理类、市场营销类 | 1 |
中国医药 | 中国医疗器械技术服务有限公司 | 战略运营部 | 战略运营专员 | 护理学类;临床医学类、药学类、生物医学工程类、工商管理类、财务会计类 | 1 |
中国医药 | 中国医药保健品有限公司 | 海外事业群部 | 业务员 | 药学类;外国语言文学类;经济与贸易类;工商管理类;政治学类; | 1 |
中国医药 | 北京长城制药有限公司 | 质量管理部 | 质量保证员 | 生物工程类;药学类;中药学类;作物学类;基础医学类; | 1 |
中国医药 | 通用技术(石河子)医药有限公司 | 采购部 | 采购员 | 药学、中药学 | 2 |
中国医药 | 通用技术(石河子)医药有限公司 | 质量管理部 | 质量管理员 | 药学、中药学 | 2 |
中国医药 | 海南通用三洋药业有限公司 | 运营管理部 | 生产储备干部 | 药学相关专业 | 6 |
中国医药 | 海南通用三洋药业有限公司 | 质量保证部 | QA | 药学相关专业 | 1 |
中国医药 | 通用技术河南省医药有限公司 | 业务部门 | 实习生 | 药学类、中药学类 | 7 |
中国医药 | 通用技术河南省医药有限公司 | 质量管理部 | 实习生 | 药学类、中药学类、医学技术类 | 3 |
中国医药 | 广东通用医药有限公司 | 市内器械销售部 | 销售岗 | 药学类;中医学类;工商管理类;经济学类;市场营销类 | 1 |
中国医药 | 广东通用医药有限公司 | 零售分销部 | 销售岗 | 药学类;中医学类;工商管理类;经济学类;市场营销类 | 1 |
中国医药 | 广东通用医药有限公司 | 药品采购部 | 采购岗 | 药学类;中医学类 | 3 |
中国医药 | 新疆天山制药工业有限公司 | 研发部 | 研发人员 | 药学、化工、生物学等相关专业 | 1 |
中国医药 | 北京美康百泰医药科技有限公司 | 销售部 | 销售 | 医学检验类、药学类 | 1 |
中国医药 | 北京美康百泰医药科技有限公司 | 百泰博世林应用技术支持部 | 技术人员 | 临床、医学检验类 | 1 |
中国医药 | 北京美康百泰医药科技有限公司 | 百泰博世林-维修中心 | 工程师 | 生物医学工程、机械工程、计算机科学与技术类 | 1 |
中国医药 | 北京美康百泰医药科技有限公司 | 百泰乐生-销售部 | 销售 | 医学检验类 | 1 |
中国医药 | 上海通用润达医疗技术有限公司 | 战略技术信息部 | 商务助理 | 医学检验、医疗器械、市场营销 | 1 |
中国医药 | 上海通用润达医疗技术有限公司 | 采供部 | 采供专员 | 医学检验、医疗器械、供应链管理 | 1 |
中国医药 | 通用技术辽宁医药有限公司 | 创新事业部 | 业务员 | 药学、市场营销等相关专业 | 2 |
中国医药 | 通用技术辽宁医药有限公司 | 物流事业部 | 保管员 | 财务、药学等相关专业 | 1 |
中国医药 | 通用技术辽宁医药有限公司 | 药品事业部 | 业务员 | 药学相关专业 | 1 |
中国医药 | 天方药业有限公司 | 药物研究院 | 研究员 | 药学类;化学类 | 7 |
中国医药 | 天方药业有限公司 | 质量控制部 | 化验员 | 药学类;化学类 | 3 |
中国医药 | 河北通用医药有限公司 | 财务部 | 出纳、会计 | 工商管理类;经济学类 | 2 |
中国医药 | 河北通用医药有限公司 | 采购中心部 | 药品采购专员 | 中药学类;药学类;化工与制药类 | 2 |
中国医药 | 河北通用医药有限公司 | 零售分销部 | 零售分销专员 | 中药学类;药学类;化工与制药类;生物学类;工商管理类;经济学类 | 1 |
中国医药 | 河北通用医药有限公司 | 器械事业部采购部 | 器械采购专员 | 中药学类;药学类;化工与制药类;生物学类;工商管理类;经济学类 | 2 |
中国医药 | 河北通用医药有限公司 | 河北通用华创医疗器械有限公司-合规部 | 合规专员 | 法学大类 | 1 |
中国医药 | 河北通用医药有限公司 | 河北通用华创医疗器械有限公司-财务部 | 会计 | 工商管理类;经济学类 | 1 |
中国医药 | 河北通用医药有限公司 | 沧州通用医药有限公司 -销售部 |
销售助理 | 中药学类;药学类;化工与制药类;生物学类;工商管理类;经济学类 | 2 |
中国医药 | 湖北丽益医药科技有限公司 | 综合管理部 | 综合管理人员 | 财务会计类;工商管理类;行政管理类 | 1 |
中国医药 | 湖北丽益医药科技有限公司 | 研发&技术创新部 | 研发人员 | 药学类;中药学类;化工与制药类 |
联系人:陶老师
联系电话:010-81167202
邮箱:hr@meheco.gt.cn