(11月28日)华中科技大学同济医学院2020届毕业生供需见面会参会单位简介
盐城市中医院
盐城市中医院是一所国家三级甲等综合性中医院、南京中医药大学附属医院,国家重点建设的地市级中医院。编制床位1450张,目前开放床位800张,设病区21个。现有职工908人,其中高级职称185人,中级职称236人,博士、硕士研究生学历人员146人;全国名老中医药专家学术经验继承指导老师4人,省333工程第二层次培养对象1人,第三层次培养对象11人,省名中医6人,市名中医19人,院级名医35人,市政府有突出贡献专家和享受政府特殊津贴专家7人,全国优秀中医临床人才1人,全国优秀中医临床人才研修项目培养对象1人,全国中药特色技术传承人1人,全国中药特色技术传承人培训项目培养对象3人,全国中医护理骨干人才2人,全国中医护理骨干人才培训项目培养对象1人,江苏省中医临床优秀人才4人,第三批江苏省中医临床优秀人才研修项目培养对象1人,柔性引进医学博士、学科带头人20人。
医院开设临床及医技科室41个,其中,国家级重点专科2个,省级重点专科6个,市级重点专科19个,国家级名老中医药专家传承工作室4个、国内知名专家名医工作室8个和国家规培基地2个。医院坚持中医为主的办院方向,中医药特色优势明显。全院开设专病门诊47个,开展中医诊疗项目78项、中医特色护理项目22项,开展中医养生保健及治未病特色诊疗,推出治未病健康产品25种,自主研发专科专病特色制剂57种。医院先后荣获省、市级科技进步奖79项,医学新技术引进奖58项。
医院医疗设施先进,拥有西门子ESSZNZA 800 1.5T MRI、西门子 DEFINITION AS 64层 CT、飞利浦 FD20 大平板 DSA、GE DEFINIUM6000 DR、GE VOLUSON E10四维超声诊断仪、LOGIQ E9超声诊断仪、西门子S2000超声诊断仪、岛津1000mA数字胃肠机、西门子数字化乳腺钼靶机等大型医疗仪器设备和卡尔斯托斯腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜、SPINEDOS椎间孔镜、施乐辉关节镜、奥林巴斯290系列高清电子胃肠镜及埃尔博氩气刀平台等微创设备,为市区三大急救治疗分中心之一。
医院坚持以新发展理念为引领,以“苏北领先,省内一流,全国百强”为目标,不忘初心,牢记使命,深入贯彻落实全国中医药大会精神,传承精华,守正创新,秉承“厚德尚道 敬业自强”的医院精神,为推动中医药事业高质量发展、建设人民满意的高水平医院不懈努力。
毕业生: | |||||
招聘岗位 | 专业 | 学历(学位) | 人数 | 备注 | |
临床 | 感染性疾病科 | 中医内科学(肝脏病方向)、中医学(肝脏病方向)、中西医结合临床(肝脏病方向) | 硕士及以上 | 1 | |
肾病科 | 中医内科学(肾脏病方向)、中医学(肾脏病方向)、中西医结合临床(肾脏病方向) | 硕士及以上 | 1 | ||
妇产科 | 临床医学、妇产科学 | 本科及以上 | 1 | ||
骨伤科 | 中医骨伤科学、中西医结合临床(骨伤方向) | 博士 | 1 | ||
中医骨伤科学、中西医结合临床(骨伤方向)、外科学(骨外科方向) | 硕士及以上 | 3 | |||
临床医学 | 本科及以上 | 1 | |||
外科 | 临床医学、外科学(胸心外方向) | 硕士 | 1 | ||
临床医学、外科学(普外方向) | 本科及以上 | 1 | |||
临床医学、外科学(泌尿外方向) | 本科及以上 | 1 | |||
临床医学、外科学(甲乳外科方向) | 本科及以上 | 1 | |||
肛肠科 | 中医外科学(肛肠外科方向) | 硕士及以上 | 2 | ||
儿科 | 儿科学、中医儿科学 | 硕士 | 2 | ||
临床医学、中医学、中西医结合临床 | 本科 | 2 | |||
脾胃病科 | 中医内科学(消化方向)、中西医结合临床(消化方向)、中医学(消化方向) | 博士 | 1 | ||
中医内科学(消化方向)、中西医结合临床(消化方向)、中医学(消化方向) | 硕士 | 1 | |||
心内科 | 中医学(心血管方向)、中医内科学(心血管方向)、中西医结合临床(心血管方向) | 硕士 | 2 | ||
内科学(心血管方向)、临床医学 | 本科及以上 | 1 | 介入方向 | ||
心内科(心电图室) | 临床医学 | 本科 | 1 | ||
针灸脑病科 | 针灸推拿学 | 硕士及以上 | 1 | ||
中医内科学(神经内科方向) | 硕士及以上 | 1 | 博士优先 | ||
内科学(神经病学方向) | 硕士 | 1 | |||
临床医学 | 本科 | 1 | |||
康复科 | 康复医学与理疗学 | 硕士 | 1 | ||
内分泌科 | 中医学(内分泌方向)、中医内科学(内分泌方向)、中西医结合临床(内分泌方向) | 硕士及以上 | 2 | ||
肺病科 | 中医学(肺病方向)、中医内科学(肺脏病方向)、中西医结合临床(呼吸方向) | 硕士及以上 | 2 | ||
内科学(呼吸系病) | 硕士及以上 | 1 | |||
推拿科 | 针灸推拿学 | 硕士 | 1 | ||
肿瘤科 | 中医学(肿瘤方向)、中医内科学(肿瘤方向)、中西医结合临床(肿瘤方向) | 硕士 | 1 | 肿瘤放疗 | |
急诊科 | 中医学、临床医学、急诊医学 | 本科及以上 | 2 | ||
麻醉科 | 麻醉学 | 本科及以上 | 1 | ||
口腔科 | 口腔颌面外科专业 | 硕士 | 1 | ||
眼科 | 中医学(眼科方向)、中西医结合临床(眼科方向)、中医五官科学(眼科方向) | 硕士及以上 | 2 | ||
耳鼻喉科 | 中医学(耳鼻喉科方向)、中西医结合临床(耳鼻喉科方向)、中医五官科学(耳鼻喉科方向) | 硕士 | 1 | ||
耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 1 | |||
皮肤科 | 中医外科学(皮肤方向)、皮肤病与性病学 | 硕士 | 1 | ||
中外科 | 中医外科学(普外科方向) | 硕士 | 1 | ||
中医外科学(男科方向) | 硕士 | 1 | |||
中医学、中西医结合临床 | 本科 | 1 | |||
风湿病科 | 中医学(风湿病方向)、中医内科学(风湿病方向)、中西医结合临床(风湿病方向) | 硕士 | 1 | ||
老年病科 | 中医学(老年病方向)、中医内科学(老年病方向)、中西医结合临床(老年病方向) | 硕士 | 1 | ||
中医学(心血管方向)、中医内科学(心血管方向)、中西医结合临床(心血管方向) | 硕士 | 1 | |||
医技 | 检验科 | 临床检验诊断学、病原微生物学、医学免疫学 | 硕士 | 2 | |
医学检验、医学检验技术 | 本科 | 2 | |||
输血科 | 临床检验诊断学、医学免疫学 | 硕士 | 1 | ||
医学检验、医学检验技术 | 本科 | 1 | |||
病理科 | 病理学、病理诊断学、临床医学 | 本科 | 1 | ||
放射科 | 影像医学与核医学、临床医学 | 硕士 | 2 | ||
医学影像学 | 本科 | 2 | |||
医学影像技术 | 大专 | 1 | |||
介入放射科 | 影像医学与核医学(介入方向) | 硕士 | 1 | ||
功能科 | 医学影像学 | 本科及以上 | 2 | ||
药剂 | 药剂科 | 中药学 | 大专及以上 | 2 | 制剂室、煎药间 |
药学、临床药学 | 本科及以上 | 2 | |||
职能 | 党委办公室 | 汉语言文学、高级文秘、新闻学 | 本科及以上 | 1 | 中共党员 |
人事科 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 1 | 中共党员 | |
监察室 | 法律、法学 | 本科 | 1 | ||
医务科 | 临床医学、中西医结合临床 | 本科 | 1 | 病案管理及病案质控方向 | |
计财科 | 财务财会类 | 硕士 | 1 | ||
预防保健科 | 临床医学 | 本科 | 1 | ||
预防医学 | 本科 | 1 | |||
采供中心 | 生物医学工程(医用电子仪器维护)、医疗器械维修、医疗设备应用技术、精密医疗器械技术 | 本科及以上 | 1 | ||
信息科 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 1 | ||
医保科 | 医疗保险专业 | 本科及以上 | 1 | ||
护理 | 护理部 | 护理学 | 硕士 | 1 | |
本科 | 10 | ||||
专科 | 10 | ||||
助产 | 专科及以上 | 1 | |||
实用型人才: | |||||
招聘岗位 | 专业 | 学历(学位) | 人数 | 备注 | |
临床 | 肾病科(血液净化) | 临床医学 | 本科及以上 | 1 | 中级及以上职称 |
骨伤二科 | 临床医学(神外) | 本科及以上 | 1 | 副高及以上职称 | |
外科 | 临床医学、外科学(胸心外方向) | 本科及以上 | 1 | 副高及以上职称 | |
耳鼻喉科 | 临床医学 | 本科 | 1 | 副高及以上职称 | |
老年病科 | 中医学(肺病方向)、中医内科学(肺病方向)、中西医结合临床(呼吸方向) | 硕士 | 1 | 副高及以上职称 | |
医技 | 功能科 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 1 | 中级及以上职称 |
0515-88166308