(11月28日)华中科技大学同济医学院2020届毕业生供需见面会参会单位简介
常德市第一人民医院
常德市第一人民医院创建于1898年,是由美国教会创办的湖南省首家西医医院。现已成为一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复等功能为一体的大型综合性三级甲等医院。
一、基本概况 占地面积11万平方米,建筑面积20.8万平方米。拥有门急诊医技大楼,第一、二、三住院大楼及儿科大楼等医疗用房。总资产18.36亿余元。编制床位1800张,实际开放2434张。55个病区,67个护理单元。
二、医疗设备 拥有全省顶尖的数字化手术室及智能弱电系统等全自动信息一体化设施。拥有美国GE3.0T核磁共振、德国西门子1.5T核磁共振、64排128层高速螺旋CT、16排螺旋CT、瓦里安(Trilogy)高能直线加速器、西门子(ONCOR)直线加速器等现代化医疗设备近19538台件,设备总值达6.9亿元。
三、诊疗技术 生殖医学中心、肾移植项目获国家卫健委准入资格,神经内科、神经外科、普通外科、护理为省级临床重点专科。活体亲属供肾移植、生殖遗传(试管婴儿)、冠脉搭桥及危急重症救治、介入治疗、微创技术等诊疗技术达到省内甚至国内先进水平。
四、人才建设 共有在职职工2782人,其中卫技人员2512人。高级职称539人(正高103人),中级职称769人;硕士学位494人。
五、科研教学 是中南大学湘雅医学院广德临床学院,南华大学、吉首大学、暨南大学临床医学硕士研究生培养基地,徐州医科大学麻醉学硕士研究生培养基地。是国家住院医师规范化培训基地、国家级全科医生(转岗)培训基地、国家级大学生校外实践教育基地、国家自然科学基金依托单位、国家药物临床试验机构、美国心脏协会(AHA)心血管急救培训中心。百余项临床科研课题获省市科技成果奖和科技进步奖。每年在国内核心期刊上发表论文近200篇。
六、单位荣誉 获“全国卫生系统先进集体”“全国百姓放心示范医院”“全国厂务公开先进单位”“全国模范职工之家”“省双文明建设模范单位”“省文明医院”等多项荣誉称号。
常德市第一人民医院2020年招聘岗位计划表 | ||||
一、条件备注:1、学历和年龄无备注的,均要求为全日制硕士及以上学历(起点为全日制一本,特殊岗位适当放宽),30岁以下(1990年7月1日及以后出生)。2、专业参照《2019年湖南省考试录用公务员专业指导目录》;3、医生岗位均要求取得医师资格证、2020年能完成规培。 二、待遇:本、硕阶段均为一流大学或一流学科毕业的硕士生,给予引进费10-30万元;博士生引进费50-100万元。在此基础上,应聘儿科、急诊急救、ICU、超声、影像医生岗位的,另给予补贴10万元。所有人均享有:交通补贴+餐费补贴+健身+出国学习+五险一金等待遇。 |
||||
岗 位 | 计划数 | 专业要求 | 备注(亚学科及资质) | 其它 |
心内科医生 | 6 | 临床医学类 | 限心内介入方向,有心内介入资质证书优先 | 适合男生 |
呼吸内科医生 | 2 | 临床医学类 | 限呼吸内科方向 | |
神经内科医生 | 3 | 临床医学类 | 限神经病学专业 | |
神经内科介入医生 | 2 | 临床医学类 | 限神经病学介入方向 | 适合男生 |
消化内科医生 | 1 | 临床医学类 | 限消化内科方向 | 适合男生 |
肾病内科医生 | 2 | 临床医学类 | 内科学 | 适合男生 |
内分泌科医生 | 2 | 临床医学类 | 内科学 | |
血液科医生 | 2 | 临床医学类 | 血液病学方向,移植方向者优先,有血液科工作经历者优先 | |
肿瘤科医生 | 3 | 临床医学类 | 肿瘤学1名,头颈肿瘤方向优先,限男生;肿瘤介入或微创1名,限男生;妇产科学1名,有二甲工作经历者优先。 | |
肿瘤科技师 | 2 | 临床医学类 | 限影像医学与核医学、生物医学工程、影像技术专业 | 适合男生 |
老年病科医生 | 1 | 临床医学类 | 内科学,呼吸方向优先 | 适合男生 |
全科医学科医生 | 2 | 临床医学类 | 专业不限,呼吸、消化内科方向优先 | 适合男生 |
慢病管理中心医生 | 1 | 临床医学类 | 内科学、老年医学、临床医学 | |
普外科医生 | 3 | 临床医学类 | 普外2,乳甲1 | |
神经外科医生 | 1 | 临床医学类 | 限神经外科方向。本硕须双一流。 | |
胸心外科医生 | 2 | 临床医学类 | 胸心外科、重症医学方向各1 | |
骨科医生 | 5 | 临床医学类 | 骨科创伤专业2名,脊柱外科专业2名,骨科关节运动医学方向1名。 | 适合男生 |
泌尿外科医生 | 3 | 临床医学类 | 限泌尿外科方向 | |
烧伤整形外科 | 2 | 临床医学类 | 限烧伤整形方向 | 适合男生 |
眼科医生 | 1 | 临床医学类 | 限眼科,眼视光医学 | |
眼科技师 | 1 | 临床医学类 | ||
耳鼻喉头颈外科医生 | 1 | 临床医学类 | 限耳鼻咽喉科专业 | |
耳鼻喉头颈外科技师 | 1 | 临床医学类 | ||
麻醉科医生 | 5 | 临床医学类 | 麻醉学4名;疼痛方向1名。有麻醉工作经历者优先。 | |
重症医学科医生 | 2 | 临床医学类 | 限重症、呼吸、心血管、急诊方向 | 适合男生 |
妇产科医生 | 6 | 临床医学类 | 产科方向3名,妇科方向3名 | |
儿科医生 | 8 | 临床医学类 | 儿科重症医学1名,新生儿方向2名,儿童保健方向2名,儿科急诊方向2名。 | |
儿科技师 | 3 | 临床医学类 | 临床医学1名,听力与言语康复学、康复治疗学、针灸推拿学等共2名。 | |
感染科医生 | 2 | 临床医学类 | 传染病方向或内科学 | |
中医科医生 | 1 | 中医学类 | 中医内科学、中医儿科学、中西医结合临床 | |
急诊科医生 | 5 | 临床医学类 | 急诊医学 | |
120医生 | 4 | 临床医学类 | ||
生殖中心医生 | 1 | 临床医学类 | 妇产科学(生殖医学方向) | |
生殖中心技师 | 1 | 生物学类、临床医学类 | 遗传学、检验、细胞生物学,胚胎实验室工作,有遗传咨询证优先 | 适合男生 |
口腔科医生 | 1 | 临床医学类 | 牙周方向 | |
皮肤科医生 | 3 | 临床医学类 | 皮肤病与性病学 | |
皮肤科技师 | 1 | 临床医学类 | ||
康复医学科医生 | 1 | 临床医学类 | ||
康复医学科治疗师 | 3 | 临床医学类、康复治疗学 | ||
健康管理中心医生 | 5 | 临床医学类 | 外科学2名,内科学1名,全科医生1名,妇科学1名 | |
医学遗传科医生 | 2 | 临床医学类 | 本科为临床医学,硕士遗传学、内科学、儿科学方向 | |
医学遗传科技师 | 2 | 临床医学类 | 遗传学、医学检验学、生物化学与分子生物学 | |
药剂科药师 | 4 | 药学类 | 药学、药理学、药剂学3名,本科必须为药学或药理学。中药学1名,本科必须为药学或中药学 | |
影像诊断科医生 | 4 | 临床医学类 | 临床医学,或医学影像学 | |
影像诊断科技师 | 2 | 临床医学类 | 临床医学,或医学影像学 | |
检验科技师 | 5 | 临床医学类 | 限医学检验诊断学,本科需为医学检验专业 | |
超声科医生 | 6 | 临床医学类 | 影像医学与核医学,医学影像学,有二甲医院工作经历者优先。 | |
病理科医生 | 1 | 基础医学类 | 全日制统招博士及以上。本硕博限病理学与病理生理学专业 | |
病理科医生 | 1 | 基础医学类 | 本硕限病理学专业,有独立冰冻诊断工作经验 | |
病理科技师 | 1 | 生物学类、基础医学类 | 生物化学与分子生物学,有分子实验室主管工作经验 | |
输血科技师 | 3 | 临床医学类 | 临床检验诊断学专业 | |
心电生理科医生 | 1 | 临床医学类 | 内科学、外科学 | |
脑电生理科医生 | 2 | 临床医学类 | 临床医学类1名;医学影像学或临床医学类1名 | |
日间手术中心医生 | 1 | 临床医学类 | 外科学 | |
医务部编码员 | 2 | 公共卫生与预防医学类 | 公共卫生、流行病学与卫生统计学、预防医学 | |
医务部管理干事 | 1 | 临床医学类 | 临床医学 | |
精细化管理人员 | 1 | 统计学、应用统计学、流行病与卫生统计学 | ||
办公室文秘人员 | 1 | 不限专业 | 有发表在所在单位或学校级媒介的代表作 | |
宣传工作人员 | 1 | 新闻传播学类 | 影视制作、文化传媒等。有省级媒体工作经历者优先 | |
医保审核稽查人员 | 1 | 临床医学类 | 医疗优先 | |
院感管理医生 | 1 | 临床医学类 | 感染或呼吸专业 | |
合计 | 144 | |||
护理人员1 | 45 | 应届全日制统招本科及以上 | ||
护理人员2 | 5 | 护理学 | 高中起点大专及以上,30岁以下。有三甲综合医院工作经历2年及以上。 | |
男护 | 10 | 应届全日制统招本科及以上 | ||
助产士4 | 5 | 护理助产方向 | 全日制统招大专及以上,30岁以下 | |
护理合计 | 65 |
朱江霞 ,人力资源部主任 ,18907361912;郝 龙, 人力资源部副主任,13548849904,0736-7788115。