成都医学院
发布时间:2017-03-13 08:32:12
成都医学院2017年
直接考核招聘博士、副高及以上高层次人才公告
根据《四川省省属事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)》、《关于对省属高等院校教师、科研、教辅专业技术岗位公开招聘工作人员有关问题的复函》等有关文件规定,成都医学院拟对2017年人员招聘计划中要求具有博士研究生学历学位或副高及以上职称的专业技术岗位进行直接考核招聘,现将有关事项公告如下。
一、学校基本情况
单位名称 | 单位性质 | 单位地址 | 主要职能 |
成都医学院 | 全额拨款事业单位 | 成都市新都区新都大道783号 | 人才培养、科学研究、社会服务等 |
成都医学院是四川省省属普通高等医学院校。原系第三军医大学成都军医学院,1947年10月建校,2004年8月整体从军队移交四川省政府并更为现名。现有新都、天回两个校区,总占地面积1104.9亩。学校于2006年获学士学位授权,2011年成为硕士学位授权单位,2012年承担国家第一批“卓越医生教育培养计划”项目。2014年,学校“四川养老与老年健康协同创新中心”成为四川省首批协同创新中心。学校以医学类专业为主,涵盖医学、理学、工学、管理学4个学科门类,现有教学单位11个,本科专业17个、专科专业5个,全日制在校生有硕士研究生、本、专科生1.1万余人,继续教育学生1.6万余人。学校有国家级虚拟仿真实验教学示范中心1个、国家级临床医学技能实验教学中心1个,重点科研平台10个,教育部医学人文素质教育基地1个,四川省实验教学示范中心4个,四川省高校本科特色专业3个;直属附属医院3所、非直属附属医院12所。围绕“人才强校”战略目标,现诚邀海内外优秀人才加盟,我们将为您的事业发展提供广阔天地。
二、招聘岗位
《成都医学院2017年直接考核招聘高端人才岗位及条件要求一览表》(附件1)和《成都医学院2017年直接考核招聘博士、副高级及以上工作人员岗位及条件要求一览表》(附件2)中要求博士研究生学历学位或副高及以上职称的专业技术岗位。此次发布岗位之外,符合学校教学、科研工作需要的高层次人才(博士研究生学历学位或副高及以上职称),学校亦诚意邀请面谈。
三、招聘原则及办法
本次直接考核招聘坚持“公开竞争、择优录用和宁缺毋滥”原则,学校组织同行专家按照本公告公布的程序对应聘人员进行院(系)、学校两级专家组考评,考评合格上报学校公招工作领导小组(校长办公会)审议并产生拟聘人员,人事处按相关程序审核报批、办理聘用手续,成熟一个聘用一个。
四、招聘对象、待遇和基本条件
(一)招聘对象
面向海内外直接考核招聘符合成都医学院2017年直接考核招聘工作人员岗位中专业、年龄等条件,且具有博士学位或副高级以上专业技术职务的人员。
(二)待遇
本次直接考核招聘可按事业编制内引进,也可编外柔性聘用。
学校对评定为一、二、三层次的高端人才及优秀人才给予“四个一”的平台待遇,即:一笔引进激励津贴、一套住房或购房(租房)补贴(无房源时)、一笔学科(专业)建设启动经费、一支创新团队或工作室(实验室)组建权;和薪酬标准“二选一”的优惠政策,即:有条件年薪制、或按编内同职级人员同等工资绩效待遇;特别优秀的博士毕业生可破格校聘为教授或副教授。符合各直属附属医院用人标准和需求的,可按各直属附属医院人才引进激励办法配套。
其他符合学校教学、科研工作需要的博士研究生,提供一套公寓式住房或租房补贴(无房源时),编内同职级人员同等薪酬待遇。
(三)基本条件
应聘者除须符合成都医学院2017年直接考核招聘工作人员岗位所列专业、学历学位和年龄等条件外,还应同时具备以下基本条件:
(1)拥护中国共产党,遵守宪法和法律, 具有良好的品行和职业道德,爱岗敬业,事业心和责任感强;
(2)身体健康,具有正常履行岗位职责的身体条件;
(3)中小学教师报考者,须征得县以上教育行政主管部门书面同意;
(4)委培、定向毕业生,须征得原委培、定向单位同意;
(5)符合《四川省省属事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)》有关回避的规定;
有下列情况之一者,不得报考:
(1)曾受过各类刑事处罚的;
(2)曾被学校或单位开除、开除留用的;
(3)有违法、违纪行为正在接受审查的;
(4)有其他违反党纪、法律、法规行为且受到处理的;
(5)违反有关规定,不适宜报考事业单位的。
五、招聘程序
(一)应聘报名。应聘者通过电子邮件、电话、面谈等形式向我校咨询、报名,按规定提交个人简历或报名表,以及应聘支撑材料(最高学历、学位及专业技术资格证书电子扫描或复印件,论文检索情况、课题立项或结题情况、科研获奖情况、专利发明等证明材料电子扫描或复印件)。
(二)面试考核。学校组织同行专家进行院系级和校级评审。
(三)体检。按要求到指定医院进行体检,本人对体检结论有异议可在接到体检结论通知之日起七日内提出复检要求,复检只能进行一次,复检须在二甲以上公立医院进行,体检结果以复检结论为准。
(四)审核确认和办理聘用手续。拟编外柔性聘用的,人事处按学校办公会意见与拟聘人员签订聘用协议书;拟编内聘用的,公示期内无异议者确定为报送教育厅、人社厅审批的拟聘人员,报送材料还应包括:
1、在职人员应提供原单位出具的同意其到新单位应聘、原工作单位同意流(调)动或者生效的劳动(人事)争议仲裁裁决书等有效书面材料。
2、毕业两年内尚未就业的普通高校全日制毕业生应提供教育行政部门出具的有效的毕业证书和学位证书以及未就业证明。
逾期不能按要求提供证明材料以及通过省人社厅审核确认后,未按规定时间报到的,视为自动放弃,取消其聘用资格。
六、招聘时间及地点
时间:2017年1月20日~2017年12月31日。
地点:成都医学院新都校区(成都市新都区新都大道783号)。
七、纪律与监督
本校公开考核招聘事业单位工作人员,严格按照《四川省事业单位工作人员招聘工作试行办法》第八章的规定,严肃工作纪律,接受社会及有关部门的监督。
八、有关咨询、监督电话
政策咨询电话:028-62739219、62739221(成都医学院人事处)
联系人:尹老师、陈老师
联系人信箱:cyrsc@、cdyxyrsc@
(投递简历邮件主题:研究生招聘网+姓名+专业+学历+应聘岗位名称)
监督电话:028-62739071(成都医学院纪检监察审计处) 028-86147719(四川省教育厅纪检监审处)
附件1《成都医学院2017年直接考核招聘高端人才岗位及条件要求一览表》
附件2《成都医学院2017年直接考核招聘博士、副高级及以上工作人员岗位及条件要求一览表》
成都医学院2017年直接考核招聘高端人才岗位及条件要求一览表
用人单位 | 需求岗位 | 需求 | 学历(职称)要求 | 专业条件要求 | 其他条件 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 |
临床医学院 | 临床医学 | 不限 | 博士、教授或主任医师 | 临床医学相关专业 | 具有执业医师资格证 | 尹老师 | 028-62739219 | cyrsc@cdyxyrsc@
|
基础医学院 | 体温与炎症研究、神经科学研究 | 2 | 博士研究生、教授 | 生理、病理生理或神经科学专业 | ||||
检验医学院 | 医学检验 | 1 | 博士研究生、教授 | 检验诊断学相关专业 | 本科为基础医学或临床医学专业 | |||
食品质量与安全 | 1 | 博士研究生、教授 | 食品科学专业 | |||||
科研实验中心 | 非编码RNA与药物四川省高校重点实验室研究员 | 1 | 博士研究生 | 微生物学,生物化学与分子生物学,生物信息学等专业 | 能独立开展课题研究,有相关研究领域成果 | |||
养老与老年健康协同创新中心 | 养老与老年健康研究 | 不限 | 博士研究生、教授 | 老年健康相关专业、计算机应用相关专业 |
cyrsc@、cdyxyrsc@
(投递简历邮件主题:研究生招聘网+姓名+专业+学历+应聘岗位名称)
1、薪酬面议,可年薪制,提供住房。达到成都医学院高端人才引进相应层次,给予“四个一”的平台待遇,即:一笔引进激励津贴、一套住房或购房(租房)补贴、一笔学科(专业)建设启动经费、一支创新团队或工作室(实验室)组建权;和薪酬标准“二选一”的优惠政策,即:有条件年薪制、或按编内同职级人员同等工资绩效待遇。
2、此次发布岗位之外,符合学校教学、科研工作需要的高端人才,学校亦诚意邀请面谈。
成都医学院2017年直接考核招聘博士、
副高级及以上工作人员岗位及条件要求一览表
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 招聘 | 招聘对象范围 | 招聘条件 | 院系联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 | ||||
岗位类别 | 岗位名称 | 学历(学位) | 专业条件要求 | 其他 | ||||||||
基础医学院 | 专任教师 | 人体解剖与组织胚胎学教学科研人员 | 17khjc0101 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 生物类、医学类 | 第一学历为全日制本科 | 苏炳银 | 028-62739323 | ||
专任教师 | 发育与再生科研与教学人员 | 17khjc0102 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 生物类、医学类 | 第一学历为全日制本科 | 苏炳银 | 028-62739323 | |||
专任教师 | 生理学教师 | 17khjc0103 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 临床医学、动物学、神经生物学 | sci文章总影响因子2.0以上 | 呼海燕 | 028-62739303 | |||
临床医学院 | 专业技术 | 临床医学教师 | 17khlc0101 | 不限 | 详见公告 | 博士研究生、或副高及以上(硕士以上) | 临床医学 | 具有执业医师资格证 | 赖雁 | 028-62739950 | laiyan1956 | |
成医二附院 | 专业技术 | 妇产科临床医师 | 17khlc0201 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 妇产科学 | 王琳 | 028-82991250 | cd416rsk | ||
专业技术 | 眼科临床医师 | 17khlc0202 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 眼科学 | 王琳 | 028-82991250 | cd416rsk | |||
专业技术 | 病理科临床医师 | 17khlc0203 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 病理科学 | 王琳 | 028-82991250 | cd416rsk | |||
专业技术 | 消化内科临床医师 | 17khlc0204 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 消化内科学 | 王琳 | 028-82991250 | cd416rsk | |||
专业技术 | 肾内科临床医师 | 17khlc0205 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 肾内科学 | 王琳 | 028-82991250 | cd416rsk | |||
专业技术 | 呼吸内科临床医师 | 17khlc0206 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 呼吸内科学 | 王琳 | 028-82991250 | cd416rsk | |||
成医二附院 | 专业技术 | 核医学科临床医师 | 17khlc0207 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 核医学科学 | 王琳 | 028-82991250 | cd416rsk | ||
专业技术 | 放射科临床医师 | 17khlc0208 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 放射医学与医学影像 | 王琳 | 028-82991250 | cd416rsk | |||
专业技术 | 普外科临床医师 | 17khlc0209 | 2 | 详见公告 | 博士研究生 | 肝胆、胃肠、血管外科 | 王琳 | 028-82991250 | cd416rsk | |||
人文信息管理学院 | 专任教师 | 管理学教研室教师 | 17khrw0101 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 社会医学与卫生事业管理(健康管理方向);预防医学专业;康复医学专业 | 刘晓琳 | 028-62739362 | |||
专任教师 | 体育教研室教师 | 17khrw0102 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 体育教育学 | 刘晓琳 | 028-62739362 | ||||
人文信息管理学院 | 专任教师 | 计算机教研室教师1 | 17khrw0103 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 基础数学、计算数学、应用数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论 | 刘晓琳 | 028-62739362 | |||
专任教师 | 计算机教研室教师2 | 17khrw0104 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 管理科学与工程、情报学、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算应用技术 | 刘晓琳 | 028-62739362 | ||||
专任教师 | 创新创业教研室教师 | 17khrw0105 | 1 | 详见公告 | 博士研究生、或副高及以上(硕士以上) | 理工类或经管类 | 有企业工作背景 | 刘晓琳 | 028-62739362 | |||
药学院 | 专任教师 | 药剂学教研室 | 17khyx0101 | 2 | 详见公告 | 博士研究生 | 药剂学或中药学(药剂方向) | 谢兴亮 | 15828147216 | |||
专任教师 | 药理学教研室 | 17khyx0102 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 药理学 | 杨胜 | 13320965734 | 3474322 | |||
检验医学院 | 专任教师 | 临床微生物学教研室教师 | 17khjy0101 | 1 | 详见公告 | 博士研究生、或副高及以上(硕士以上) | 微生物学、基础医学、临床医学 | 医学检验背景优先 | 林琳 | 028-62739520 | 475308131 | |
专任教师 | 临床检验学教研室教师 | 17khjy0102 | 1 | 详见公告 | 博士研究生、或副高及以上(硕士以上) | 医学检验、基础医学、临床医学 | 医学检验背景优先 | 林琳 | 028-62739520 | 475308131 | ||
专任教师 | 食品检验教研室教师 | 17khjy0103 | 1 | 详见公告 | 博士研究生、或副高及以上(硕士以上) | 食品科学、生物科学 | 食品背景优先 | 林琳 | 028-62739520 | 475308131 | ||
护理学院 | 专任教师 | 护理教研室教师 | 17khhl0101 | 1 | 详见公告 | 博士研究生、或副高及以上(硕士) | 护理学 | 具有护理学科研能力,有省级及以上科研或教学课题,且近三年在中文核心期刊发表过相关学术文章 | 黄琼 | 13880408397 | qing8268 | |
生物医学系 | 专任教师 | 生物化学与分子生物学教研室教师 | 17khsw0101 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 生物化学与分子生物学、微生物与生化药学以及药学生物制药方向 | 有医学背景优先 | 王元元 | 028-62739582 | vicky6936vicky | |
专任教师 | 细胞生物学教研室教师 | 17khsw0102 | 2 | 详见公告 | 博士研究生 | 细胞生物学、生物医学工程以及医学分子诊断方向 | 有从业经历或者产品研发经验优先 | 王元元 | 028-62739583 | vicky6936vick | ||
公共卫生系 | 专任教师 | 流行病与卫生统计学教师 | 17khgw0101 | 2 | 详见公告 | 博士研究生 | 流行病学与卫生统计学、生物统计、循证医学等相关专业 | 1.有良好沟通能力和团队协作精神;2.在职人员能独立开展课题研究,有相关研究领域成果。 | 唐小红 | 028-62739572 | ||
专任教师 | 预防医学教研室教师 | 17khgw0102 | 2 | 详见公告 | 博士研究生 | 预防医学本科教育背景,毒理学研究发展方向 | 1.有良好沟通能力和团队协作精神;2.在职人员能独立开展课题研究,有相关研究领域成果。 | 唐小红 | 028-62739572 | |||
专任教师 | 卫生检验学教师 | 17khgw0103 | 1 | 详见公告 | 博士研究生、或副高及以上(硕士) | 卫生检验与检疫相关专业 | 唐小红 | 028-62739572 | ||||
专任教师 | 卫生学教研室教师 | 17khgw0104 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 预防医学本科教育背景,环境卫生学方向 | 应有已公开发表的SCI论文。 | 唐小红 | 028-62739572 | |||
心理学系 | 专任教师 | 临床心理学教师 | 17khxl0101 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 精神医学或应用心理学 | 有心理咨询与治疗背景 | 翟崇华 | 028-62739705 | ||
四川应用心理学研究中心 | 科研教师 | 心理学研究人员 | 17khxl0201 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 心理学或医学专业,以下研究方向:认知神经科学、认知老化与老年心理、人格与社会行为、临床与神经心理学 | 皇甫桦彦 | 028-62739707 | |||
思想政治理论教学部 | 专任教师 | 德育与法学教研室教师 | 17khsz0101 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 思想政治教育 | 蒋丽 | 028-62379719 | jiangli1231 | ||
专任教师 | 中国近现代史与形势政策教研室教师 | 17khsz0102 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 中共党史 | 蒋丽 | 028-62379719 | jiangli1231 | |||
科研实验中心 | 科研教师 | 科研实验技术人员 | 17khky0601 | 2 | 详见公告 | 博士研究生 | 计算机、数学、物理学、免疫学、分子生物学及相关专业。 | 能从事药物筛选或生物数学模型发展.良好实验操作技能,安心实验室管理工作 | 邹强 | 13908236419 | qiangzou99 | |
养老与老年健康协同创新中心 | 科研教师 | 智慧养老实验室工作人员 | 17khyl0601 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 计算机应用相关专业 | 林琳 | 028-62739965 | |||
科研项目管理教师 | 科研项目管理人员 | 17khyl0602 | 1 | 详见公告 | 博士研究生 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、护理学、中医学等 | 第一学历须为全日制大学本科;具备一定管理能力和良好沟通能力;在养老与老年健康领域有较好研究和工作基础的人员可优先考虑。 | 林琳 | 028-62739965 | |||
图书馆 | 图书馆员 | 图情信息馆员 | 17khts0501 | 1 | 详见公告 | 博士研究生、或副高及以上(硕士以上) | 图书馆学、情报与文献学 | 有图书馆工作经历者优先 | 易雪媛、李文 | 028-62739751 | cdjyxytsg | |
现代教育技术中心 | 专业技术 | 信息化管理技术人员 | 17khxj0601 | 1 | 详见公告 | 博士研究生、或副高及以上(硕士以上) | 通信与信息系统专业、计算机软件与理论专业、计算机应用技术专业、模式识别与智能系统专业 | 1、了解互联网体系结构,了解信息化工程建设、IT服务业务的组织与管理; | 舒晖 | 028-62739902 |
cyrsc@、cdyxyrsc@
(投递简历邮件主题:研究生招聘网+姓名+专业+学历+应聘岗位名称)
此次发布岗位之外,符合学校教学、科研工作需要的博士、副高级及以上人员,学校亦诚意邀请面谈。
注:
1、本表各岗位相关的其他条件及要求请见本公告正文;副高级专业技术职务人员和博士后出站人员年龄一般不超过45岁;正高级专业技术职务人员原则上不超过50岁;博士研究生年龄一般不超过35岁(2017年普通高校应届毕业生不受此次直接考核招聘年龄条件限制)。
2、报考者本人提供的有效学位证和毕业证所载学位和学历及专业名称,须完全符合其所报岗位“学历或学位”和“专业条件要求”两栏的学历、专业条件要求。
3、凡在国(境)外取得应聘岗位要求的相应学历学位者,须经教育部留学服务认证中心认证。
成都医学院
成都医学院直接考核招聘工作人员报考信息表
姓 名 | 性别 | 民族 | 贴近期免冠近照(两寸) | |||||||||||||||||||||||||||||
身份证号码 | 政治面貌 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本人现户口登记机关 | 入党时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 籍贯 | 出生地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高学历 | 最高学位 | 所学专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应聘岗位 | 应聘岗位编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外语等级 | 计算机等级 | 普通话等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学习经历(从高中填起,至最高学历/学位) | 学历性质 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业学校 | 毕业时间 | ||||||||||||||||||||||||||
现工作或学习单位 | 现工作单位的主管部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||
职称 | 职务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
现工作单位性质及经费渠道 | 个人人事档案 管理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本人详细住址 | 邮编 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
健康状况 | 婚否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
配偶姓名 | 配偶联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||
配偶单位 | 配偶学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主要学习工作简历 (请从高中学习阶段填起至今,时间节点须连续) | 自何年何月 | 至何年何月 | 在何地、何学校学习(何专业)/或在何单位、任何职 | |||||||||||||||||||||||||||||
所受奖惩 情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业证书(专长) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
近五年学术及科研成果等 | 学术成果 | 教材、著作及学术论文名称 | 期刊名称、期号、发表时间或教材专著出版社名称、出版时间 | 第几作者(或专著章节字数) | 检索或收录情况(或影响因子) | |||||||||||||||||||||||||||
备注:发表学术论文共计 篇,其中:第一作者论文 篇(SCI 篇、CSSCI 篇、EI 篇、ISTP 篇、中文核心期刊 篇、其他 篇)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科研项目 | 项目(或课题)名称及编号 | 项目起止时间 | 项目来源 | 本人担任角色或承担任务 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注:本人主持及主研 项科研项目,其中负责人(第一排名) 项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他成果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭主要成员 | 姓名 | 性别 | 与本人关系 | 出生年月 | 政治面貌 | 现工作单位及职务、职称(或详细家庭地址) | ||||||||||||||||||||||||||
诚信承诺 | 1.表内基本信息及本人提供的相关材料真实可信,如有虚假本人负完全责任。 2.本次公开招聘中遵纪守法、诚信应考、不作弊、不违纪。
承诺人签名: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
填表注意事项:
1、本表内容须逐项如实填写,表达要简明、严谨,不得空项或漏项;
2、主要学习和工作经历请从高中学习阶段填起至今,时间节点要连续;
3、学历性质请填写“全日制”(具体指全日制普通高等教育)、“非全日制”、“成高教”(具体指成人高等院校、自学考试和党校举办的成人高等学历教育)、“其他”;
4、家庭主要成员包括父母、配偶、兄弟姐妹、子女等,不得漏填;
5、请报考者认真阅读填表项目后如实填写。报考者隐瞒有关情况或者提供虚假材料,录用主管单位有权取消报考者的录用资格,所造成的一切损失由报考者本人承担;
6、此表请用A4纸双面打印,一式两份。