华中科技大学2020届毕业生秋季供需见面会
举办时间: 2019-11-02 09:00 举办地点:光谷体育馆
序号 | 单位名称 | 展位号 | 备注 |
1 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 25 | |
2 | 中冶南方武汉建筑设计有限公司 | 26 | |
3 | 江苏科技大学 | 27 | |
4 | 洛阳轴承研究所有限公司 | 28 | |
5 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 29 | |
6 | 中建长江建设投资有限公司 | 30 | |
7 | 华中科技大学出版社有限责任公司 | 31 | |
8 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 32 | |
9 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 33 | |
10 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 34 | |
11 | 上海宝钢工业技术服务有限公司 | 35 | |
12 | 武汉环达电子科技有限公司 | 36 | |
13 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 111 | |
14 | 上海宝信软件股份有限公司 | 112 | |
15 | 武汉达梦数据库有限公司 | 113 | |
16 | 上海宝冶集团有限公司 | 114 | |
17 | 太平人寿保险有限公司浙江分公司 | 115 | |
18 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所南昌研究院 | 116 | |
19 | 云南昆船机械制造有限公司 | 117 | |
20 | 杭州中房信息科技有限公司 | 118 | |
21 | 中国建筑第七工程局有限公司华中分公司 | 119 | |
22 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 120 | |
23 | 深圳市水务投资有限公司 | 121 | |
24 | 武汉建工集团股份有限公司 | 122 | |
25 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司深圳分院 | 123 | |
26 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 124 | |
27 | 中国医药集团联合工程有限公司 | 125 | |
28 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 126 | |
29 | 中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司 | 127 | |
30 | 无锡创明传动工程有限公司 | 128 | |
31 | 民航成都电子技术有限责任公司 | 129 | |
32 | 深圳市深水生态环境技术有限公司 | 130 | |
33 | 上海同济大学附属存志学校 | 131 | |
34 | 佛山市高速公路营运管理有限公司 | 132 | |
35 | 上海建工四建集团有限公司 | 133 | |
36 | 福建经纬测绘信息有限公司 | 134 | |
37 | 中国五冶集团有限公司 | 135 | |
38 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 136 | |
39 | 湖南省第六工程有限公司 | 137-138 | |
40 | 上海宝立自动化工程有限公司 | 139 | |
41 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 140 | |
42 | 长沙市规划信息服务中心 | 141 | |
43 | 桂林建安建设集团有限公司 | 142 | |
44 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 | 143 | |
45 | 武汉众智鸿图科技有限公司 | 144 | |
46 | 上海柏楚电子科技有限公司 | 145 | |
47 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 146 | |
48 | 桂林优利特电子集团有限公司 | 147 | |
49 | 深圳市豪鹏科技有限公司 | 148 | |
50 | 光力科技股份有限公司 | 149 | |
51 | 武汉二航路桥特种工程有限责任公司 | 150 | |
52 | 武汉高德红外股份有限公司 | 151 | |
53 | 深圳航天工业技术研究院 | 152 | |
54 | 宇阳控股(集团)有限公司 | 153 | |
55 | 北京汉飞航空科技有限公司 | 154 | |
56 | 空军自动化设备修理厂 | 155 | |
57 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 1 | |
58 | 上海艾瑞德生物科技有限公司 | 2 | |
59 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 3 | |
60 | 大连冷冻机股份有限公司 | 4 | |
61 | 上海垦丁网络科技有限公司 | 5 | |
62 | 深圳行云创新科技有限公司 | 6 | |
63 | 武汉正维电子技术有限公司 | 7 | |
64 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 8 | |
65 | 北京天广实生物技术股份有限公司 | 9 | |
66 | 广东维宁科技有限公司 | 10 | |
67 | 浙江国邦药业有限公司 | 11 | |
68 | 深圳市好书教育科技有限公司 | 12 | |
69 | 武汉海创电子股份有限公司 | 13 | |
70 | 汉腾汽车有限公司 | 14 | |
71 | 武汉人福药业有限责任公司 | 15 | |
72 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 16 | |
73 | 深圳市自行科技有限公司武汉分公司 | 17 | |
74 | 石药控股集团有限公司 | 18 | |
75 | 江苏远大信息股份有限公司 | 19 | |
76 | 广东芯聚能半导体有限公司 | 20 | |
77 | 北京元年科技股份有限公司 | 21 | |
78 | 骆驼集团股份有限公司 | 22 | |
79 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司杭州分公司 | 23 | |
80 | 卫华集团有限公司 | 24 | |
81 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 81 | |
82 | 武汉巨人大学城教育培训责任有限公司 | 82 | |
83 | 湖南九典制药股份有限公司 | 83 | |
84 | 武汉研锶信息科技有限公司 | 84 | |
85 | 武汉青凌未来科技有限公司 | 85 | |
86 | 武汉联特科技有限公司 | 86 | |
87 | 志成凌云(北京)科技有限公司 | 87 | |
88 | 英特克信息技术(武汉)有限公司 | 88 | |
89 | 北京米可世界科技有限公司 | 89 | |
90 | 武汉新东方培训学校 | 90 | |
91 | 上海杰星船舶科技有限公司 | 91 | |
92 | 东莞市星火教育科技有限公司 | 92 | |
93 | 北京首都在线科技股份有限公司 | 93 | |
94 | 广州可酷淘信息技术有限公司 | 94 | |
95 | 武汉众娱信息技术有限公司 | 95 | |
96 | 武汉市唯之美广告有限公司(化妆品报) | 96 | |
97 | 江苏集萃智能传感技术研究所有限公司 | 97 | |
98 | 福信集团有限公司 | 98 | |
99 | 湖北盛世欣兴格力电器销售有限公司 | 99 | |
100 | 万达信息股份有限公司 | 100 | |
101 | 茶花现代家居用品股份有限公司 | 101 | |
102 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 102 | |
103 | 福建顶点软件股份有限公司 | 103 | |
104 | 深圳金三立视频科技股份有限公司 | 104 | |
105 | 海思科医药集团股份有限公司 | 105 | |
106 | 武汉迈信电气技术有限公司 | 106 | |
107 | 北京天瑞金置业投资有限公司 北京天瑞金置业集团有限公司 | 107 | |
108 | 武汉大势智慧科技有限公司 | 108 | |
109 | 武汉火花思维教育咨询有限公司 | 109 | |
110 | 健康元药业集团股份有限公司 | 110 | |
111 | 南京登捷普仪器有限公司 | 156 | |
112 | 武汉思秒科技有限公司 | 157 | |
113 | 深圳市西迪特科技有限公司 | 158 | |
114 | 武汉远大制药集团销售有限公司 | 159 | |
115 | 洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司 | 160 | |
116 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 161 | |
117 | 武汉天远视科技有限责任公司 | 162 | |
118 | 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 | 163 | |
119 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 178 | |
120 | 武汉永力睿源科技有限公司 | 179 | |
121 | 南京古田化工有限公司 | 180 | |
122 | 武汉圣禹排水系统有限公司 | 181 | |
123 | 象辑知源(武汉)科技有限公司 | 182 | |
124 | 佛山市新东方培训学校 | 183 | |
125 | 深圳市汇健医疗工程有限公司 | 184 | |
126 | 扬子江药业集团有限公司 | 185 | |
127 | 郑州华强文化科技有限公司 | 186 | |
128 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 187 | |
129 | 江苏省科佳工程设计有限公司太仓分公司 | 188 | |
130 | 无锡煤矿机械股份有限公司 | 189 | |
131 | 南京海纳医药科技股份有限公司 | 190 | |
132 | 北京焱融科技有限公司 | 191 | |
133 | 北京海量数据技术股份有限公司 | 192 | |
134 | 苏州新代数控设备有限公司武汉分公司 | 193 | |
135 | 河南校信通教育科技有限公司 | 208 | |
136 | 叠境数字科技(上海)有限公司 | 209 | |
137 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 210 | |
138 | 香港华清电子(集团)有限公司 | 211 | |
139 | 成都心田花开教育咨询有限公司 | 212 | |
140 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 213 | |
141 | 深圳世标检测认证股份有限公司 | 214 | |
142 | 圣才电子书(武汉)有限公司 | 215 | |
143 | 武汉好学铭智教育科技有限公司 | 216 | |
144 | 驰骋控股集团有限公司 | 217 | |
145 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司武汉研发中心 | 218 | |
146 | 上海恒润达生生物科技有限公司 | 219 | |
147 | 武汉博宇光电系统有限责任公司 | 220 | |
148 | 北京百家互联科技有限公司 | 221 | |
149 | 晟通科技集团有限公司 | 222 | |
150 | 佰昌集团有限公司 | 223 | |
151 | 武汉市洪山区中公教育培训学校 | 238 | |
152 | 合肥新东方外语培训学校 | 239 | |
153 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 | 240 | |
154 | 武汉美捷登生物科技有限公司 | 241 | |
155 | 中财期货有限公司武汉营业部 | 242 | |
156 | 武汉市蒙泰科技发展有限责任公司 | 243 | |
157 | 深圳市爱美购科技有限公司 | 244 | |
158 | 上海商泰汽车信息系统有限公司 | 245 | |
159 | 十堰新东方培训学校 | 246 | |
160 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 247 | |
161 | 武汉小果科技有限公司 | 248 | |
162 | 苏州海管家物流科技有限公司 | 249 | |
163 | 杭州洋驼网络科技有限公司 | 250 | |
164 | 北京高因科技有限公司 | 251 | |
165 | 武汉市腾讯教育科技有限公司 | 252 | |
166 | 北京极宇舟天信息技术有限公司 | 253 | |
167 | 广州速游网络科技有限公司 | 268 | |
168 | 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 269 | |
169 | 武汉毕格邦科技有限公司 | 270 | |
170 | 晓禾教育科技(武汉)有限公司 | 271 | |
171 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 272 | |
172 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 273 | |
173 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 274 | |
174 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 275 | |
175 | 莱茵技术(上海)有限公司 | 276 | |
176 | 上海鸿基金属制品有限公司 | 277 | |
177 | 北京粉笔未来科技有限公司 | 278 | |
178 | 上海天昊生物科技有限公司 | 279 | |
179 | 武汉武大卓越科技有限责任公司 | 280 | |
180 | 上海光联通讯技术有限公司武汉分公司 | 281 | |
181 | 普利菲特(武汉)信息技术有限公司 | 282 | |
182 | 深圳市联软科技股份有限公司 | 283 | |
183 | 襄阳新东方培训学校 | 298 | |
184 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 299 | |
185 | 上海游奇网络有限公司 | 300 | |
186 | 东风海博新能源科技有限公司 | 301 | |
187 | 中设数字技术股份有限公司 | 302-303 | |
188 | 武汉兴图新科电子股份有限公司 | 304 | |
189 | 北京柠檬微趣科技股份有限公司 | 305 | |
190 | 上海鲲驰贸易发展有限公司 | 306 | |
191 | 湖北省为源教育投资有限公司 | 307 | |
192 | 河南爱上课教育咨询有限公司 | 308 | |
193 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 | 309 | |
194 | 恒为科技(上海)股份有限公司 | 310 | |
195 | 合肥市太泽透平技术有限公司 | 311 | |
196 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 312 | |
197 | 上海华都建筑规划设计有限公司 | 313 | |
198 | 武汉市未来孚科技有限公司 | 328 | |
199 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 | 329 | |
200 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | 330 | |
201 | 武汉市洪山区新航道培训学校 | 331 | |
202 | 上海龙胜实业有限公司 | 332 | |
203 | 湖北万测试验设备有限公司 | 333 | |
204 | 乐学在线教育科技(北京)有限公司 | 334 | |
205 | 上海睿赛德电子科技有限公司 | 335 | |
206 | 唐智科技湖南发展有限公司 | 336 | |
207 | 北京百迈客云科技有限公司 | 337 | |
208 | 广州悦世界信息科技有限公司 | 338 | |
209 | 山东双一科技股份有限公司 | 339 | |
210 | 北京度量科技有限公司 | 340 | |
211 | 上海江达科技发展有限公司 | 341 | |
212 | 武汉亚洲生物材料有限公司 | 342 | |
213 | 广东伊莱斯电机有限公司 | 343 | |
214 | 同圆设计集团有限公司 | 351 | |
215 | 上海东方激光教育文化有限公司 | 352 | |
216 | 郑州炜盛电子科技有限公司 汉威科技集团股份有限公司 | 353 | |
217 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司汉西分公司 | 354 | |
218 | 上海电气集团股份有限公司 | 355 | |
219 | 上海电气电站设备有限公司上海电站辅机厂 | 356 | |
220 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 357 | |
221 | 黄石东贝电器股份有限公司 | 389 | 黄 石 市 组 团 招 聘 |
222 | 湖北海卓生物科技有限公司 | 390 | |
223 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 391 | |
224 | 湖北三丰机器人有限公司 | 392 | |
225 | 湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司 | 393 | |
226 | 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 | 394 | |
227 | 黄石欣益兴电子科技有限公司 | 395 | |
228 | 黄石世星药业有限责任公司 | 396 | |
229 | 黄石星河电路有限公司 | 397 | |
230 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 398 | |
231 | 黄石新兴管业有限公司 | 399 | |
232 | 中铝华中铜业有限公司 | 400 | |
233 | 广州医药集团有限公司 | 37 | 广 州 人 社 局 组 团 招 聘 |
234 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 38 | |
235 | 广药集团广州白云山汉方现代药业有限公司 | 39 | |
236 | 广州医药研究总院有限公司 | 40 | |
237 | 广州白云山中一药业有限公司 | 41-42 | |
238 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 43 | |
239 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 44 | |
240 | 广州市城市排水有限公司 | 45 | |
241 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 46 | |
242 | 广东省基础工程集团有限公司 | 47 | |
243 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 48 | |
244 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 49 | |
245 | 广东岭南健康产业集团有限公司 | 50 | |
246 | 广东建鑫投融资住房租赁有限公司 | 51 | |
247 | 中国人寿保险股份有限公司广东省分公司 | 52 | |
248 | 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司 | 53 | |
249 | 广东省特种设备检测研究院 | 54 | |
250 | 广州市公路勘察设计院 | 55 | |
251 | 广州市中南民航空管通信网络科技有限公司 | 56 | |
252 | 广州羊城通有限公司 | 57 | |
253 | 广州虹科电子科技有限公司 | 58 | |
254 | 广州市红日燃具有限公司 | 59 | |
255 | 广州伊创科技股份有限公司 | 60 | |
256 | 广州建筑产业研究院有限公司 | 61 | |
257 | 广州广电银通金融电子科技有限公司 | 62 | |
258 | 广州市中心区交通建设有限公司 | 63 | |
259 | 广州晓晓教育科技有限公司 | 64 | |
260 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 65 | |
261 | 广州国标检验检测有限公司 | 66 | |
262 | 广州环保投资集团有限公司 | 67 | |
263 | 广州环亚化妆品科技有限公司 | 68 | |
264 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 69 | |
265 | 国药控股广州有限公司 | 70 | |
266 | 万力轮胎股份有限公司 | 71 | |
267 | 广州交通信息化建设投资营运有限公司 | 72 | |
268 | 广州万宝集团压缩机有限公司 | 73 | |
269 | 广州极飞科技有限公司 | 74 | |
270 | 中国人寿保险股份有限公司东莞分公司 | 75 | |
271 | 广州赛隆增材制造有限责任公司 | 76 | |
272 | 广州爱思迈生物医药科技有限公司 | 77 | |
273 | 广州海颐软件有限公司 | 78 | |
274 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 79 | |
275 | 广东省特种设备检测研究院湛江检测院 | 80 | |
276 | 江苏吴中集团有限公司 | 164 | 苏 州 市 组 团 招 聘 |
277 | 江苏瑞思坦生物科技有限公司 | 165 | |
278 | 琦伟(苏州)纺织有限公司 | 166 | |
279 | 江苏省优联检测技术服务有限公司 | 167 | |
280 | 苏州三值精密仪器有限公司 | 168 | |
281 | 苏州晶瑞化学股份有限公司 | 169 | |
282 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | 170 | |
283 | 中认英泰检测技术有限公司 | 171 | |
284 | 信音电子(中国)股份有限公司 | 172 | |
285 | 苏州茂特斯自动化设备有限公司 | 173 | |
286 | 苏州灿途益高智能装备有限公司 | 174 | |
287 | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 175 | |
288 | 南方雄狮创建集团股份有限公司 | 176 | |
289 | 苏州英维特精密机械有限公司 | 177 | |
290 | 苏州优尔集团有限公司 | 194 | |
291 | 苏州市华统食品有限公司 | 195 | |
292 | 曼瑞检测科技(苏州)有限公司 | 196 | |
293 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 | 197 | |
294 | 苏州凯博易控驱动技术有限公司 | 198 | |
295 | 苏州汇川技术有限公司 | 199 | |
296 | AW(苏州)汽车零部件有限公司 | 200 | |
297 | 苏州东瑞制药有限公司 | 201 | |
298 | 恒赫鼎富(苏州)电子有限公司 | 202 | |
299 | 苏州华成汽车管理集团有限公司 | 203 | |
300 | 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 204 | |
301 | 苏州新源整合营销有限公司 | 205 | |
302 | 日立电线(苏州)有限公司 | 206 | |
303 | 苏州融达信新材料科技有限公司 | 207 | |
304 | 苏州华电电气股份有限公司 | 224 | |
305 | 苏州佑嘉塑胶科技有限公司 | 225 | |
306 | 苏州腾冉电气设备股份有限公司 | 226 | |
307 | 苏州山鹰纸业纸品有限公司 | 227 | |
308 | 苏州维泰生物技术有限公司 | 228 | |
309 | 苏州宝信汽车销售服务有限公司 | 229 | |
310 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 230 | |
311 | 苏州杰锐思自动化设备有限公司 | 231 | |
312 | 苏州药明康德新药开发有限公司 | 232 | |
313 | 常熟特联精密器件有限公司 | 233 | |
314 | 丰田汽车(常熟)零部件有限公司 | 234 | |
315 | 江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 235 | |
316 | 富翔精密工业(昆山)有限公司 | 236 | |
317 | 江苏富泰净化科技股份有限公司 | 237 | |
318 | 苏州雾联医疗科技有限公司 | 376 | |
319 | 太仓市文化教育投资发展有限公司 | 377 | |
320 | 赛业(苏州)生物科技有限公司 | 378 | |
321 | 中美冠科生物技术(太仓)有限公司 | 379 | |
322 | 苏州彤帆智能科技有限公司 | 380 | |
323 | 苏州极目机器人科技有限公司 | 381 | |
324 | 苏州景昱医疗器械有限公司 | 382 | |
325 | 苏州雄立科技有限公司 | 383 | |
326 | 苏州绿建住工科技有限公司 | 384 | |
327 | 苏州崇越工程有限公司 | 385 | |
328 | 苏州市吴中区教育局 | 386 | |
329 | 苏州市中西医结合医院 | 387 | |
330 | 苏州市吴中人民医院 | 388 | |
331 | 2020年张家港市专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 254 | |
332 | 2020年张家港市专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 255 | |
333 | 2020年张家港市专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 256 | |
334 | 2020年常熟市专业化青年人才定岗特选(事业单位、国有企业) | 257 | |
335 | 2020年太仓市专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 258 | |
336 | 2020年昆山市专业化青年人才定岗特选(事业单位、国有企业) | 259 | |
337 | 2020年昆山市专业化青年人才定岗特选(事业单位、国有企业) | 260 | |
338 | 2020年昆山市专业化青年人才定岗特选(事业单位、国有企业) | 261 | |
339 | 2020年昆山市专业化青年人才定岗特选(事业单位、国有企业) | 262 | |
340 | 2020年昆山市专业化青年人才定岗特选(事业单位、国有企业) | 263 | |
341 | 2020年昆山市专业化青年人才定岗特选(事业单位、国有企业) | 264 | |
342 | 2020年苏州市吴江区专业化青年人才定岗特选(事业单位、国有企业) | 265 | |
343 | 2020年苏州市吴江区专业化青年人才定岗特选(事业单位、国有企业) | 266 | |
344 | 2020年苏州市吴中区专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 267 | |
345 | 2020年苏州市相城区专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 284 | |
346 | 2020年苏州市姑苏区专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 285 | |
347 | 2020年苏州市姑苏区专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 286 | |
348 | 2020年苏州工业园区专业化青年人才定岗特选(国有企业) | 287 | |
349 | 2020年苏州工业园区专业化青年人才定岗特选(国有企业) | 288 | |
350 | 2020年苏州高新区专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 289 | |
351 | 2020年苏州高新区专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 290 | |
352 | 2020年苏州高新区专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 291 | |
353 | 2020年苏州高新区专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 292 | |
354 | 2020年苏州高新区专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 293 | |
355 | 2020年苏州高新区专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 294 | |
356 | 2020年苏州高新区专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 295 | |
357 | 2020年苏州高新区专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 296 | |
358 | 2020年苏州高新区专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 297 | |
359 | 2020年苏州高新区专业化青年人才定岗特选(事业单位) | 314 | |
360 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 苏州轴承厂股份有限公司 | 315 | |
361 | 江苏苏净集团有限公司 苏州电瓷股份有限公司 | 316 | |
362 | 苏州远东砂轮有限公司 苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司 | 317 | |
363 | 苏州国际发展集团有限公司 苏州大数据有限公司 | 318 | |
364 | 苏州信托有限公司 | 319 | |
365 | 东吴证券股份有限公司 | 320 | |
366 | 东吴人寿保险股份有限公司 | 321 | |
367 | 苏州风景园林投资发展集团有限公司 | 322 | |
368 | 苏州市会议中心 苏州市会议中心物业管理股份有限公司 | 323 | |
369 | 苏州新城投资发展有限公司 | 324 | |
370 | 苏州交通投资有限责任公司 苏州市公共交通有限公司 | 325 | |
371 | 苏州智能交通信息科技股份有限公司 | 326 | |
372 | 苏州绕城高速公路有限公司 苏州交投规划设计建设管理有限公司 | 327 | |
373 | 苏州市农村干部学院(苏州干部学院) | 344 | |
374 | 苏州市航道管理处 | 345 | |
375 | 苏州市公路管理处 | 346 | |
376 | 苏州市运输管理处 | 347 | |
377 | 苏州市国土资源信息中心 | 348 | |
378 | 苏州技师学院 | 349 | |
379 | 苏州市房地产市场和交易管理中心 | 350 | |
380 | 创元科技股份有限公司 苏州创元产业投资有限公司 | 364 | |
381 | 苏州一光仪器有限公司 江苏比微曼智能科技有限公司 | 365 | |
382 | 苏州市自来水有限公司 | 366 | |
383 | 苏州市机构编制干部培训中心 | 367 | |
384 | 苏州市价格认定局 | 368 | |
385 | 苏州市留园管理处 | 369 | |
386 | 苏州市虎丘山风景名胜区管理处 | 370 | |
387 | 苏州市枫桥风景名胜区管理处 | 371 | |
388 | 苏州市拙政园管理处(苏州园林博物馆) | 372 | |
389 | 苏州市纪委市监委机关审查调查管理中心 苏州市廉政信息中心 | 373 | |
390 | 2020年苏州市专业化青年人才定岗特选计划政策咨询区 | 374 | |
391 | 2020年苏州市专业化青年人才定岗特选计划校友分享区 | 375 |
附件下载: 广州人社局组团招聘.zip
附件下载: 黄石参会单位信息.xls
附件下载: 苏州市参会单位信息.zip
附件下载: 供需见面会展位图.jpg
附件下载: 华中科技大学校园地图.jpg
附件下载: 疏散预案.docx