武汉安天信息技术有限责任公司
发布时间:2017-03-20 10:13:28
行政区划: 湖北省武汉市 | 经济类型: 其他经济 |
单位性质: 其他企业 | 单位行业: - |
一、招聘需求
武汉安天信息技术有限责任公司(简称“武汉安天”)成立于2010年,是安天实验室旗下专注于移动互联网安全技术和产品安全研发的公司。
武汉安天两大产品体系:AVL移动反病毒引擎、AVL移动威胁情报平台。AVL移动反病毒引擎曾荣获德国独立测评机构AV-TEST颁发的“2013移动设备最佳防护”奖项,这是中国安全厂商首次获此殊荣。也是中国安全厂商在全球顶级安全测评奖项中实现零的突破。AVL移动威胁情报平台则是武汉安天自主研发的全球首个移动威胁情报平台。通过对移动威胁的全面感知和快速分析响应,提供移动威胁的预警和处置策略。
武汉安天重视网络安全人才培养,团队中有约48\\%的员工毕业于重点或211高校,约25\\%的员工为硕士学历,约40\\%的核心员工有一线互联网公司工作经历。
作为武汉本土最具互联网气质的公司之一,安天崇尚工程师文化,没有复杂的人际关系,只有伙伴式的小组管理;没有刻板的上下班打卡时间,弹性考勤;五险一金双休只是标配,试用期工资不打折;每日鲜果、零食想吃就吃;六一亲子假、加长年假、更多家人陪伴时光;书吧、咖啡卡座、健身器材,运动身体,释放心灵!
二、招聘需求
工作地点:武汉
招聘对象:下述职位均可接受2018届及以后毕业的实习生
职位类别:研发类、大数据类、安全类。
实习生招聘职位详情
职位类别 | 职位名称 | 人数 | 工作内容 | 任职要求 |
研发类 | 前端研发工程师 | 5 | WEB/移动产品前端架构设计、代码编写及与后台服务的联调 | 1.责任心强,逻辑能力强,良好的沟通表达能力,具有较强的学习能力,有较好的文档能力 在校期间有web相关系统的开发经历 2.至少了解java、php、python中的一门语言 3.可熟练使用Linux系统,有在Linux系统下进行服务器开发、部署经验者优先 4.有自己的github或是blog者优先 |
后端研发工程师 | 15 | 负责流量监测类产品研发及技术调研 | 1.精通C或C++,有良好的编程风格 2.熟练掌握常用数据结构和算法 3.熟练使用IDA、gdb和各类调试工具 4.熟悉linux网络编程,熟悉TCP/IP协议栈,熟悉各种常见网络协议 5.具有路由器,DPI等大流量网络设备开发经验者优先 6.具备良好的学习能力和分析解决问题能力,强烈的责任心和团队精神,具有良好的沟通能力 | |
Android开发工程师 | 5 | 负责产品研发和安全技术调研工作 | 1. 对移动安全有浓厚兴趣; 2. 熟悉linux系统 3. 熟悉Android framework; 4. 了解Android Hook框架的原理和实现, 了解Android虚拟机原理; 5. 较强的逆向能力,熟悉各种调试工具 6.具备良好的学习能力和分析解决问题能力,强烈的责任心和团队精神,具有良好的沟通能力 | |
网络管理员 | 2 | 负责办公区及机房网络维护工作 | 1.负责公司内网建设和管理,可进行网络架构的调整及性能优化 2.负责优化网络系统,规划调整设备配置,完成路由器/交换机/防火墙的配置施工 3.参与服务器与应用系统的管理,确保系统的稳定可靠运行 4.电脑周边设备(打印机、扫描仪、传真机、复印机、投影仪等)安装与维护 5.协助处理公司服务器、办公电脑及周边设备的采购 6.负责计算机系统、办公软件等日常维护工作 熟悉Linux系统使用 | |
大数据类 | 数据研发工程师 | 2 | 数据模型系统的设计,数据仓库研发等 | 1.计算机软件相关专业,本科or硕士 2.熟悉java,熟悉hadoop数据开发,熟悉pig,hive,hbase |
数据挖掘工程师 | 2 | 根据产品需求进行数据搜集、挖掘、分析;为业务部门提供有效的数据支撑 | 1.计算机、数学、统计学专业优先,本科or硕士 2.掌握一定的统计学、数据挖掘知识,具备较好的数据理解能力和分析能力,有深度学习经验者优先 3.熟悉hadoop,了解mr,熟悉java,至少熟悉一门脚本语言Python或者R等 | |
数据分析工程师 | 2 | 1.收集、整理、统计、记录、分析运营所有各项日常运营指标数据,提供建议和决策支持 2.能够通过数据挖掘,结合对业务的理解,提供前瞻性运营分析报告 3.撰写数据分析报告,为运营决策、产品推广和商务洽谈策略提供数据支持 4.根据上级需求,制作各类常规报表及分析报表,协助部门完成日报、周报、月报等各项数据报表工作 5.对运营数据进行定期更新,监测和追踪运营数据的异常波动,并及时反馈上级 | 1.计算机、统计、数学、信息技术本科及以上学历优先 2.熟练使用excel和数据分析工具 3.具备对数据的归纳、整理和分析能力,能熟悉数据分析软件者优先考虑 4.能根据项目或部门的需求,对数据进行专项的分析,提供优质、独到的建议 5.对数据敏感,工作细心,具有良好的学习能力,创新能力 | |
数据运维工程师 | 2 | 负责基础数据的运维相关开发和监控及流程优化 | 1.计算机软件相关专业,本科以上 2.具备IT领域的基本知识,熟悉python开发 3.具备良好的文档习惯,及文档编写能力,熟练使用Office办公软件 4.熟悉hive语法及常见命令脚本 | |
安全类 | 高级安全研究员 | 4 | 1.前沿信息安全技术跟踪 2.移动互联网、物联网等领域的安全研究实践 3.信息安全技术和标准研究、分析和实践 4.新产品研发机会发掘和可行性分析 5.研究成果报告和基础文档撰写 | 1.硕士或者博士 2.具有扎实全面的计算机、网络、信息安全、安全管理等方面的基础知识 3.有较强学术能力,有高级论文发表和国际会议演讲经验者优先 4.具备一定的研究能力和问题分析能力,热爱研究工作 5.较强的英语阅读和翻译、书写能力 6.关注前沿技术发展和科学领域创新 7.信息安全、物联网、通信专业优先 |
安全分析工程师 | 10 | 移动安全分析研究 | 1.专业不限、本科or硕士,对移动安全绝对真爱 2.对Android系统有较好理解 3.熟悉漏洞挖掘、攻防对抗技术,熟悉逆向分析工具 4.至少熟悉Java/php/Python/C/C++中一种编程语言 5.有软件逆向,攻防对抗经验者优先 |
招聘流程
招聘咨询QQ: 2416914350
简历投递邮箱:campus@,请按“应聘岗位-学校-姓名”格式作为电子邮件及简历的标题投递。(岗位请注明实习)
薪酬福利
1、武汉一线互联网公司月薪水准;年薪=(13 X)*月薪,优秀的你,X绝对是大礼包;
2、一年两次调薪机会,只要你成长够快,调薪幅度不设坎;
3、入职即享受五险一金,试用期工资不打折,与offer约定的转正工资一致;
4、一周五天工作制,上下班不打卡,法定假期统统有,更有加长年假和六一亲子假;
5、元旦、春节、元宵、妇女节......全年所有节假日、安天周年庆、结婚、生子都有红包或礼物;
6、年中一次大outing,年末一次小outing;我们曾领略过桂林山水、驰骋过哈尔滨滑雪场、享受过普吉岛悠闲假期......;
7、绿植环绕的办公室、母婴级别的空气净化器、健身房般的运动器材、现磨咖啡、功夫茶道、对开冰箱、游戏机、书吧、休闲区......,应有尽有。
三、联系方式
公司官网: http://
官方微博:AVL移动安全 微信公众号:AVLTeam
联 系 人:杨小姐
联系电话:027-87688183
公司地址:武汉市东湖新技术开发区关山大道光谷软件园F4 12楼整层