普联技术有限公司(TP-LINK)
举办时间: 2017-02-26 14:30 举办地点:大学生活动中心305阶梯教室
一、公司简介
普联技术有限公司(TP-LINK)成立于1996年,是全球领先的网络通讯设备供应商,坚持自主研发、自主制造、自主营销,是一家正处于高速发展和国际化进程中的国家级高新技术企业,无线市场占有率连续六年稳居全球第一。
公司总部位于中国深圳,同时在北上广等21个中国中心城市设有销售和服务中心,在41个国家和地区设立了海外直属子公司和代表处,产品应用于全球128个国家,销售总数超过9亿件。
TP-LINK的产品涵盖以太网、无线局域网、宽带接入、电力线通信,在既有的传输、交换、路由等主要核心领域外,正逐步进入移动互联网终端、数字家庭、网络安全等领域。
二、招聘需求
薪资福利
1.薪资:行业内有竞争力的薪资,每年根据市场薪资水平和员工绩效表现进行薪资调整。
2.福利:年终奖金、五险一金、带薪休假、过节费、上下班班车、健康体检、文娱活动、生活福利(部门活动经费、体育经费)等。
3.培训:集中的入职培训,定期或不定期的专业技能、管理技能和通识类培训,经验丰富的带教人指导。
招聘对象:2017届毕业生
招聘流程:
网申——笔试——一面——二面——座谈——签订协议
网申时间:2月16日——宣讲会次日14时。
笔试环节:只针对部分岗位。
面试流程:面试流程根据职位不同会有差异,从一面到签订协议所需时间在10天左右。
招聘职位:
a.研发类、技术市场类、国际业务类、市场营销类、制造类、财务类、人事行政类、供应链管理类8大类80种职位。
b.每个学校招聘职位有所不同,具体职位以下表为准。
应聘方式:
网申地址:http://(每人只允许申请1个职位)
招聘职位
类别 | 招聘职位 | 全国招聘人数 | 学历 | 专业要求 | 工作地点 | |
研发类 | 软件 | 软件工程师(深圳) | 230 | 本科及以上 | 电子/通信/计算机/网络工程/软件工程等相关专业 | 深圳 |
云计算开发工程师 | 30 | 本科及以上 | 计算机/软件工程/通信工程/电子工程等相关专业 | |||
IT软件工程师 | 20 | 本科及以上 | 计算机等相关专业 | |||
图像研发工程师(深圳) | 20 | 本科及以上 | 光学仪器/图像处理/计算机视觉等相关专业 | |||
交互设计工程师 | 10 | 本科及以上 | 交互设计/工业设计/计算机/心理学/平面设计等相关专业 | |||
硬件 | 系统设计硬件工程师(深圳) | 180 | 本科及以上 | 通信等理工类相关专业 | ||
射频工程师(深圳) | 45 | 本科及以上 | 微波/无线电/电子/通信等相关专业 | |||
天线工程师 | 30 | 本科及以上 | 电磁场/微波/通信等理工类相关专业 | |||
电子元器件工程师 | 30 | 本科及以上 | 电子等理工类相关专业 | |||
电磁兼容与安全工程师 | 35 | 本科及以上 | 电子/电气/电磁场及理工类相关专业 | |||
光学工程师(深圳) | 15 | 本科及以上 | 光学工程/光电信息等相关专业 | |||
PCB设计工程师(深圳) | 50 | 本科及以上 | 电子/通信/计算机等相关专业 | |||
测试 | 系统测试工程师(深圳) | 130 | 本科及以上 | 电子/通信/计算机/网络工程等相关专业 | ||
产品测试工程师 | 30 | 本科及以上 | 电子/通信/计算机/网络等相关专业 | |||
运维 | 云平台运维工程师 | 10 | 本科及以上 | 计算机/软件工程/通信工程/电子工程等相关专业 | ||
网络优化与维护工程师 | 15 | 本科及以上 | 计算机等相关专业 | |||
IT安全工程师 | 8 | 本科及以上 | 计算机/信息安全等相关专业 | |||
实验室 | 实验室管理工程师(深圳) | 10 | 本科及以上 | 理工类,仪器仪表/网络等相关专业优先 | ||
文控 | 项目管理工程师(深圳) | 15 | 本科及以上 | 专业不限 | ||
需求分析工程师 | 5 | 本科及以上 | 计算机/信息管理/信息系统等相关理工类专业,企业管理等管理类专业优先 | |||
技术市场类 | 国际市场 | 产品工程师(国际市场) | 30 | 本科/硕士 | 计算机/通信/电子等相关专业 | 深圳 |
驻外产品工程师(国际市场) | 10 | 根据个人成长及公司需要安排常驻重点子公司 | ||||
计划管理工程师 | 5 | 本科/硕士 | 专业不限,理工科优先 | 深圳 | ||
产品管理工程师(国际市场) | 15 | 本科 | 网络工程/计算机/通信/英语等相关专业 | |||
技术文档工程师(英文) | 5 | 本科 | 通信/电子/计算机/自动化/英语等相关专业 | |||
技术支持工程师(国际市场) | 30 | 本科/硕士 | 网络通信/计算机/电子电气/测控自动化以及英语/俄语等相关专业 | |||
国内市场 | 产品工程师(国内市场) | 20 | 本科/硕士 | 计算机/通信/电子等相关专业 | ||
产品管理工程师(国内市场) | 10 | 本科 | 计算机/通信/电子等专业 | |||
技术支持工程师(国内市场) | 10 | 本科/硕士 | 网络通信/计算机/电子电气/测控自动化等相关专业 | |||
国际业务类 | 业务 | 海外营销专员 | 40 | 本科/硕士 | 专业不限,理工科优先 | 海外子公司,公司统一分配 |
手机营销专员 | 15 | 本科/硕士 | 专业不限,理工科优先 | 深圳(立足深圳,面向全球市场,需定期出差海外开展业务) | ||
管理 | 商务行政专员 | 25 | 本科/硕士 | 专业不限 | 深圳 | |
高级销售助理 | 本科/硕士 | 专业不限,理工科优先 | ||||
国际物流管理专员 | 本科/硕士 | |||||
内部控制高级专员 | 本科/硕士 | |||||
市场 | 产品宣传策划/ProductMarketingSpecialist | 15 | 本科/硕士 | 专业不限,通信/电子/信息技术/传媒类等相关专业优先 | ||
品牌推广策划/BrandingMarketingSpecialist | 15 | 本科/硕士 | 专业不限,传播/广告/通信/电子/信息技术等相关专业优先 | |||
设计中心 | 技术文档工程师(英文) | 4 | 本科/硕士 | 英语相关专业 | ||
市场营销 | 市场 | WEB开发工程师 | 4 | 本科/硕士 | 计算机/软件/信息类等相关专业 | 深圳 |
销售 | 高级营销专员 | 50 | 本科/硕士 | 专业不限,理工科优先 | 全国办事处,公司统一分配 | |
财会统计专员 | 15 | 本科 | 会计/财务管理/金融学/财政学等经济管理类专业 | |||
物流管理策划专员 | 20 | 本科/硕士 | 物流类/管理类/计算机应用类等相关专业 | |||
总部销售助理 | 10 | 本科/硕士 | 专业不限 | 深圳 | ||
制造类 | 制造管理工程师 | 12 | 本科/硕士 | 专业不限,理工类相关专业优先 | 深圳 | |
质量工程师QE | 20 | 本科/硕士 | 材料/测控/电子/机械/化学等理工类相关专业 | |||
产品技术工程师PE | 20 | 本科/硕士 | 电子/通信/测控/自动化/微电子/应用物理等相关专业 | |||
设备工程师ME | 10 | 本科/硕士 | 机械/测控/电气/过程装备/自动化等相关专业 | |||
工业工程师IE | 12 | 本科/硕士 | 机械/工业工程/过程装备/材料等相关专业 | |||
模具开发工程师 | 3 | 本科/硕士 | 机械/材料等相关专业 | 深圳/东莞 | ||
材料工程师 | 3 | 本科/硕士 | 高分子/金属材料等相关专业 | |||
制造处高级文员 | 6 | 本科 | 专业不限 | 深圳 | ||
人力资源专员(制造类) | 5 | 本科/硕士 | 专业不限,理工科及管理类专业优先 | |||
总务物业管理专员(制造类) | 6 | 本科/硕士 | 专业不限,物业管理专业优先 | 深圳/东莞 | ||
财务类 | 国内财务 | 财务专员 | 18 | 硕士 | 管理类/经济类/金融类/统计类/数学类等专业 | 深圳 |
财务会计(资金方向) | 25 | 本科/硕士 | 管理类/经济类/金融类等专业 | |||
财务会计(成本方向) | ||||||
财务会计(税务方向) | ||||||
财务会计(内审方向) | ||||||
国际财务 | 税务专员 | 12 | 硕士 | 管理类/经济类/金融类等专业 | 深圳 | |
总账分析专员 | ||||||
内审专员 | ||||||
国际会计(驻外) | 本科/硕士 | 管理类/经济类/金融类等专业 | 海外子公司,公司统一分配 | |||
国际会计(总部) | 本科/硕士 | 管理类/经济类/金融类等专业 | 深圳 | |||
会计助理 | 5 | 本科 | 专业不限 | 深圳 | ||
人事行政类 | 总部人力资源专员/助理 | 17 | 本科/硕士 | 专业不限 | 深圳 | |
项目采购工程师 | 8 | 本科/硕士 | 专业不限,理工科优先 | |||
法务专员 | 3 | 本科/硕士 | 通过国家司法考试 | |||
行政管理专员(政府外事方向) | 4 | 本科/硕士 | 专业不限 | |||
总务行政管理专员 | 5 | 本科/硕士 | 专业不限,物业管理/机械机电/汽车工程/工商管理等相关专业优先 | |||
总部物业管理专员 | 3 | 本科/硕士 | 专业不限 | |||
基建管理专员 | 5 | 本科/硕士 | 工民建/土木工程/建筑学/工程管理等相关专业 | 深圳/依据工程项目地点安排 | ||
电气工程师(基建类) | 7 | 本科/硕士 | 电气自动化/继电保护/机电一体化等相关专业 | |||
给排水工程师(基建类) | 3 | 本科/硕士 | 给排水等相关专业 | |||
暖通工程师(基建类) | 3 | 本科/硕士 | 暖通等相关专业 | |||
供应链管理类 | 采购工程师 | 40 | 本科/硕士 | 专业不限 | 深圳 | |
生产计划专员 | 15 | 本科/硕士 | 专业不限 | |||
物料控制专员 | 15 | 本科/硕士 | 专业不限 | |||
ERP工程师 | 6 | 本科/硕士 | 信息管理与信息系统/计算机/软件工程等理工类相关专业 | |||
关务专员 | 8 | 本科 | 专业不限 | |||
物流文员 | 6 | 本科 | 专业不限 |
三、联系方式
TP-LINK校招公众号:tplinkrecruit
TP-LINK校招邮箱:campus@(该邮箱不接收简历投递)
欢迎浏览TP-LINK官方网站:http:// style="text-align: right;">by zc