厦门市卫生系统
举办时间: 2018-12-04 14:00 举办地点:同济医学院507栋501室
厦门医学院及其附属医院公开招聘编制内
医学高层次和急需紧缺人才简章
招聘会时间:2018-12-04 13:00 至 16:00
招聘会地点:507栋501、502、503室
根据《厦门市事业单位补充工作人员暂行规定》,经厦门市教育局同意,厦门医学院决定组织实施厦门医学院及其附属医院公开招聘编制内医学高层次和急需紧缺人才统一考试工作。简章如下:
一、基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.拥护中华人民共和国宪法;
3.具有良好的品行和正常履行岗位职责的身体条件;
4.具备招聘岗位设置的资格条件。
二、招聘对象
2019年应届毕业研究生。
三、招聘岗位、招聘人数及资格条件
招聘单位 | 主管部门 | 经费形式 | 岗位编码 | 招聘岗位 | 岗位 类别 | 岗位 级别 | 招聘人数 | 所需资格条件 | |||||
最高 年龄 | 性别 | 最低 学历 | 最低 学位 | 所学专业 | 其他条件 | ||||||||
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 001 | 病理学与病理生理学教师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 病理学与病理生理学,法医学 | 本科所学专业须为临床医学类、基础医学类、预防医学类。 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 002 | 基础医学部实验员 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 人体解剖与组织胚胎学,病理学与病理生理学,临床医学,法医学 | |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 003 | 计算机教师 | 专业技术岗位 | 10 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类,医学信息学,信息管理与信息系统 | 本科所学专业为计算机科学与技术类,信息管理与信息系统或医学信息学。 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 004 | 健康管理教师 | 专业技术岗位 | 10 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 公共事业管理 | 专业方向须为健康管理。 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 005 | 人体解剖学教师 | 专业技术岗位 | 12 | 2 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 本科所学专业须为基础医学类、临床医学类。 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 006 | 人体解剖学教师 | 专业技术岗位 | 10 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 所学专业方向须为人体解剖学。 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 007 | 思政教师 | 专业技术岗位 | 10 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 哲学类,马克思主义理论类,中国近现代史 | 中共党员;.本科阶段须为全日制普通教育的马克思主义理论类专业、哲学类、中国近现代史专业; |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 008 | 卫生检验教师 | 专业技术岗位 | 10 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 卫生检验,卫生检验与检疫(技术) | 专业方向须为卫生微生物检验。 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 009 | 药理学教师 | 专业技术岗位 | 10 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学,药学,药理学 | 本科所学专业须为临床医学类或药学类。 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 010 | 医学检验教师 | 专业技术岗位 | 10 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床检验诊断学,医学检验,医学检验技术 | |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 011 | 预防医学教师 | 专业技术岗位 | 10 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 劳动卫生与环境卫生学 | 本科专业须为临床医学或预防医学或药学专业。 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 012 | 助产专业骨干教师 | 专业技术岗位 | 10 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 护理学类,妇产科学 | 所学专业方向须为围产医学、妇产科护理。 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 013 | 超声影像科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 2 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,影像医学与核医学 | 专业方向须为超声医学;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学或医学影像学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 014 | 儿科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 4 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,儿科学 | 临床医学专业方向须为儿科学;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 015 | 耳鼻咽喉科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,耳鼻咽喉科学 | 临床医学专业方向须为耳鼻咽喉科学;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 016 | 放射影像科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 2 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,影像医学与核医学 | 临床医学专业方向须为影像医学与核医学;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学或医学影像学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 017 | 妇科医师1 | 专业技术岗位 | 12 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学,妇产科学 | 临床医学专业方向须为妇产科学;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 018 | 妇科医师2 | 专业技术岗位 | 12 | 3 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,妇产科学 | 临床医学专业方向须为妇产科学;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 019 | 感染疾病科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,内科学 | 专业方向须为消化内科或传染病;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 020 | 核医学科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,影像医学与核医学 | 临床医学专业方向须为核医学;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学或医学影像学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 021 | 呼吸内科医师1 | 专业技术岗位 | 12 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学,内科学 | 临床医学专业方向须为呼吸内科;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 022 | 呼吸内科医师2 | 专业技术岗位 | 12 | 4 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,内科学 | 临床医学专业方向须为呼吸内科;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 023 | 护师 | 专业技术岗位 | 12 | 2 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 护理学类 | 持有《护士资格证书》;本科阶段须为全日制普通教育护理学类专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 024 | 急诊内科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,内科学,急诊医学 | 持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 025 | 急诊外科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,外科学,急诊医学 | 持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 026 | 检验科技师1 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床检验诊断学,医学检验 | 本科阶段须为全日制普通教育医学检验或医学检验技术专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 027 | 检验科技师2 | 专业技术岗位 | 12 | 3 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床检验诊断学,医学检验 | 本科阶段须为全日制普通教育医学检验或医学检验技术专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 028 | 介入科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 外科学,肿瘤学 | 外科学专业方向须为肝胆外科或血管外科;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业; |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 029 | 康复医学科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 2 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,康复医学,康复医学与理疗学 | 临床医学专业方向须为康复医学;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学或康复医学或康复医学与理疗学或康复治疗学(五年制)专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 030 | 麻醉科医师1 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学,麻醉学 | 临床医学专业方向须为麻醉学;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学或麻醉学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 031 | 麻醉科医师2 | 专业技术岗位 | 12 | 3 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,麻醉学 | 临床医学专业方向须为麻醉学;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学或麻醉学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 032 | 泌尿外科医师1 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学,外科学 | 专业方向须为泌尿外科;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 033 | 泌尿外科医师2 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,外科学 | 专业方向须为泌尿外科;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 034 | 皮肤科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,皮肤病与性病学 | 临床医学专业方向须为皮肤病与性病学;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 035 | 乳腺外科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,外科学 | 专业方向须为乳腺外科;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 036 | 神经内科医师1 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学,神经病学 | 临床医学专业方向须为神经病学;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 037 | 神经内科医师2 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,神经病学 | 临床医学专业方向须为神经病学;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 038 | 输血科技师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床检验诊断学,医学检验 | 本科阶段须为全日制普通教育医学检验或医学检验技术专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 039 | 疼痛科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,内科学,外科学,麻醉学 | 临床医学专业方向须为麻醉学或内科学或外科学;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 040 | 胸心外科医师1 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学,外科学 | 专业方向须为胸心外科;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 041 | 胸心外科医师2 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,外科学 | 专业方向须为胸心外科;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 042 | 血液风湿免疫科医师1 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学,内科学 | 专业方向须为血液内科或风湿免疫;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 043 | 血液风湿免疫科医师2 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,内科学 | 专业方向须为血液内科或风湿免疫;持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 044 | 药学部药师1 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 药学,药理学 | 本科阶段须为全日制普通教育药学类专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 045 | 药学部药师2 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 药学,药理学 | 本科阶段须为全日制普通教育药学类专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 046 | 营养医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 营养学,营养与食品卫生学 | 持有公共卫生类《医师资格证书》;本科阶段须为全日制普通教育预防医学类专业 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 047 | 重症医学科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 2 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,内科学,外科学,急诊医学 | 持有临床类《医师资格证书》;2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训;本科阶段须为全日制普通教育临床医学专业 |
厦门医学院附属口腔医院(厦门市口腔医院) | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 048 | 口腔医师1 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 口腔医学,口腔临床医学 | 专业方向须为牙周病。 |
厦门医学院附属口腔医院(厦门市口腔医院) | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 049 | 口腔医师2 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 口腔医学,口腔临床医学 | 专业方向须为牙体牙髓病。 |
厦门医学院附属口腔医院(厦门市口腔医院) | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 050 | 口腔医师3 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 口腔医学,口腔临床医学 | 专业方向须为口腔黏膜。 |
厦门医学院附属口腔医院(厦门市口腔医院) | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 051 | 口腔医师4 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 口腔医学,口腔临床医学 | 专业方向须为口腔修复 |
厦门医学院附属口腔医院(厦门市口腔医院) | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 052 | 口腔医师5 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 口腔医学,口腔临床医学 | 专业方向须为儿童牙病或牙体牙髓病或牙周病。 |
厦门医学院附属口腔医院(厦门市口腔医院) | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 053 | 口腔医师6 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 口腔医学,口腔临床医学 | 专业方向须为口腔预防。 |
厦门医学院附属口腔医院(厦门市口腔医院) | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 054 | 口腔医师8 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 口腔医学,口腔临床医学 | 专业方向须为口腔种植。 |
厦门医学院附属口腔医院(厦门市口腔医院) | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 055 | 口腔医师9 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 口腔医学,口腔临床医学 | 专业方向须为颞下颌关节病。 |
四、报名
(一)注意事项
符合条件的报考人员可就近到以下招聘会现场报名。
(二)拟安排招聘院校或招聘场次(具体时间和地点以现场发布为准):
略
(三)现场资格复核和现场报名时应提供以下材料原件和复印件一式一份,并依序装订成册:
1、2019届毕业生:报名表(附件2,下同)、身份证、就业推荐表、岗位资格条件要求的其他材料。
2、报考人员须认真阅读本简章并仔细对照招聘岗位资格条件,确认自己符合简章规定及拟报岗位条件方可报名,并须对本人的报名资格及所提供材料的真实性负责。一经发现报考人员不符合简章规定或不符合招聘岗位资格条件或提供虚假信息(含考核期间提供的证明材料等),立即取消考试、聘用资格或解除聘用合同。
(四)资格审核:招聘单位对报考人员的资格条件进行现场审核后,当场发放《面试通知书》。进入面试前和考核阶段时,招聘单位对报考人员的资格条件进行复核。
五、考试
本次招聘采取面试考核方式。在同一招聘会现场报考不同单位多个岗位的报考人员,只安排一次岗位的面试,其成绩可用于同一招聘会现场报考不同单位多个岗位。
(一)符合条件的报考人员,凭身份证、《面试通知书》参加厦门医学院组织的面试考核。面试时间一般安排在资格复核的当日,具体时间、地点见《面试通知书》。
(二)面试总分100分,合格线为60分,1:1比例进入面试的合格线为70分。
(三)面试主要测评报考人员的综合素质和专业技能,现场公布面试成绩。
六、体检与考核
(一)从面试成绩上合格线人员中按岗位招聘人数1:1的比例,从高分到低分确定体检人选。
(二)进入体检的报考人员在三级医院体检,并于2019年2月15日前将体检报告邮寄至招聘单位(地址、邮编见附件3)。特殊情况需延迟递交体检报告的,须事先征得招聘单位的同意,且要约定延迟递交的期限。
本次招聘体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》和《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2016〕140号)等文件的要求,具体检测方法由体检医院结合实际确定。体检费用个人自理。
从事放射岗位人员还需根据《放射工作人员职业健康监护技术规范》(卫通[2011]2号)完成岗前必检项目的体检。
(三)考核。对体检合格的报考人员,由招聘单位或主管部门组织对其政治思想、道德品质、廉洁自律、能力素质、工作态度、学习及工作表现以及是否需要回避等进行考核,并对报考人员资格条件再次进行审核。
考核开始时,招聘单位应通过中国执行信息公开网(http://)核实考察对象有无失信被执行情况。发现考察对象被列为失信被执行人的,应查看对应案号并联系执行法院,函询、核实被执行人履行义务的进展情况。被执行人已履行义务的,应在招考单位约定的期限内提供执行法院的书面证明,方可以进行考察;尚未履行义务的,取消其聘用考核资格。报考者在试用期被列为失信被执行人的,应取消其聘用资格。
(四)在办理毕业生接收或报到等就业手续前,因体检或考核不合格的,或报考人员放弃体检或考核资格的,或因故退出的,或因故被取消聘用资格的,由招聘单位决定是否递补。已进入办理毕业生接收或报到等就业手续的,报考人员放弃或被取消聘用资格等情形出现的名额空缺一律不再递补。
七、聘用
(一)根据岗位要求以及面试、体检、考核结果,择优确定拟聘用人员名单,并在厦门市卫生事业单位招聘考试网、厦门医学院和招聘单位公示栏公示7个工作日,公示内容包括招聘单位名称、招聘岗位情况以及拟聘人员基本情况。用人单位对拟聘人员的聘用须按照事业单位岗位设置管理原则、根据本单位发布的招聘岗位进行聘任。如用人单位的拟聘岗位数量不足或拟聘人员不具备相应岗位聘任资格条件的,可实行高职低聘。
(二)公示结果无异议或经核实不影响聘用的,依据《事业单位人事管理条例》、《厦门市事业单位聘用制暂行规定》签订聘用合同,办理聘用手续,纳入合同管理(报考人员须取得岗位要求的相关证书后方可正式办理聘用手续)。聘用人员的人员身份以及工龄、工资、养老保险等待遇由相关部门查阅个人人事档案后,依据厦门市有关规定认定。
八、其它事项
(一) 国家法律、法规、规章规定不得报考的人员,报考人员不得报考聘用后即构成应回避关系的招聘岗位。
(二)2020年及之后毕业的研究生不得报名。
(三)同一报考者不能重复报考不同招聘场次的同一单位同一岗位。
(四)岗位资格条件要求的学历、学位须是全日制普通教育学历、学位,且均为岗位所要求的本专业学历、学位及以上学历、学位。
(五)此次招聘考试使用《福建省机关事业单位招考专业指导目录(2018年)》(以下简称《专业指导目录》)进行专业条件的设置和审核。报考者报名时要如实填写(只字不差)所学专业,全日制普通教育学历所学专业以毕业证书上注明的专业为准,非全日制普通教育学历(位)和境外学历(位)(含与境外院校联合办学由境外院校颁发证书,下同)所学专业以教育部学历(位)认证部门(专指全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心、教育部学位与研究生教育发展中心、教育部留学服务中心,下同)出具的学历(位)认证报告或证明材料上注明的为准,或在中国高等教育学生信息网(简称学信网,http://)或中国学位与研究生教育信息网(简称学位网,http://)或福建省“双学位”“双专业”毕业生学位证书毕业证书信息查询平台(http://)上查询的为准。
将专业条件设置为“××类”的招聘岗位,报考者所学专业须符合《专业指导目录》中“××类”下所列专业;将专业条件设置为具体专业名称的,报考者所学专业须符合所列专业。
报考者所学专业不在《专业指导目录》中,可向招聘单位说明,并提供所学专业主干课程以及所在院校相关证明材料,由招聘单位会同主管部门按照相近、相似原则进行认定。
岗位资格条件要求的“专业方向”,报考人员须提供学历证或学位证或主干课程学习成绩表或论文发表情况或学校证明等有效凭证,由招聘单位会同主管部门负责认定。
(六)岗位资格条件要求的所学专业及其他条件内如有涉及“临床医学”系指临床医学或临床医学硕士或临床医学博士。
(七)岗位资格条件要求的专业技术职务任职资格是指经社会化考试(评审)等方式取得的专业技术职务任职资格,不含通过非公有制企业职称评审取得的专业技术职务任职资格。专业技术职务任职资格的有效性由厦门市职改办最终认定。
(八)岗位资格条件要求的持有《医师资格证书》包含:①持有《医师资格证书》;②已参加国家执业医师资格考试,成绩达到合格线及以上,尚未发放《医师资格证书》的,提供合格成绩单。
(九)年龄等相关资历要求计算到2019年1月31日。年限按足年足月足日累计。
如:报考人员报考最高年龄要求35岁的岗位,是指1984年1月31日之后出生的人员。
(十) 全日制普通教育2019届毕业生系指2019年修完研究生培养计划规定的全部课程,成绩合格,毕业论文答辩通过,准予毕业。研究生须于2019年12月31日前取得学历、学位证书,否则取消聘用资格。
(十一)本次招聘的人员按相关规定执行试用期,试用期包括在聘用期内,试用期满考核不合格的予以解聘。
(十二)严格落实回避政策。凡与招聘单位领导人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系或者近姻亲关系的,不得被聘用从事人事、财务、监察岗位工作,也不得在有直接上下级领导关系的岗位工作。从事招聘工作的人员与报考人员有上述亲属关系的,必须实行公务回避。
(十三)本次公开招聘工作由厦门医学院纪检监察部门实施监督。
(十四)有关考务信息将通过厦门市卫生事业单位招聘考试网、厦门医学院和招聘单位网站予以发布,请报考人员及时留意,不再另行通知。
(十五)招聘岗位具体资格条件设置由招聘单位及其主管部门解释说明。
(十六)报考人员所留的联系方式应准确无误并保持畅通。
附联系表:
厦门医学院及其附属医院校园招聘报名工作联系表 | ||||||
序号 | 招 聘 单 位 | 联系人 | 联系电话 | 电子信箱 | 通 信 地 址 | 邮 编 |
1 | 厦门医学院 | 彭美阮 | 0592-6365052 | @ | 厦门市集美区灌口中路1999号 | 361023 |
2 | 厦门医学院附属第二医院(厦门市第二医院) | 苏爽爽 | 0592-6159671 | xmeyzp@ | 厦门市集美区盛光路566号 | 361021 |
3 | 厦门医学院附属口腔医院 | 陈莉 | 0592-2678590 | th459447@ | 厦门市思明区吕岭路1309号 | 361001 |
本考试简章相关解释、规定仅适用于本次公开招聘工作,相关规定及未尽事宜由招聘单位及其主管部门解释。情况确实特殊的,包括个别岗位是否取消问题,由招聘单位提出意见,经主管部门召集研究后作出决定。