亲爱的毕业生:
为助力广大学子实现高质量就业,华中科技大学联合湖北省人社厅、湖北省国资委举办“逐梦远航”华中科技大学2025年秋季毕业生供需见面会。作为湖北省秋季学期目前规模最大的招聘活动,此次活动将服务全省所有毕业生。
一、活动时间地点
时间:9 月 28 日(周日)9:00—12:00
企业报到时间:9 月 28 日(周日)8:00—8:30
地点:华中科技大学中心操场
主办方:华中科技大学,湖北省人力资源和社会保障厅,湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
面向群体:全省应届毕业生
二、名企矩阵抢先看
本次共有近700家单位参会,提供40000余个岗位,涵盖国防军工、新一代信息技术、智能制造、生物医疗、交通建筑、教育科研等多个重点行业重点领域。
央企组团:中建集团、中铁集团、中国能源、中车集团、华润集团、东方电气等超百家中央国企单位及其子公司;
湖北国资:湖北交投集团、湖北联投集团、长江产业集团、湖北宏泰集团、湖北文旅集团等省属国企,长江证券、湖北银行等金融机构,武汉、襄阳、宜昌等市州国资企业等百余家;
地方中坚:华工科技、北京建工、北京电控、上海电气、山东能源、首钢集团等超百家实力企业;
民企标杆:华为、吉利、科大讯飞、歌尔股份、腾讯科技、蚂蚁集团等行业领军企业,民营企业500强、上市公司、高新技术企业200余家;
地方组团:北京市经开区、苏州市吴中区、深圳市国资委、深圳市坪山区、上海市临港新片区、济南市历城区等地方组团共百余家。
三、求职赋能空间站
12 大功能区精准助力,求职难题一站式解决:
湖北就业政策宣讲区+青年创新创业成果展示区
人才补贴、落户细则全知晓,前沿政策深解读,创业灵感齐碰撞
AI智能体验区 + 湖北文旅体验区
AI 赋能求职技能,文旅好礼添趣味,灵感与经验双收获
生涯咨询、选调咨询、留学咨询
定制你的生涯方案,助力毕业生精准定位方向,实现高质量就业
还有HR 面对面、简历门诊、简历打印、职业定妆照等等,成为你的“一站式”求职加油站。
四、进校方式及交通路线
当天入校人数众多,建议用人单位及外校学生步行入校:可乘坐2号线至华中科技大学站C口出站,外校同学请持简历或学生卡,从南四门、光谷体育馆正门进校,入校后由志愿者引导步行至会场(直线距离约150米)。

五、参会单位(排名不分先后,实际展位以现场为准)
| 单位名称 | 展位号 | 备注 |
| 华工科技产业股份有限公司 | A001 | |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | A002 | |
| 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | A003 | |
| 中铁十四局集团有限公司 | A004 | |
| 烽火通信科技股份有限公司 | A005 | |
| 中电投广西核电有限公司 | A006 | |
| 中广核(湖北)新能源投资有限公司 | A007 | |
| 武汉人福药业有限责任公司 | A008 | |
| 中车长春轨道客车股份有限公司 | A009 | |
| 中铁大桥局集团有限公司 | A010 | |
| 中国联合工程有限公司 | A011 | |
| 中国一拖集团有限公司 | A012 | |
| 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | A013 | |
| 华润江中制药集团有限责任公司 | A014 | |
| 华润电力湖北有限公司 | A015 | |
| 武汉华工激光工程有限责任公司 | A016 | |
| 宝山钢铁股份有限公司 | A017 | |
| 中国五洲工程设计集团有限公司 | A018 | |
| 阿维塔科技(重庆)有限公司 | A019 | |
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | A020 | |
| 武汉中元通信股份有限公司 | A021 | |
| 中电云计算技术有限公司 | A022 | |
| 华电湖北发电有限公司 | A023 | |
| 中建电力建设有限公司 | A024 | |
| 中建五局土木工程有限公司 | A025 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司华北分公司 | A026 | |
| 中建五局第四建设有限公司 | A027 | |
| 中国建筑土木建设有限公司 | A028 | |
| 北京构力科技有限公司武汉研发中心 | A029 | |
| 中建八局第一建设有限公司 | A030 | |
| 中建一局集团建设发展有限公司 | A031 | |
| 中建八局华中建设有限公司 | A032 | |
| 中建八局浙江建设有限公司 | A033 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | A034 | |
| 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | A035 | |
| 中能建储能科技(武汉)有限公司 | A036 | |
| 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | A037 | |
| 中国能源建设集团国际工程有限公司 | A038 | |
| 中国葛洲坝集团市政工程有限公司 | A039 | |
| 株洲齿轮有限责任公司 | A040 | |
| 卡斯柯信号有限公司 | A041 | |
| 武汉信赛微思科技有限公司 | A042 | |
| 中国一冶集团有限公司交通工程公司 | A043 | |
| 武汉一冶钢结构有限责任公司 | A044 | |
| 中国第一重型机械股份公司大连专项分公司 | A045 | |
| 中国瑞林工程技术股份有限公司 | A046 | |
| 有研科技集团有限公司 | A047 | |
| 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | A048 | |
| 武汉华工正源光子技术有限公司 | A049 | |
| 中铁二局集团有限公司 | A050 | |
| 武汉华工赛百数据系统有限公司 | A051 | |
| 中国石化销售股份有限公司湖北石油分公司 | A052 | |
| 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | A053 | |
| 北京北方华创微电子装备有限公司 | A054 | |
| 北京电子量检测装备有限责任公司 | A055 | |
| 北京建工资源循环利用股份有限公司 | A056 | |
| 北京市建筑工程研究院有限责任公司 | A057 | |
| 北京市政路桥科技发展有限公司 | A058 | |
| 北京大豪科技股份有限公司 | A059 | |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | A060 | |
| 河北建投雄安建设开发有限公司 | A061 | |
| 河北建投交通投资有限责任公司 | A062 | |
| 河北资产管理股份有限公司 | A063 | |
| 东方菱日锅炉有限公司 | A064 | |
| 孝感华工高理电子有限公司 | A065 | |
| 烟台东方威思顿电气有限公司 | A066 | |
| 国家开发银行宁波市分行 | A067 | |
| 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 | A068 | |
| 湖南长银五八消费金融股份有限公司 | A069 | |
| 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | A070 | |
| 浪潮集团 | A071 | |
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | A072 | |
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | A073 | |
| 哈尔滨电机厂有限责任公司 | A074 | |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | A075 | |
| 湘投国际(衡东)燃气发电有限公司 | A076 | |
| 湘电集团 | A077 | |
| 江苏方洋集团有限公司 | A078 | |
| 厦门国际信托有限公司 | A079 | |
| 山东能源集团有限公司 | A080 | |
| 上海维安半导体有限公司 | A081 | |
| 上海维安电子股份有限公司 | A082 | |
| 上海电气集团上海电机厂有限公司 | A083 | |
| 深圳市赢合科技股份有限公司 | A084 | |
| 无锡和兰透平动力技术有限公司 | A085 | |
| 上海和兰透平动力技术有限公司 | A086 | |
| 上海公路桥梁(集团)有限公司 | A087 | |
| 武汉启云方科技有限公司 | A088 | |
| 北冶功能材料(江苏)有限公司 | A089 | |
| 宁波银行股份有限公司 | A090 | |
| 陕西鼓风机(集团)有限公司 | A091 | |
| 郑州金阳电气有限公司 | A092 | |
| 郑州煤矿机械集团有限责任公司 | A093 | |
| 苏交科集团股份有限公司 | A094 | |
| 成都市规划设计研究院 | A095 | |
| 广西壮族自治区城乡规划设计院 | A096 | |
| 上海宇量昇科技有限公司 | A097 | |
| 中远海运重工有限公司 | A098 | |
| 中远海运重工设计研究院 | A099 | |
| 中远海运重工科创部 | A100 | |
| 中远海运重工数智部 | A101 | |
| 南通中远海运川崎 | A102 | |
| 大连中远海运川崎 | A103 | |
| 南通中远海运重船务/启东中远海运海工 | A104 | |
| 扬州中远海运重工 | A105 | |
| 大连中远海运重工 | A106 | |
| 舟山中远海运重工 | A107 | |
| 上海中远海运重工 | A108 | |
| 广东中远海运重工 | A109 | |
| 大连海事工程 | A110 | |
| 南通重工装备 | A111 | |
| 南通远洋配套/威海重工科技 | A112 | |
| 南京中远海运船配 | A113 | |
| 上海丰昌船务 | A114 | |
| 中兴海陆工程有限公司 | A115 | |
| 大连迪施/上海市一万度力 | A116 | |
| 中海电信有限公司 | A117 | |
| 中海环境科技(上海)股份有限公司 | A118 | |
| 中远海运智能船舶研发事业部 | A119 | |
| 中远海运航运技术研发事业部 | A120 | |
| 宜城市国有资本投资运营集团有限公司 | A121 | |
| 湖北爱森众建设工程有限公司 | A122 | |
| 宜城市襄阳小河临港发展集团有限公司 | A123 | |
| 枝江市国有资本投资运营有限公司 | A124 | |
| 枝江供销集团有限公司 | A125 | |
| 国机智能科技有限公司 | A126 | |
| 陕西星环聚能科技有限公司 | A127 | |
| 崇阳城市发展投资建设集团有限公司 | A128 | |
| 崇阳瑞阳交通投资集团有限责任公司 | A129 | |
| 江西铜业股份有限公司 | A130 | |
| 武汉众娱伙伴科技有限公司 | A131 | |
| 云梦县润泽农旅投资建设有限公司 | A132 | |
| 大悟县礼山建设集团有限责任公司 | A133 | |
| 大悟县中医医院(事业编岗位) | A134 | |
| 罗田国有资本投资运营集团有限公司 | A135 | |
| 罗田县万密斋健康产业发展有限公司 | A136 | |
| 罗田县农投科技发展有限公司 | A137 | |
| 湖北海成电子有限公司 | A138 | |
| 麻城市人民医院(事业编岗位) | A139 | |
| 英山县国有资本投资运营集团有限公司 | A140 | |
| 武汉金山云信息技术有限公司 | A141 | |
| 深圳市深水水务咨询有限公司 | A142 | |
| 湖北中牧安达药业有限公司 | A143 | |
| 中电大别山(湖北)电力发展有限公司 | A144 | |
| 锐捷网络股份有限公司 | A145 | |
| 盖瑞特动力科技(武汉)有限公司 | A146 | |
| 武汉红星杨科技有限公司 | A147 | |
| 湖北万润新能源科技股份有限公司 | A148 | |
| 华中绿城投资发展有限公司 | A149 | |
| 北京博华信智科技股份有限公司 | A151 | |
| 论客科技(广州)有限公司 | A152 | |
| 上海途虎信息技术有限公司 | A153 | |
| 杭州纳境科技有限公司 | A154 | |
| 南京网眼信息技术有限公司 | A155 | |
| 作业帮教育科技(北京)有限公司 | A156 | |
| 广州凡岛网络科技有限公司 | A157 | |
| 北京掌上先机网络科技有限公司 | A158 | |
| 招银云创信息技术有限公司 | A159 | |
| 抖音视界有限公司 | A160 | |
| 北京数慧时空信息技术有限公司 | A161 | |
| 武汉微派网络科技有限公司 | A162 | |
| 深圳市有为信息技术发展有限公司 | A163 | |
| 中至数据集团股份有限公司 | A164 | |
| 兰剑智能科技股份有限公司 | A165 | |
| 深圳市博坦智能有限公司 | A166 | |
| 浙江畅唐网络股份有限公司 | A167 | |
| 青岛精安医疗科技有限责任公司 | A168 | |
| 守正弘药(武汉)生物科技有限公司 | A169 | |
| 清华德人西安幸福制药有限公司 | A170 | |
| 武汉多谱多勒科技有限公司 | A171 | |
| 辛米尔视觉科技(上海)有限公司 | A172 | |
| 大连融科储能集团股份有限公司 | A173 | |
| 湖南泽睿新材料有限公司 | A174 | |
| 广州众山新材料股份有限公司 | A175 | |
| 成都方大炭炭复合材料股份有限公司 | A176 | |
| 深圳市科曼医疗设备有限公司 | A177 | |
| 武汉宏韧生物医药股份有限公司 | A178 | |
| 武汉康测科技有限公司 | A179 | |
| 武汉亚洲生物材料有限公司 | A180 | |
| 中国科学院沈阳自动化研究所 | A181 | |
| 中国科学院金属研究所 | A182 | |
| 上海霄元创新中心 | A183 | |
| 黄冈师范学院 | A184 | |
| 阜阳理工学院 | A185 | |
| 烟台青华中学 | A186 | |
| 重庆市巴川中学校 | A187 | |
| 首钢地质勘查院 | A188 | |
| 湖南先进技术研究院 | A189 | |
| 广州市建筑科学研究院有限公司 | A190 | |
| 天隼实验室 | A191 | |
| 武汉智能设计与数控技术创新中心 | A192 | |
| 闽都创新实验室 | A193 | |
| 启元实验室 | A194 | |
| 湖北江城实验室 | A195 | |
| 国家超级计算天津中心 | A196 | |
| 湖北珞珈实验室 | A197 | |
| 中国人民解放军联勤保障部队三亚康复疗养中心 | A198 | |
| 军委机关某直属单位 | A199 | |
| 信息支援部队装备部某单位 | A200 | |
| 中建三局集团有限公司 | B001 | |
| 中铁十一局集团有限公司 | B002 | |
| 中建科工集团有限公司 | B003 | |
| 中国联合网络通信集团有限公司 | B004 | |
| 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | B005 | |
| 中国航天三江集团有限公司 | B006 | |
| 国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心 | B007 | |
| 中国电信湖北公司 | B008 | |
| 大冶有色金属集团控股有限公司 | B009 | |
| 岚图汽车科技股份有限公司 | B010 | |
| 荆州市城市发展控股集团有限公司 | B011 | |
| 大冶特殊钢有限公司 | B012 | |
| 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | B013 | |
| 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 | B014 | |
| 中国航天三江集团有限公司湖北三江航天红峰控制有限公司 | B015 | |
| 中建三局第三建设工程有限责任公司 | B016 | |
| 中建三局第二建设工程有限责任公司 | B017 | |
| 中建三局第一建设工程有限责任公司 | B018 | |
| 中建三局基础设施建设投资有限公司 | B019 | |
| 中建三局城市投资运营有限公司 | B020 | |
| 中建三局总承包建设有限公司 | B021 | |
| 中建三局数字工程有限公司 | B022 | |
| 中建三局科创产业发展有限公司 | B023 | |
| 中建壹品投资发展有限公司 | B024 | |
| 湖北三江航天险峰电子信息有限公司 | B025 | |
| 航天科工金融租赁有限公司 | B026 | |
| 中国航天三江集团有限公司培训中心 | B027 | |
| 中国航天科工集团激光总体设计部 | B028 | |
| 竹山兴竹国有资本投资集团有限公司 | B029 | |
| 湖北汽车工业学院 | B030 | |
| 随州现代产投实业控股集团有限公司 | B031 | |
| 武汉锐威特种光源有限责任公司 | B032 | |
| 湖北三江航天万山特种车辆有限公司技术中心 | B033 | |
| 武汉三江航天远方科技有限公司 | B034 | |
| 航天重型工程装备有限公司 | B035 | |
| 中建装饰绿创科技(武汉)有限公司 | B036 | |
| 中国煤炭科工集团武汉设计研究院有限公司 | B037 | |
| 中石化江汉油建工程有限公司 | B038 | |
| 中石化江汉石油工程设计有限公司 | B039 | |
| 中国十五冶金建设集团有限公司 | B040 | |
| 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | B041 | |
| 武汉汉鹏房地产开发有限公司 | B042 | |
| 南漳国有资本投资集团有限公司 | B043 | |
| 武汉都市农业发展有限公司 | B044 | |
| 武汉农业集团现代渔业公司 | B045 | |
| 武汉农业集团供应链公司 | B046 | |
| 武汉农业集团都市农业公司农文旅分公司 | B047 | |
| 嘉鱼国有资本控股集团有限公司 | B048 | |
| 咸宁城市发展(集团)有限责任公司 | B049 | |
| 咸宁高新投资集团有限公司 | B050 | |
| 湖北天门国有资本投资运营集团有限公司 | B051 | |
| 天门市兴天融资担保有限公司 | B052 | |
| 武汉建工(集团)有限公司 | B053 | |
| 武汉农业集团有限公司 | B054 | |
| 武汉裕泰华商贸有限公司 | B055 | |
| 湖北十堰市智芸荟商业管理有限公司 | B056 | |
| 武汉裕大华纺织服装集团有限公司 | B057 | |
| 武汉雷神特种器材有限公司 | B058 | |
| 武汉产研院管理有限公司 | B059 | |
| 长江证券股份有限公司集团长江证券创新投资(湖北)有限公司 | B060 | |
| 长江证券股份有限公司集团长江成长资本投资有限公司 | B061 | |
| 武商集团 | B062 | |
| 武汉粮油集团 | B063 | |
| 武汉市融资担保有限公司 | B064 | |
| 湖北顶好智慧能源有限公司 | B065 | |
| 武汉长江资本投资发展有限公司 | B066 | |
| 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | B067 | |
| 武汉三镇实业控股股份有限公司 | B068 | |
| 湖北广发物流发展有限公司 | B069 | |
| 黄石全域低空经济发展有限公司 | B070 | |
| 荆门市低空产业投资发展有限公司 | B071 | |
| 荆门城控矿业有限公司 | B072 | |
| 湖北楚中科技投资有限公司 | B073 | |
| 荆门国际内陆港建设投资有限公司 | B074 | |
| 荆门市城市水务集团有限公司 | B075 | |
| 荆门市公共交通集团有限公司 | B076 | |
| 湖北农谷实业集团有限责任公司 | B077 | |
| 湖北荆创投资有限公司 | B078 | |
| 中国平安财产保险股份有限公司湖北分公司 | B079 | |
| 长江证券股份有限公司集团长江期货股份有限公司 | B080 | |
| 长江财产保险股份有限公司 | B081 | |
| 太平人寿保险有限公司湖北分公司 | B082 | |
| 中国工商银行股份有限公司票据营业部 | B083 | |
| 湖北夷陵经发控股集团有限公司 | B084 | |
| 宜昌启宸投资发展有限公司 | B085 | |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司 | B086 | |
| 凌云科技集团有限责任公司 | B087 | |
| 湖北兴发化工集团股份有限公司 | B088 | |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | B089 | |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | B090 | |
| 湖北孝达交通投资有限公司 | B091 | |
| 湖北顺和国有资本投资运营集团有限公司 | B092 | |
| 湖北顺宇产业投资发展有限公司 | B093 | |
| 湖北机场集团建设投资有限公司 | B094 | |
| 湖北孝泽农旅投资建设有限公司 | B095 | |
| 应城市蒲鑫国有资本投资运营有限公司 | B096 | |
| 湖北政和基金投资管理有限公司 | B097 | |
| 湖北孝润水务发展有限公司 | B098 | |
| 湖北文旅集团资产管理有限公司 | B099 | |
| 湖北联投矿业有限公司 | B100 | |
| 湖北交投高速公路运营集团有限公司 | B101 | |
| 湖北省黄麦岭控股集团有限公司 | B102 | |
| 湖北文旅集团工程咨询管理有限公司 | B103 | |
| 湖北农发三峡柑橘集团有限公司 | B104 | |
| 湖北农发洪湖渔业科技有限公司 | B105 | |
| 湖北澜图工程设计有限公司 | B106 | |
| 深圳市花湖航港投资有限公司 | B107 | |
| 湖北供应链物流公共信息服务股份有限公司 | B108 | |
| 湖北禹龙水利水电工程有限公司 | B109 | |
| 湖北广济船舶重工集团有限公司 | B110 | |
| 鄂州市昌融私募基金管理有限公司 | B111 | |
| 湖北禹航物产有限责任公司 | B112 | |
| 湖北汉江港航投资有限公司 | B113 | |
| 湖北机场集团实业发展有限公司 | B114 | |
| 湖北瑞洪工程管理有限公司 | B115 | |
| 长江产业投资集团有限公司子公司 | B116 | |
| 湖北黄鳝产业集团有限公司 | B117 | |
| 湖北数字文旅集团有限公司 | B118 | |
| 湖北商贸物流集团有限公司 | B119 | |
| 湖北省高速公路实业开发有限公司 | B120 | |
| 湖北交投建设集团有限公司 | B121 | |
| 湖北联投资本投资发展有限公司 | B122 | |
| 湖北文旅黄冈有限公司 | B123 | |
| 湖北省智能农机装备创新有限公司 | B124 | |
| 长江产业投资集团有限公司子公司 | B125 | |
| 湖北楚禹水务科技有限公司 | B126 | |
| 湖北机场集团酒店管理有限公司 | B127 | |
| 湖北港口集团黄冈有限公司 | B128 | |
| 湖北水生态环境有限责任公司 | B129 | |
| 襄阳市公共交通集团有限责任公司 | B130 | |
| 武汉地铁运营有限公司 | B131 | |
| 湖北省鄂西水资源开发有限责任公司 | B132 | |
| 湖北港口集团鄂州有限公司 | B133 | |
| 湖北机场集团航务服务有限公司 | B134 | |
| 湖北宏泰集团有限公司天风天睿物业管理(武汉)有限公司 | B135 | |
| 长江产业投资集团有限公司子公司 | B136 | |
| 湖北省农业规划设计研究院有限公司 | B137 | |
| 湖北文旅咸宁集团有限公司 | B138 | |
| 湖北国际经济技术合作有限公司 | B139 | |
| 湖北交投资本投资有限公司 | B140 | |
| 中南勘察设计院集团有限公司 | B141 | |
| 湖北市政建设集团有限公司 | B142 | |
| 湖北文旅(鄂州)投资集团有限公司 | B143 | |
| 湖北农发生物科技有限公司 | B144 | |
| 长江产业投资集团有限公司子公司 | B145 | |
| 湖北宏泰集团有限公司天风创新投资有限公司 | B146 | |
| 湖北机场集团荆州机场建设管理有限公司 | B147 | |
| 长江新丝路国际物流(湖北)集团有限公司 | B148 | |
| 湖北省鄂北水资源开发有限责任公司 | B149 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行 | B150 | |
| 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | B151 | |
| 采招云(湖北)信息科技有限公司 | B152 | |
| 武汉港航建设集团有限公司 | B153 | |
| 湖北机场集团恩施机场有限责任公司 | B154 | |
| 湖北宏泰集团有限公司天风(上海)证券资产管理有限公司 | B155 | |
| 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | B156 | |
| 湖北森源生态科技有限责任公司 | B157 | |
| 湖北文旅(荆州)投资有限公司 | B158 | |
| 湖北省建设投资集团有限公司 | B159 | |
| 湖北交投物流集团有限公司 | B160 | |
| 湖北交投智能检测股份有限公司 | B161 | |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | B162 | |
| 湖北文旅宜昌集团有限公司 | B163 | |
| 湖北农发农产品流通集团有限公司 | B164 | |
| 奥特佳新能源科技股份有限公司 | B165 | |
| 湖北宏泰集团有限公司天风天睿投资有限公司 | B166 | |
| 湖北省低空综合服务有限责任公司 | B167 | |
| 宜昌港务集团有限公司 | B168 | |
| 中达数字技术(湖北)有限公司 | B169 | |
| 湖北银行股份有限公司 | B170 | |
| 长江证券股份有限公司集团 | B171 | |
| 湖北省招标股份有限公司 | B172 | |
| 荆州港务集团有限公司 | B173 | |
| 湖北空港商旅服务有限公司 | B174 | |
| 湖北宏泰创新投资有限公司 | B175 | |
| 武汉光谷信息技术股份有限公司 | B176 | |
| 湖北水产集团有限公司 | B177 | |
| 湖北健康养老集团有限公司 | B178 | |
| 湖北省路桥集团有限公司 | B179 | |
| 湖北楚天智能交通股份有限公司 | B180 | |
| 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | B181 | |
| 湖北省工业建筑集团有限公司 | B182 | |
| 湖北体育产业集团有限公司 | B183 | |
| 湖北省粮油食品进出口集团有限公司 | B184 | |
| 湖北省生态环保有限公司 | B185 | |
| 湖北宏泰集团有限公司天风证券股份有限公司 | B186 | |
| 湖北机场集团信息科技有限公司 | B187 | |
| 武汉港务集团有限公司 | B188 | |
| 湖北省城建设计院股份有限公司 | B189 | |
| 湖北省农村信用社联合社 | B190 | |
| 湖北水利发展集团有限公司 | B191 | |
| 中南建筑设计院股份有限公司 | B192 | |
| 湖北港口集团有限公司 | B193 | |
| 湖北铁路集团有限公司 | B194 | |
| 湖北宏泰集团有限公司 | B195 | |
| 长江产业投资集团有限公司 | B196 | |
| 湖北农业发展集团有限公司 | B197 | |
| 湖北文化旅游集团有限公司 | B198 | |
| 湖北联投集团有限公司 | B199 | |
| 湖北交通投资集团有限公司 | B200 | |
| 华为技术有限公司武汉研究所 | C001 | |
| TCL | C002 | |
| 科大讯飞股份有限公司 | C003 | |
| 蚂蚁科技集团股份有限公司 | C004 | |
| 小米科技有限责任公司 | C005 | |
| 三一重能有限公司 | C006 | |
| 歌尔股份有限公司 | C007 | |
| 腾讯科技(深圳)有限公司 | C008 | |
| 浙江吉利控股集团有限公司 | C009 | |
| 新疆特变电工集团有限公司 | C010 | |
| 特变电工股份有限公司 | C011 | |
| 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | C012 | |
| 特变电工衡阳变压器有限公司 | C013 | |
| 特变电工股份有限公司新疆变压器厂 | C014 | |
| 特变电工新疆新能源股份有限公司 | C015 | |
| 泰康科技有限公司 | C016 | |
| 郑州宇通集团有限公司 | C017 | |
| 隆基绿能科技股份有限公司 | C018 | |
| 苏州东山精密制造股份有限公司 | C019 | |
| 神州数码(中国)有限公司武汉分公司 | C020 | |
| 江西英科医疗有限公司 | C021 | |
| 深圳市韶音科技有限公司 | C022 | |
| 楚能新能源股份有限公司 | C023 | |
| 富冶集团有限公司 | C024 | |
| 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | C025 | |
| 珠海凌达压缩机有限公司 | C026 | |
| 得力集团有限公司 | C027 | |
| 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | C028 | |
| 武汉健民药业集团股份有限公司 | C029 | |
| 武汉达梦数据库股份有限公司 | C030 | |
| 宁波容百新能源科技股份有限公司 | C031 | |
| 北京贝瑞和康生物技术有限公司 | C032 | |
| 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | C033 | |
| 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | C034 | |
| 深圳市正浩创新科技股份有限公司 | C035 | |
| 天风证券股份有限公司 | C036 | |
| 超丰微纳科技(宁波)有限公司 | C037 | |
| 深圳虾皮信息科技有限公司 | C038 | |
| 佛山市云米电器科技有限公司 | C039 | |
| 杰克科技股份有限公司 | C040 | |
| 智新控制系统有限公司 | C041 | |
| 杭州联德精密机械股份有限公司 | C042 | |
| 湖南军信环保股份有限公司 | C043 | |
| 深圳领威科技有限公司 | C044 | |
| 北京思特奇信息技术股份有限公司 | C045 | |
| 北京世纪好未来教育科技有限公司 | C046 | |
| 利欧集团股份有限公司 | C047 | |
| 国光电器股份有限公司 | C048 | |
| 山东泰开互感器有限公司 | C049 | |
| 杭州立昂东芯微电子有限公司 | C051 | |
| 顺特电气设备有限公司 | C052 | |
| 泸州长江机械有限公司 | C053 | |
| 北京数字政通科技股份有限公司武汉分公司 | C054 | |
| 东莞永胜医疗制品有限公司 | C055 | |
| 武汉远大制药集团销售有限公司 | C056 | |
| 国能日新科技股份有限公司 | C057 | |
| 青岛云路先进材料技术股份有限公司 | C058 | |
| 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 | C059 | |
| 湖南华纳大药厂股份有限公司 | C060 | |
| 山东新北洋信息技术股份有限公司西安分公司 | C061 | |
| 中冶赛迪装备有限公司 | C062 | |
| 深圳市洲明科技股份有限公司 | C063 | |
| 浙江新和成股份有限公司 | C064 | |
| 武汉光庭信息技术股份有限公司 | C065 | |
| 利尔化学股份有限公司 | C066 | |
| 山东信通电子股份有限公司 | C067 | |
| 江西同和药业股份有限公司 | C068 | |
| 江西兆驰半导体有限公司 | C069 | |
| 浙江三花商用制冷有限公司 | C070 | |
| 深圳顺络电子股份有限公司 | C071 | |
| 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | C072 | |
| 宁波东方电缆股份有限公司 | C073 | |
| 广州毅昌科技股份有限公司 | C074 | |
| 浙江华海药业股份有限公司 | C075 | |
| 上海维宏电子科技股份有限公司 | C076 | |
| 海南金盘智能科技股份有限公司 | C077 | |
| 成都虹波实业股份有限公司 | C078 | |
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | C079 | |
| 浙江万马股份有限公司 | C080 | |
| 大参林医药集团股份有限公司 | C081 | |
| 深圳市英维克科技股份有限公司 | C082 | |
| 武汉中元华电科技股份有限公司 | C083 | |
| 北京高盟新材料股份有限公司 | C084 | |
| 深圳市康冠科技股份有限公司 | C085 | |
| 斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司 | C086 | |
| 苏州旭创科技有限公司 | C087 | |
| 周大福人壽保險有限公司 | C088 | |
| 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | C089 | |
| 中农国际钾盐开发有限公司 | C090 | |
| 莱阳市昌誉密封科技股份有限公司 | C091 | |
| 天顺风能(苏州)股份有限公司 | C092 | |
| 中伟集团 | C093 | |
| 广东晶科电子股份有限公司 | C094 | |
| 上海柏楚电子科技股份有限公司 | C095 | |
| 上海精测半导体技术有限公司 | C096 | |
| 深圳市同为数码科技股份有限公司 | C097 | |
| 汇丰软件开发(广东)有限公司 | C098 | |
| 网易游戏雷火 | C099 | |
| 武汉金山办公软件有限公司 | C100 | |
| 丰疆智能科技股份有限公司 | C101 | |
| 北京学而思教育科技有限公司 | C102 | |
| 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | C103 | |
| 珠海派诺科技股份有限公司 | C104 | |
| 富泰科技(香港)有限公司 | C105 | |
| 九牧厨卫股份有限公司 | C106 | |
| 衡阳镭目科技有限责任公司 | C107 | |
| 深圳市科敏传感器有限公司 | C108 | |
| 广东溢达纺织有限公司 | C109 | |
| 深圳市创世纪机械有限公司 | C110 | |
| 深圳市永联科技股份有限公司 | C111 | |
| 湖北汉光科技股份有限公司 | C112 | |
| 砺星工业科技(上海)有限公司 | C113 | |
| 深圳市轴心自控技术有限公司 | C114 | |
| 瀚辰船舶海洋工程设计研究(武汉)有限公司 | C115 | |
| 深圳市默贝克驱动技术有限公司 | C116 | |
| 维达力科技股份有限公司 | C117 | |
| 武汉天眸光电科技有限公司 | C118 | |
| 泛仕达机电股份有限公司 | C119 | |
