立信会计师事务所有限公司杭州分所
| 通讯地址: | 杭州市江干区新塘路元华旺座商务大厦A座20层 | 邮政编码: | 310020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联 系 人: | 电 话: | 0571—85800402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司网址: | http:// | 电子邮件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司传真: | 0571—85800465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 员工人数: | 成立日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质: | 三资企业 | 所在区域: | 浙江省杭州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立信会计师事务所有限公司杭州分所 立信会计师事务所是中国本土最具影响力的大型会计师事务所之一。2002-2006年度,立信的业务收入均超过1亿元,居全国内资会计师事务所之首。立信杭州分所成立于2003年11月,现有员工80余人,已在浙江形成了较大的影响力并开始步入快速、稳定发展时期。本所审计客户以国内A股、香港H股、以及拟上市的股份公司为主,客户遍及浙江省内,拥有包括浙江华峰氨纶股份有限公司、浙江网盛科技股份有限公司、浙江万好万家实业股份有限公司等几十家上市和拟上市客户。2007年已为浙江银轮机械股份有限公司、广宇集团股份有限公司的成功上市提供专业服务。 为适应本所业务快速发展的需要,现向全国各大重点院校增招优秀应届大学毕业生10名。应聘者一经正式录用,本所将为其提供广阔的发展空间以及与之能力相匹配的具有竞争性的福利待遇。 招聘岗位:审计助理(人数:10名) 应聘要求: 1、有踏实的工作态度,自我学习的欲望,和坚持不懈的意志。 2、会计、审计、财务管理等相关专业本科第一批次及以上学历。 3、成绩优秀,班级排名10名以内。 4、英语CET-6,计算机国家二级。 5、有良好的沟通能力、文字表达能力以及团队合作精神。 6、注册会计师考试成绩良好者优先。 应聘方式 请填写《应聘登记表》(见附件),并附个人简历、成绩名次证明原件、身份证复印件等资料,参加考研者提供考研成绩单复印件,邮寄或传真或发送电子邮件到本事务所,并注明“应聘”字样。 联系方式 联系电话:0571—85800402 传真:0571—85800465 电子邮箱:lixin_hr@126.com 邮编:310020 地址:杭州市江干区新塘路元华旺座商务大厦A座20层
编号: 此处贴免冠1寸近照
注意事项:填写本表(贴上照片)并附个人简历、成绩名次证明原件、学校就业推荐表、身份证等资料复印件,邮寄或传真或发送电子邮件到本事务所,并注明“应聘”字样。 (by rzj) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||